выписки основной
Банк
ЧАКБ INFINBANK САМАРКАНД ФИЛИАЛИ. МФО - 01133. Адрес - Самарканд ш.
20208000000751129001
Валюта
UZS
Приход (всего)
97 842 827 204.22
Расход (всего)
79 524 597 337.23
Операций
14,153

Найдено: 14,153

Дата Контрагент / субконто Приход Расход
07.08.2023 Фармацевт Алимжанова 2 000 000.00
07.08.2023 Хеалинг фарм мчж (Жахонгир Шифо Фарм Савдо/Каттакургон) 3 000 000.00
07.08.2023 Чимбай Мурувват уйи 1 234 311.40
07.08.2023 Шохжахон Аюбхон Фарм 500 000.00
07.08.2023 Элёрбек сифат фарм МЧЖ 1 000 000.00
07.08.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
08.08.2023 PRESTIGE PHARM ООО 12 720 120.00
08.08.2023 Амрита Фарм ООО 10 000 000.00
08.08.2023 Вилоят ОИТСга карши кураш маркази 7 056 000.00
08.08.2023 Жиззах Дори Таъминот Фарм ООО 15 000 000.00
08.08.2023 Коинот Фарм МЧЖ 1 230 000.00
08.08.2023 Нукус шахар ТБ (МБ) 1 330 000.00
08.08.2023 Омина она саховати 1 500 000.00
08.08.2023 Оребет ООО 3 000 000.00
08.08.2023 Саидов Нумонжон 1 000 000.00
08.08.2023 СП ООО "Jurabek laboratories" 5 000 000.00
08.08.2023 Шифо МЧЖ Махлиё 3 295 000.00
08.08.2023 Шымбай РМО 3 441 375.00
09.08.2023 DVTBTTESDM DUKнинг Samarqand dori vositalari, tibbiy buymlar va tibbiy texn 1 209 700.80
09.08.2023 PRESTIGE PHARM ООО -14 120 000 000.00
09.08.2023 RIVER MED PHARM MCHJ 91 067 994.00
09.08.2023 Банковские расходы (9430) 300 000.00
09.08.2023 Буз Медикал про О/К 1 116 022.66
09.08.2023 Вилоят Юкумли касалликлар шифохонаси Карши 1 595 160.00
09.08.2023 Зилол Фарм Андижон МЧЖ 1 750 000.00
09.08.2023 Каримжон Жахон Фарм 2 000 000.00
09.08.2023 КК филиал РНЦЭМП (Мирка) 2 308 750.00
09.08.2023 РММЦ им.У.Халмуратова 2 381 379.00
09.08.2023 Темирйульское ЭСП 4 000 000.00
09.08.2023 Темп-Пластик 5 000 000.00
09.08.2023 Фарм Люкс Инвест ООО 10 000 000.00
09.08.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
10.08.2023 PRESTIGE PHARM ООО -14 100 000 000.00
10.08.2023 ДУК Зарур амалиётлар маркази 7 391 479.86
10.08.2023 Ёзёвон туман ТБМШ 8 139 600.00
10.08.2023 Истиклол Файз Медикал 1 000 000.00
10.08.2023 КОЛИБРИ ООО-17 23 000 000.00
10.08.2023 Нюв бизнес груп ХК 990 000.00
10.08.2023 Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт 38 959 137.00
10.08.2023 СП ООО "Jurabek laboratories" 5 000 000.00
10.08.2023 ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ 2 850 000.00
10.08.2023 Шифо МЧЖ Махлиё 3 000 000.00
11.08.2023 PRESTIGE PHARM ООО 8 130 622.50
11.08.2023 Амударё ТТБ 7 075 112.40
11.08.2023 Беруний ТТБ 4 627 380.00
11.08.2023 Бехруз-фармон МЧЖ 4 000 000.00
11.08.2023 Вилоят ОИТСга карши кураш маркази 249 480.00
11.08.2023 Каттакурган ТТБ 26 100 000.00
11.08.2023 Мухибулло Х/Д 1 200 000.00
11.08.2023 Сам вил Силга карши курашиш диспансери 93 919 000.00
11.08.2023 Термиз ШТБ 8 197 020.00
11.08.2023 Юмаксфармсервис ООО-15 3 752 901.00
11.08.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
14.08.2023 ООО Либелиус фарм 1 500 000.00
14.08.2023 PRESTIGE PHARM ООО 37 861 986.85
14.08.2023 Дилнавозхон Фарм ХК 3 200 000.00
14.08.2023 Истиклол Файз Медикал 2 000 000.00
14.08.2023 КК филиал РНЦЭМП (Мирка) 7 469 910.00
14.08.2023 КОЛИБРИ ООО-17 11 000 000.00
14.08.2023 Налог на имущество юридических лиц 11 143 474.64
14.08.2023 Омина она саховати 2 400 000.00
14.08.2023 Республика Ихтисослашган Дерматовенерология ва КОСМ 5 925 000.00
14.08.2023 РММЦ им.У.Халмуратова 14 583 165.60
14.08.2023 Саидов Нумонжон 1 000 000.00
14.08.2023 Ситора Фарм Плюс 23 062 500.00
14.08.2023 Умид ХК 500 000.00
14.08.2023 Ферроплект Фарм Медикал/Самарканд 1 125 000.00
14.08.2023 Шахрихон дори дармон 6 728 000.00
14.08.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
15.08.2023 DVTBTTESDM DUKнинг Samarqand dori vositalari, tibbiy buymlar va tibbiy texn 2 451 926.40
15.08.2023 OOO MEDBIOLINE 12 224 794.00
15.08.2023 КОЛИБРИ ООО-17 41 000 000.00
15.08.2023 Мерос Фарм ООО 9 971 600.00
15.08.2023 Мухибулло Х/Д 550 000.00
15.08.2023 Омина она саховати 1 000 000.00
15.08.2023 СП ООО "Jurabek laboratories" 10 225 900.00
15.08.2023 Тафаккур Гулшани МЧЖ 2 000 000.00
16.08.2023 Амрита Фарм ООО 18 000 000.00
16.08.2023 Бахор Гулшаной Фарм МЧЖ 1 998 000.00
16.08.2023 Бек Барака ХК 3 369 400.00
16.08.2023 Жасмина Мубина Фарм 1 000 000.00
16.08.2023 Коя МЧЖ/Бухоро 660 000.00
16.08.2023 Оребет ООО 3 000 000.00
16.08.2023 РБОМ 472 440.00
16.08.2023 Шахризода Мед/Зомин 900 000.00
16.08.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 700 000.00
17.08.2023 ANDIJON DVTBVTTEVS ShK 5 165 160.00
17.08.2023 Дустлик Савдо Фарм 500 000.00
17.08.2023 Нилуфар Зие Нур Фарм/Тошкент 800 000.00
17.08.2023 Нюв бизнес груп ХК 1 980 000.00
17.08.2023 Пастдаргом ТТБ 32 622 000.00
18.08.2023 BAXTTEKS FARM MCHJ 18 190 000.00
18.08.2023 Dentafil Plyus OOO 27 239 100.00
18.08.2023 HVARA MCHJ 5 460 397.00
18.08.2023 INVICTA DISTRIBUTION PHARM MCHJ 8 999 920.00
18.08.2023 OPTIMA SOBIRJON MCHJ 4 000 000.00
18.08.2023 PRESTIGE PHARM ООО 1 041 298 055.00
18.08.2023 PRESTIGE PHARM ООО -14 1 000 000 000.00
18.08.2023 RIVER MED PHARM MCHJ 4 000 000.00
18.08.2023 XASAN XUSAN FARM OOO 7 255 000.00