выписки основной
Банк
ЧАКБ INFINBANK САМАРКАНД ФИЛИАЛИ. МФО - 01133. Адрес - Самарканд ш.
20208000000751129001
Валюта
UZS
Приход (всего)
97 842 827 204.22
Расход (всего)
79 524 597 337.23
Операций
14,153

Найдено: 14,153

Дата Контрагент / субконто Приход Расход
31.08.2023 Музаффар Иброхим Х/К 2 757 500.00
31.08.2023 Омина она саховати 5 000 000.00
31.08.2023 РПТД 11 719 246.00
31.08.2023 Санжар Фарм Омад 1 000 000.00
31.08.2023 Соглом Фарм 100 000 000.00
31.08.2023 СП ООО "Jurabek laboratories" 5 000 000.00
31.08.2023 Фарма Чоис ЧП-16 6 500 000.00
04.09.2023 ООО Либелиус фарм 11 320 000.00
04.09.2023 HVARA MCHJ 4 000 000.00
04.09.2023 INVICTA DISTRIBUTION PHARM MCHJ 20 000 080.00
04.09.2023 PRESTIGE PHARM ООО 13 144 485.00
04.09.2023 PRESTIGE PHARM ООО -14 3 283 980.00
04.09.2023 Бухоро ТТБ 2 345 700.00
04.09.2023 Дустлик Савдо Фарм 500 000.00
04.09.2023 Корпоративная карта Узкарт (Фирдавс каримов) *****5931 500 000.00
04.09.2023 Ортикбой Ота 3 000 000.00
04.09.2023 РММЦ им.У.Халмуратова 2 069 296.50
04.09.2023 Санжар Фарм Омад 1 000 000.00
04.09.2023 Фарм Скалес 2 250 000.00
04.09.2023 Фартуна юр 3 178 000.00
04.09.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 2 000 000.00
05.09.2023 PRESTIGE PHARM ООО 1 339 500.00
05.09.2023 Бегзод учр. 5 000 000.00
05.09.2023 Глобал Мед Лайн МЧЖ 1 250 000.00
05.09.2023 Дустлик Савдо Фарм 500 000.00
05.09.2023 Камрон фарм О/К 700 000.00
05.09.2023 Кегейли РМО 4 765 336.50
05.09.2023 Мумиё бешарик МЧЖ 1 200 000.00
05.09.2023 Ортикбой Ота 6 000 000.00
05.09.2023 РБОМ 1 690 914.00
05.09.2023 Сабрия мед фарм МЧЖ 2 980 000.00
05.09.2023 Тутиёхон фарм МЧЖ 900 000.00
05.09.2023 Чуст Фарм 3 000 000.00
05.09.2023 шахбоз-2001 Х/К 1 500 000.00
06.09.2023 AXSIKENT MEDTEX MCHJ 15 000 000.00
06.09.2023 Кегейли РМО 2 799 819.40
06.09.2023 Оребет ООО 3 000 000.00
06.09.2023 Ортикбой Ота 8 077 000.00
06.09.2023 Саховат Универсал Фарм 5 000 000.00
06.09.2023 УГТК по Самаркандской области 95 000 000.00
06.09.2023 Фармацевт Алимжанова 1 000 000.00
06.09.2023 Хидоят нур фарм 1 000 000.00
06.09.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
07.09.2023 ANDIJON DVTBVTTEVS ShK 960 960.00
07.09.2023 DVTBTTESDM DUKнинг Samarqand dori vositalari, tibbiy buymlar va tibbiy texn 10 962 336.00
07.09.2023 Guli Farm OOO 50 000 000.00
07.09.2023 Амрита Фарм ООО 15 000 000.00
07.09.2023 Амударё ТТБ 21 456 363.60
07.09.2023 ЕСП 1 749 675.56
07.09.2023 Идеал Фарм ООО 2 534 000.00
07.09.2023 ИНПС 14 580.63
07.09.2023 КК Тиббиет Институти Клиникаси 746 193.00
07.09.2023 Нукус шахар ТБ (МБ) 40 463 700.00
07.09.2023 Нюв бизнес груп ХК 1 980 000.00
07.09.2023 Подоходный налог 1 735 094.93
07.09.2023 СВРКШ Сам вил рухий/Ургут 8 023 890.00
07.09.2023 Содиков Салимжон Пардаевич ХК 3 982 000.00
07.09.2023 Тошлок Шифо Файз ИК х/к 965 000.00
07.09.2023 Хидоят нур фарм 1 000 000.00
07.09.2023 Шаммс Зиё 777/Жомбой 97 900 000.00
07.09.2023 Шахризода Голден Сам СП/Самарканд 8 868 000.00
07.09.2023 Шифо МЧЖ Махлиё 3 200 000.00
07.09.2023 Юмаксфармсервис ООО-15 1 200 000.00
08.09.2023 Dentafil Plyus OOO 95 000 000.00
08.09.2023 Guli Farm OOO 8 050 850.00
08.09.2023 HEALTH LINE СП ООО 10 000 000.00
08.09.2023 RIVER MED PHARM MCHJ 67 355 000.00
08.09.2023 Акром Фарм/Жиззах 4 500 000.00
08.09.2023 Албен -Фарм ООО Исломжон 2 500 000.00
08.09.2023 Дидокс Теч МЧЖ 150 000.00
08.09.2023 Дустлик Фито Фарм 800 000.00
08.09.2023 Ислом фарм 707 МЧЖ 3 000 000.00
08.09.2023 КК Тиббиет Институти Клиникаси 1 791 000.00
08.09.2023 Кунгирот ТТБ 10 874 209.50
08.09.2023 Нукус шахар ТБ (МБ) 94 415 300.00
08.09.2023 Отабек Мега Оптим 7 500 000.00
08.09.2023 Пастдаргом ТТБ 9 150 000.00
08.09.2023 РММЦ им.У.Халмуратова 257 278.50
08.09.2023 СП ООО "Jurabek laboratories" 1 632 870.00
08.09.2023 Толмомед 34 000 000.00
08.09.2023 Фаргона Бурж Экстра МЧЖ 700 000.00
08.09.2023 Фарм Люкс Инвест ООО 5 529 716.00
08.09.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
11.09.2023 Dentafil Plyus OOO 10 000 000.00
11.09.2023 PHARMAXI MCHJ 26 000 000.00
11.09.2023 PRESTIGE PHARM ООО 1 086 670 465.00
11.09.2023 PRESTIGE PHARM ООО -14 1 000 000 000.00
11.09.2023 SERENE HEALTHCARE МЧЖ 46 000 000.00
11.09.2023 SITA PHARMA TRADE 21 779 700.00
11.09.2023 Аббосхон нур фарм 4 000 000.00
11.09.2023 Амрита Фарм ООО 20 000 000.00
11.09.2023 Глобус Саноат Савдо МЧЖ 5 000 000.00
11.09.2023 КК Тиббиет Институти Клиникаси 1 741 118.60
11.09.2023 КОЛИБРИ ООО-17 10 000 000.00
11.09.2023 Музаффар Иброхим Х/К 900 000.00
11.09.2023 Омина она саховати 4 500 000.00
11.09.2023 Оминабегим 5 000 000.00
11.09.2023 Оребет ООО 2 000 000.00
11.09.2023 РБОМ 3 945 466.00
11.09.2023 РММЦ им.У.Халмуратова 4 828 358.50