выписки основной
Банк
ЧАКБ INFINBANK САМАРКАНД ФИЛИАЛИ. МФО - 01133. Адрес - Самарканд ш.
20208000000751129001
Валюта
UZS
Приход (всего)
97 842 827 204.22
Расход (всего)
79 524 597 337.23
Операций
14,153

Найдено: 14,153

Дата Контрагент / субконто Приход Расход
10.12.2025 Налог на имущество юридических лиц 8 200 000.00
10.12.2025 Налог на прибыль 10 000.00
10.12.2025 Пайарик Медикал/Пайарик 400 000.00
10.12.2025 Подоходный налог 5 100 000.00
10.12.2025 Узтелеком АК 2 480 096.77
10.12.2025 Хуснора Фарм Кафолат/Сурхондарё 2 450 000.00
10.12.2025 Шахло Алмаза Фарм /Самарканд/ 896 000.00
10.12.2025 Экспо Мед Фарм/Иштихон 8 000 000.00
11.12.2025 Аптекос/Тошкент 1 000 000.00
11.12.2025 Банковские расходы (9430) 5 144.00
11.12.2025 Иброхим Туркер Мангу Капитал/Жиззах 150 000.00
11.12.2025 Корпоративная карта Узкарт (Фирдавс каримов) *****5931 1 000 000.00
11.12.2025 Лайф Фортуна/Бухоро 300 000.00
11.12.2025 Муниса Фарм Сервис/Самарканд 2 800 000.00
11.12.2025 Темир Йул Ижтимоий Хизматлар/УТЙАЖМКК филиали 00007 800 000.00
11.12.2025 Узбек инвест Экспорт импорт сугурта 144 000.00
11.12.2025 Универсал Фарм Плюс/Тошкент 10 000 000.00
11.12.2025 Хумо Фарм Инвест Гроуп/Окдарё 2 000 000.00
11.12.2025 Шухрат Аптека Элмира опа 5 040 000.00
12.12.2025 Аличанг Интернатионал/Тошкент 391 109.00
12.12.2025 Лукмони Хаким/Бухоро 2 000 000.00
12.12.2025 Темир Йул Ижтимоий Хизматлар/УТЙАЖМКК филиали 00007 3 000 000.00
12.12.2025 ШИФО ХК/ Бухара 3 035 280.00
12.12.2025 Юпитер Фарм Инвест/Денов 300 000.00
15.12.2025 "XT XARID TEXNOLOGIYALARI" AJ 5 000 000.00
15.12.2025 MADINA-PHARM TOSHKENT MCHJ 1 945 000.00
15.12.2025 Адхам Авлод Сервис/Тошкент 500 000.00
15.12.2025 Аличанг Интернатионал/Тошкент 500 000.00
15.12.2025 Аптекос/Тошкент 1 500 000.00
15.12.2025 Банковские расходы (9430) 5 000.00
15.12.2025 Бест Доминант Фарм/Жомбой 5 040 000.00
15.12.2025 Бумеранг фарм ХК /Самарканд/ 1 000 000.00
15.12.2025 Дарё Дунё Сервис Фарм/Самарканд 1 000 000.00
15.12.2025 Доришунос Насиба/Иштихан/Бозор 5 000 000.00
15.12.2025 Доришунос Шазхноза МЧЖ/Иштихон 16 360 000.00
15.12.2025 Иброхим Туркер Мангу Капитал/Жиззах 250 000.00
15.12.2025 Лайф Фортуна/Бухоро 300 000.00
15.12.2025 Малина Гулхайри/Жиззах 2 000 000.00
15.12.2025 Стар Асадбек/Самарканд 1 260 000.00
15.12.2025 Фартуна Рамиз Фарм/Тошкент 1 000 000.00
15.12.2025 Юпитер Фарм Инвест/Денов 750 000.00
16.12.2025 Аптекос/Тошкент 1 500 000.00
16.12.2025 Банковские расходы (9430) 7 464.00
16.12.2025 Дилшод Фарм Савдо/Иштихон 7 176 000.00
16.12.2025 Иброхим Туркер Мангу Капитал/Жиззах 150 000.00
16.12.2025 Лайф Фортуна/Бухоро 200 000.00
16.12.2025 Малина Гулхайри/Жиззах 2 000 000.00
16.12.2025 Маслахатаудит-М МЧЖ 2 464 000.00
16.12.2025 Спесиал Валуе МЧЖ 5 000 000.00
16.12.2025 Фер Райхон Фарм МЧЖ/Фаргона 1 600 000.00
17.12.2025 "TRASTBANK XUSUSIY AKSIYADORLIK BANKI" AJ 3 291 526.00
17.12.2025 Unitel 100 000.00
17.12.2025 Алфагреен Медикал/Косон 24 520.00
17.12.2025 Аптекос/Тошкент 1 500 000.00
17.12.2025 Банковские расходы (9430) 35 908.15
17.12.2025 Бахт Фарм 01 МЧЖ /Самарканд 6 000 000.00
17.12.2025 ЕСП 103 745.40
17.12.2025 Лайф Фортуна/Бухоро 200 000.00
17.12.2025 МАРОКАНД ФАРМ САВДО ООО 35 808 153.60
17.12.2025 Фахр МЧЖ/Тошкент 300 000.00
17.12.2025 Юпитер Фарм Инвест/Денов 500 000.00
18.12.2025 "INTERMED PHARM TECH" MCHJ 950 000.00
18.12.2025 Аличанг Интернатионал/Тошкент 587 891.00
18.12.2025 Аптекос/Тошкент 1 500 000.00
18.12.2025 ЕСП 77.46
18.12.2025 Марямжон Комилжон/Хоразм 2 700 000.00
18.12.2025 Пеня 14 134 248.39
18.12.2025 Подоходный налог 14 000.00
18.12.2025 Саидахон Фарм/Ташкент 3 060 000.00
18.12.2025 Севинч-Фарм Инвест/Каракалпак 2 000 000.00
18.12.2025 Фарзона Парвиз Фарм/Булунгур 37 396 206.00
18.12.2025 Шахризода Голден Сам СП/Самарканд 17 000 000.00
18.12.2025 Шифо Фарм 111/Тошкент 3 060 000.00
19.12.2025 Аптекос/Тошкент 1 000 000.00
19.12.2025 Банковские расходы (9430) 2 542.40
19.12.2025 Бахт Фарм 01 МЧЖ /Самарканд 4 000 000.00
19.12.2025 Дармон/Жиззах 1 000 000.00
19.12.2025 Мадина-Фарм Карши МЧЖ/Карши 500.00
19.12.2025 Наматак Х/Д/Бухоро 2 792 000.00
19.12.2025 Умар Фарм Сити/Бухоро 1 500 000.00
19.12.2025 Фармация Инновация 2 542 400.00
22.12.2025 MADINA-PHARM TOSHKENT MCHJ 3 000 000.00
22.12.2025 Аптекос/Тошкент 1 500 000.00
22.12.2025 Банковские расходы (9430) 10 000.00
22.12.2025 Иброхим Туркер Мангу Капитал/Жиззах 150 000.00
22.12.2025 Корпоративная карта Узкарт (Фирдавс каримов) *****5931 1 000 000.00
22.12.2025 Назар Келажак Савдо/Тошкент 2 000 000.00
22.12.2025 Осиё Голд Фарм/Гагарин 200 000.00
22.12.2025 Пайарик Медикал/Пайарик 500 000.00
22.12.2025 Ромашка/Коракуль 2 000 000.00
22.12.2025 Темп-Пластик 3 000 000.00
22.12.2025 УГТК (Ташкент-Аэро) 422 330 100.00
22.12.2025 Хосият мед траде мчж/Жиззах 856 160.08
22.12.2025 Чинор Чашма Фарм/Окдарё 1 000 000.00
22.12.2025 Шавкат ва Ўғли/Тошкент 10 000 000.00
23.12.2025 Основной 20 819 000.00 20 819 000.00
23.12.2025 "DAVRON-1" XK / Декларант 2 472 000.00
23.12.2025 Банковские расходы (9430) 33 127.20
23.12.2025 Бек Барака ХК 10 000 000.00
23.12.2025 Борсо МЧЖ 30 000 000.00