выписки основной
Банк
ЧАКБ INFINBANK САМАРКАНД ФИЛИАЛИ. МФО - 01133. Адрес - Самарканд ш.
20208000000751129001
Валюта
UZS
Приход (всего)
97 842 827 204.22
Расход (всего)
79 524 597 337.23
Операций
14,153

Найдено: 14,153

Дата Контрагент / субконто Приход Расход
13.10.2025 Лайф Фортуна/Бухоро 321 760.00
13.10.2025 Мурод Юсуф фарм груп МЧЖ 2 168 454.40
13.10.2025 Мухибулло Х/Д 2 300 000.00
13.10.2025 Оребет ООО 3 130 000.00
13.10.2025 Пайарик Медикал/Пайарик 300 000.00
13.10.2025 ХавелКласс МЧЖ 19 936 000.00
13.10.2025 Шавкат ва Ўғли/Тошкент 14 000 000.00
14.10.2025 PHARMAXI MCHJ 156 626 920.63
14.10.2025 Unitel 100 000.00
14.10.2025 Акром Фарм/Жиззах 17 100 000.00
14.10.2025 Аптекос/Тошкент 1 500 000.00
14.10.2025 Аптечка Фарм/Тошкент 3 996 400.17
14.10.2025 Банковские расходы (9430) 159 726.92
14.10.2025 Кори Бобобек/Самарканд 2 000 000.00
14.10.2025 Мурод Юсуф фарм груп МЧЖ 99 800.00
14.10.2025 Н Мед Фарм/Тошкент 2 000 000.00
14.10.2025 Наматак Х/Д/Бухоро 8 441 000.00
14.10.2025 Розия/Тошкент 3 000 000.00
14.10.2025 Саидахон Фарм/Ташкент 6 572 400.17
14.10.2025 Темп-Пластик 3 000 000.00
14.10.2025 Фарм-Сервис-Ас МЧЖ/Каттакурган 32 160 000.00
14.10.2025 Шамшодбек нур фарм/Нурота 220 000.00
14.10.2025 Шифо Фарм 111/Тошкент 1 540 000.17
14.10.2025 Эпидемиология Ташкент 3 360 000.00
15.10.2025 Банковские расходы (9430) 2 500.00
15.10.2025 Бек Барака ХК 10 000 000.00
15.10.2025 Гулнора Мехрожовна/Самарканд 10 000 000.00
15.10.2025 Доришунос Насиба/Иштихан/Бозор 10 000 000.00
15.10.2025 Жахонгир Шифо/Самарканд 2 000 000.00
15.10.2025 Камронбек Фарм Савдо/Пайарик 1 000 000.00
15.10.2025 Корпоративная карта Узкарт (Мурод Расимов) *****0244 500 000.00
15.10.2025 Малхам ХД/Галлаорол 11 522 800.00
15.10.2025 Мурод Юсуф фарм груп МЧЖ 662 572.20
15.10.2025 Нарзуллаев Бахром Фарм/Паярик 1 000 000.00
15.10.2025 Нурсултон/Булунгур 400 000.00
15.10.2025 Умар Фарм Сити/Бухоро 3 984 000.00
15.10.2025 Хамза Угиллари/Сирдарё 2 754 800.00
15.10.2025 Шифо ХД/Бухоро 2 000 000.00
16.10.2025 Азиза Нигорабону/Бухоро 1 710 000.00
16.10.2025 ЕСП 5 100 000.00
16.10.2025 Земельный налог с юридических лиц 4 160 000.00
16.10.2025 Ибрат Компани МЧЖ 2 700 000.00
16.10.2025 ИНПС 42 000.00
16.10.2025 Марямжон Комилжон/Хоразм 2 270 000.00
16.10.2025 Мурод Юсуф фарм груп МЧЖ 39 830.00
16.10.2025 Налог на имущество юридических лиц 8 200 000.00
16.10.2025 Пеня 18.14
16.10.2025 Подоходный налог 4 700 000.00
16.10.2025 Ритм Фарм/Жиззах 4 500 000.00
16.10.2025 Универсал Фарм Плюс/Тошкент 6 000 000.00
16.10.2025 Эпидемиология Ташкент 44 150 000.00
17.10.2025 MADINA-PHARM TOSHKENT MCHJ 2 562 000.00
17.10.2025 Банковские расходы (9430) 2 413.60
17.10.2025 Бек Барака ХК 10 000 000.00
17.10.2025 Бумеранг фарм ХК /Самарканд/ 1 000 000.00
17.10.2025 Гулнора Мехрожовна/Самарканд 10 000 000.00
17.10.2025 Иброхим Туркер Мангу Капитал/Жиззах 150 000.00
17.10.2025 Йулдош фарм МЧЖ 2 000 000.00
17.10.2025 Мехрибон Шифо-Нур/Бухоро 4 528 365.29
17.10.2025 Мурод Юсуф фарм груп МЧЖ 425 846.60
17.10.2025 Нарзуллаев Бахром Фарм/Паярик 3 060 000.00
17.10.2025 Оребет ООО 5 000 000.00
17.10.2025 Узтелеком АК 2 100 000.00
17.10.2025 Чикинди Полигонларини Бошкариш дирексияси 313 600.00
17.10.2025 Шифо ХД/Бухоро 2 000 000.00
17.10.2025 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
20.10.2025 Адхам Авлод Сервис/Тошкент 1 000 000.00
20.10.2025 Банковские расходы (9430) 1 027 500.00
20.10.2025 Дилшод/Сирдарё 2 000 000.00
20.10.2025 Мехмонов Фарм МЧЖ/Бухоро 3 000 000.00
20.10.2025 Мурод Юсуф фарм груп МЧЖ 605 046.80
20.10.2025 Расул Директор 205 500 000.00
20.10.2025 Рустамбек Шифо Фарм/Сирдарё 1 000 000.00
20.10.2025 Хонка Фарм/Хоразм 2 450 000.00
20.10.2025 Юпитер Фарм Инвест/Денов 2 500 000.00
21.10.2025 Азиза Ш ХК/Катта-Кургон 1 500 000.00
21.10.2025 Банковские расходы (9430) 2 500.00
21.10.2025 Бек Барака ХК 10 000 000.00
21.10.2025 Дармон/Жиззах 1 000 000.00
21.10.2025 Др Хуршид Хеалтх/Тошкент 500 000.00
21.10.2025 Зе Ван Фарма МЧЖ/Фергана 4 040 000.00
21.10.2025 Иброхим Туркер Мангу Капитал/Жиззах 200 000.00
21.10.2025 Кори Бобобек/Самарканд 3 000 000.00
21.10.2025 Корпоративная карта Узкарт (Фирдавс каримов) *****5931 500 000.00
21.10.2025 Мадина-Фарм Карши МЧЖ/Карши 2 000 000.00
21.10.2025 Райхон Фарм/Тошкент 5 000 000.00
21.10.2025 РОТЮД ОЛ ФАРМ 1 000 000.00
21.10.2025 Фарма Чоис ЧП 6 585 600.00
21.10.2025 Шифо ХД/Бухоро 3 000 000.00
22.10.2025 Ависенна МЧЖ/Бухара 2 500 000.00
22.10.2025 Аптечка Фарм/Тошкент 2 015 999.97
22.10.2025 Виола Фарм/Фергана 1 000 000.00
22.10.2025 Иброхим Туркер Мангу Капитал/Жиззах 230 000.00
22.10.2025 Кори Бобобек/Самарканд 2 000 000.00
22.10.2025 Мурод Юсуф фарм груп МЧЖ 412 108.60
22.10.2025 Нурсултон/Булунгур 400 000.00
22.10.2025 Прочее 50 000.00
22.10.2025 Универсал Фарм Плюс/Тошкент 20 000 000.00
22.10.2025 Фахр МЧЖ/Тошкент 1 000 000.00
23.10.2025 Ало Хужа Хусусий дорихона 920 000.00