выписки основной
Банк
ЧАКБ INFINBANK САМАРКАНД ФИЛИАЛИ. МФО - 01133. Адрес - Самарканд ш.
20208000000751129001
Валюта
UZS
Приход (всего)
97 842 827 204.22
Расход (всего)
79 524 597 337.23
Операций
14,153

Найдено: 14,153

Дата Контрагент / субконто Приход Расход
06.07.2023 УГТК по Самаркандской области 5 000 000.00
06.07.2023 Шахризода Голден Сам СП/Самарканд 1 000 000.00
07.07.2023 DVTBTTESDM DUKнинг Toshkent dori vositalari, tibbiy buymlar va tibbiy texni 6 200 000.00
07.07.2023 Esanboyev Rasul Saporboyevich 15 000 000.00
07.07.2023 PRESTIGE PHARM ООО -14 99 560 140.40
07.07.2023 Банковские расходы (9430) 70 000.00
07.07.2023 Бегзод учр. 20 000 000.00
07.07.2023 Дидокс Теч МЧЖ 100 000.00
07.07.2023 ДУК Зарур амалиётлар маркази 22 222 230.58
07.07.2023 Жамбайский суд 33 000.00
07.07.2023 Жиззах вил Кон куйиш станцияси 82 500.00
07.07.2023 Каримжон Жахон Фарм 3 000 000.00
07.07.2023 Китоб ТТБ 101 591 980.00
07.07.2023 Коинот Фарм МЧЖ 850 000.00
07.07.2023 Мумиё бешарик МЧЖ 5 000 000.00
07.07.2023 Омина она саховати 1 300 000.00
07.07.2023 ООО Intermodal Logistics 2 417 000.01
07.07.2023 Пастдаргом ТТБ 8 700 000.00
07.07.2023 Саховат Универсал Фарм 7 000 000.00
07.07.2023 Ситора Фарм Плюс 104 775 000.00
07.07.2023 СП ООО "Jurabek laboratories" 5 743 435.00
07.07.2023 УГТК по Самаркандской области 30 000 000.00
07.07.2023 Урганч шахар тиббиёт бирламшаси 1 204 199.16
07.07.2023 Фарм Люкс Инвест ООО 31 098 430.00
07.07.2023 Фармацевт Алимжанова 1 000 000.00
07.07.2023 Шахризода Голден Сам СП/Самарканд 1 400 000.00
07.07.2023 Шифокор Х/К 900 000.00
07.07.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 700 000.00
10.07.2023 Alpha Brokers 1 650 000.00
10.07.2023 Radiks OOO 10 140 955.00
10.07.2023 SERENE HEALTHCARE МЧЖ 8 000 000.00
10.07.2023 Амрита Фарм ООО 12 674 869.65
10.07.2023 Вилоят Перинатал Маркази 10 527 600.00
10.07.2023 ВКТТМ Ургенч обл. больница 8 484 355.04
10.07.2023 Мелибой полвон/Булунгур 2 000 000.00
10.07.2023 Омина она саховати 2 000 000.00
10.07.2023 Отабек Мега Оптим 4 900 000.00
10.07.2023 СВРКШ Сам вил рухий/Ургут 10 583 090.00
10.07.2023 Хидоят нур фарм 1 600 000.00
10.07.2023 Элёрбек сифат фарм МЧЖ 1 000 000.00
10.07.2023 Юмаксфармсервис ООО-15 5 400 000.00
10.07.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 300 000.00
11.07.2023 PRESTIGE PHARM ООО -14 60 000 000.00
11.07.2023 SERENE HEALTHCARE МЧЖ 6 730 000.00
11.07.2023 Биг Фемили Фарм/Андижон 20 000 000.00
11.07.2023 Гурлан ТТБ 73 718 782.00
11.07.2023 Зармед Пратикша Хоспитал Гроп/Самарканд 2 226 000.00
11.07.2023 Каттакурган ТТБ 75 979 600.00
11.07.2023 КК филиал РНЦЭМП (Мирка) 29 611 344.70
11.07.2023 Корпоративная карта Узкарт (Мурод Расимов) *****0244 500 000.00
11.07.2023 Нукус шахар ТБ (МБ) 14 920 050.00
11.07.2023 Нюв бизнес груп ХК 990 000.00
11.07.2023 Пастдаргом ТТБ 20 300 000.00
11.07.2023 Рес дет инфекцион больница 15 537 060.00
11.07.2023 Рес.ТезТиббий Ёрдам Маркази Коракалпогистон филиали 23 098 932.00
11.07.2023 Урганч шахар тиббиёт бирламшаси 2 392 151.00
11.07.2023 Шифо МЧЖ Махлиё 2 000 000.00
12.07.2023 PRESTIGE PHARM ООО -14 74 460 008.00
12.07.2023 Мелибой полвон/Булунгур 2 000 000.00
12.07.2023 Сухроббек Бархаёт/Хатирчи 300 000.00
12.07.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 500 000.00
13.07.2023 ООО Либелиус фарм 1 500 000.00
13.07.2023 Dentafil Plyus OOO 55 882 000.00
13.07.2023 HVARA MCHJ 4 730 000.00
13.07.2023 Бек Барака ХК 2 926 000.00
13.07.2023 Вилоят ОИТСга карши кураш маркази 106 920.00
13.07.2023 Гранд Фарм Трейд/Тошкент 852 704.00
13.07.2023 Журабек ХК 15 000 000.00
13.07.2023 Каттакурган ТТБ 13 050 000.00
13.07.2023 Мумиё бешарик МЧЖ 3 692 000.00
13.07.2023 Нукус шахар ТБ (МБ) 39 008 961.00
13.07.2023 Омина она саховати 3 000 000.00
13.07.2023 Фарм Люкс Инвест ООО 1 265 000.00
13.07.2023 Шифо МЧЖ Махлиё 1 500 000.00
14.07.2023 INVICTA DISTRIBUTION PHARM MCHJ 6 750 000.00
14.07.2023 PRESTIGE PHARM ООО 115 064 406.12
14.07.2023 RIVER MED PHARM MCHJ 30 000 000.00
14.07.2023 Жасмин Бизнес Стил МЧЖ /Тайлок/ 3 000 000.00
14.07.2023 Журабек ХК 5 000 000.00
14.07.2023 Сам.вил Дезинфекция станцияси 217 400.00
14.07.2023 СП ООО "Jurabek laboratories" 20 000 000.00
14.07.2023 Шифокор Х/К 3 500 000.00
17.07.2023 DIS MED ООО 1 500 000.00
17.07.2023 Esanboyev Rasul Saporboyevich 30 000 000.00
17.07.2023 NUKUS MED TEX MCHJ 15 930 000.00
17.07.2023 OOO MEDBIOLINE 5 207 021.00
17.07.2023 XASAN XUSAN FARM OOO 987 000.00
17.07.2023 Андро Фарм 1 000 000.00
17.07.2023 Банковские расходы (9430) 360 000.00
17.07.2023 Бахор Гулшаной Фарм МЧЖ 1 500 000.00
17.07.2023 Беш Юлдуз ММР 20 000 000.00
17.07.2023 Булунгур ТТБ 7 428 000.00
17.07.2023 Вилоят ОИТСга карши кураш маркази 3 024 000.00
17.07.2023 Дармон/Жиззах 4 000 000.00
17.07.2023 Ёгду Фарм 1 000 000.00
17.07.2023 Мега Фарм 3 000 000.00
17.07.2023 Ориё Мехр ООО /Самарканд/ 6 000 000.00
17.07.2023 СП ООО "Jurabek laboratories" 20 000 000.00
17.07.2023 Шахрихон дори дармон 2 000 000.00
17.07.2023 Шифо МЧЖ Махлиё 1 500 000.00