2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↓ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004206013001001 | Ливамиколь мазь 30г | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | +134 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004214002013002 | Синтомицин-MR линимент 5% 25г (2000) | 87 | 1,463 | 1,376 | -46 | 0 | 46 | +133 | 152.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004343002004001 | Этамбутол таб. 400мг №100 / | -137 | 151 | 288 | -4 | 0 | 4 | -133 | -97.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098003012004 | Тромбопол таб. 75мг №60 | 31 | 31 | 0 | -100 | 0 | 100 | +131 | 422.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098004005001 | Дипиридамол (Гептрал амп 400 мг\амп) 5мл №5 | 55 | 55 | 0 | -75 | 5 | 80 | +130 | 236.4% | 1 | 0 | +1 |
| 03004400004011003 | ВИФЕРОН-1 супп. рект. 150000МЕ №10 | 130 | 230 | 100 | 0 | 0 | 0 | +130 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004402012001001 | Аминокислота эритмалари | 30 | 30 | 0 | 160 | 230 | 70 | -130 | -433.3% | 1 | 0 | +1 |
| 03004411001044004 | Ибупрофен сусп. без сах. 100мг/5мл 50мл | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | +130 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004532004006001 | Селефлу аэр. 125мкг/доз 120доз д/инг | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | +130 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004306003004001 | ???????????????????????? - J01AA07 ??????????????????????-GT (TARONE INDUSTRIES LP) ???????????????? 0,1 ?? ???????????????? ???100(10x10) | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | 130 | +130 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004184002022004 | Эналаприл таблетки 10мг №20 | 118 | 118 | 0 | -10 | 0 | 10 | +128 | 108.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004083003005004 | Кальций хлорид #44252410# | -400 | 0 | 400 | -526 | 0 | 526 | +126 | 31.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004451002004002 | Metamizole sodium #44252410# | -1,748 | 582 | 2,330 | -1,874 | 52 | 1,926 | +126 | 7.2% | 1 | 0 | +1 |
| 03004191007005008 | ???????????????????????? - C10AA07 ???????????????????????? (Radiks) ???????????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? 10 ???? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???20(2x10) | 0 | 0 | 0 | -126 | 0 | 126 | +126 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004083001002008 | Кальция глюконат 10% 5мл №10 / 021022 | 100 | 100 | 0 | -25 | 0 | 25 | +125 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004115001008001 | Эпоксем р-р для инъекций в предватирельно наполненном шприце 10000МЕ\мл №1 | 100 | 100 | 0 | -25 | 0 | 25 | +125 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005104001 | Амбромер 15мг/2мл 2мл №5 | 110 | 110 | 0 | -15 | 0 | 15 | +125 | 113.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03808001003028001 | Антисептики и дезинфицирующие препараты #44252413# | -100 | 0 | 100 | -225 | 0 | 225 | +125 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004214002018005 | ?????????????????????????? - D06AX02 ?????????????????????? ???????????????? (Dentafill Plyus) ???????????????? ?????? ?????????????????? ???????????????????? 10% 25?? ???????? | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 125 | +125 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411001057001 | Миг 400мг таб №10 (Ибуфаст 400 №10) | -126 | 239 | 365 | -250 | 0 | 250 | +124 | 98.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03005002002000000 | ?????????? ???????????????????? | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | -123 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004341001007001 | Изониазид табл. 200мг №10х5 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | +122 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004890002001001 | Р-р Платифиллин 0,2% 1мл №10 | -122 | 22 | 144 | 0 | 0 | 0 | -122 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004090002002001 | КМА Р-р д/и 100мл | 80 | 80 | 0 | -40 | 0 | 40 | +120 | 150% | 0 | 0 | 0 |
| 03004174004037008 | Бисопролол таблетки 2,5мг №30 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | +120 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004184002015003 | Эналаприл (Энап-2,5) 2,5мг №20 етказиб бериш | 40 | 40 | 0 | -80 | 40 | 120 | +120 | 300% | 1 | 0 | +1 |
| 03004315001018004 | Cefepime #44252410# | -240 | 0 | 240 | -120 | 0 | 120 | -120 | -50% | -2 | 0 | -2 |
| 03004499038001001 | ПИРАЦЕТАМ 20% 10МЛ №10 MR | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | +120 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004510001001002 | Метронидазол таб 0,25г №10 / 011121 | 30 | 30 | 0 | -90 | 0 | 90 | +120 | 400% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001002004011 | Дока 5м х 84см етказиб бериш | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | +120 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001007002001 | Тиббий гипсли бинт (Лейкопластер) 4см х 5м | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | +120 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004117001058001 | ???????????????????????? - B05BA01 ?????????????? ?????? (Remedy Group) ?????????????? ?????? ?????????????? 100???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | -120 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004343002007001 | ЭТАМБУТОЛ 400 МГ №50 | -35 | 65 | 100 | -152 | 0 | 152 | +117 | 334.3% | -1 | 0 | -1 |
| 03005001007000000 | Лейкопластырь "Мультипласт" 3х500см | 183 | 213 | 30 | 300 | 300 | 0 | -117 | -63.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004010002008003 | ?????????????????? - A02BA02 ??????-??????-150 (Combitic Global Caplet) ????????????????, ???????????????? ?????????????????? 150 ???? ???100. | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | -117 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005069015 | Амброксол сироп 15мг/5мл 100 мл | 96 | 96 | 0 | -20 | 0 | 20 | +116 | 120.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004535007060001 | Катетер Фолея латексный, BEROCATH (Latex Foley Balloon Catheter), размер 20 CH/FR (2 way 30-50 ml)-M | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | +115 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004012005004006 | Омепразол 20мг №30 | -20 | 120 | 140 | -130 | 40 | 170 | +110 | 550% | -3 | 0 | -3 |
| 03004117008001003 | СЕРМИН 500 МЛ ИНФ. | 10 | 10 | 0 | -100 | 0 | 100 | +110 | 1100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004474001007001 | Галоперидол 5 мг № 50 | 150 | 150 | 0 | 40 | 40 | 0 | +110 | 73.3% | 7 | 0 | +7 |
| 03004322008151003 | ?????????????????????? - J01FA10 ?????????????????? (MERRYMED FARM) ?????????????? 250 ???? ???6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | -110 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004097001022004 | Гепарин раствор для инъекций 5000 МЕ/мл 1мл №5 | 1,728 | 1,728 | 0 | 1,620 | 1,620 | 0 | +108 | 6.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411008014001 | Ибумиг Юниор таб 100/125 мг№20 | 67 | 67 | 0 | -40 | 0 | 40 | +107 | 159.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001054003 | Парацетамол 0,5г №10 Уралбиофарм | 82 | 82 | 0 | -25 | 0 | 25 | +107 | 130.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004884013007001 | Цефазолин АКОС 1,0 №50 | 20 | 20 | 0 | 126 | 126 | 0 | -106 | -530% | 0 | 0 | 0 |
| 03004115001008003 | ЭПОКСЕМ 2000 МЕ №1. ШАНДОНГ КИДУ ФАРМАЦЮТУКАЛС / 202302053 | -460 | 90 | 550 | -355 | 0 | 355 | -105 | -22.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326008033002 | ЛЕВОМАКС 100 МЛ МЕРИМЕД/ УЗБ, | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | +105 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004520002042002 | Азитромицин SD 500 №3 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | +105 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 07322001001000000 | Радиатор Royal Termo Indigo super 500-10 секц. (UZ) | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | +105 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098003012002 | Тромбопол таб. 150мг №60 | 43 | 43 | 0 | -60 | 0 | 60 | +103 | 239.5% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF