2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↓ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 02106999028032008 | Влажные салфетки гигиенические Cotton Club №72*24 Мини Traditional Turkish с крышкой | -235 | 40 | 275 | 0 | 0 | 0 | -235 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004462001006001 | Карбамазепин-GT таб.200мг №50 | 200 | 200 | 0 | -30 | 0 | 30 | +230 | 115% | 0 | 0 | 0 |
| 03924003001000000 | «Бетамакс» раствор 10% по 1000 мл | 200 | 200 | 0 | -30 | 0 | 30 | +230 | 115% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002029001 | Диклофенак натрия мазь 1% 30 г / 10222 | -228 | 0 | 228 | 0 | 100 | 100 | -228 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004566001001005 | Кордиамин амп 25% 2мл №10 | 175 | 175 | 0 | -53 | 10 | 63 | +228 | 130.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004124023001001 | B05XA01 NPP ?????????? ???????? (Namangan Pharm Plant) ?????????????? ?????? ???????????????? 4% 10???? ???????????? ???10(10x1) | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | -228 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004199016018001 | Флуконазол 150мг | 176 | 226 | 50 | -50 | 0 | 50 | +226 | 128.4% | -1 | 0 | -1 |
| 03004332001048001 | Метронидазол р-р 100мл | 225 | 500 | 275 | 0 | 0 | 0 | +225 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004117001025001 | Comb.drug. (Amino acids electrolytes) #44252410# | -50 | 0 | 50 | -270 | 0 | 270 | +220 | 440% | 0 | 0 | 0 |
| 03004325004018002 | Амикацин 500 мг/2 мл 2мл | 400 | 400 | 0 | 180 | 200 | 20 | +220 | 55% | 1 | 0 | +1 |
| 03004499003032014 | Пирацетам капс. 200мг №20 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | +220 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004532004006004 | Селефлу аэр. 250мкг/доз 120доз д/инг | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | +220 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004206009000000 | Вата мед,гигиен. н/с 100 г. | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | +219 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004113001011012 | ЦИАНОКОБАЛАМИН р д/и 0,05% 1мл ампулы №10 | 156 | 188 | 32 | -62 | 0 | 62 | +218 | 139.7% | -1 | 0 | -1 |
| 03004337001092006 | Флуканазол МР 0,2%-100мл / 030822 | -228 | 30 | 258 | -10 | 0 | 10 | -218 | -95.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004337001095001 | ???????????????????? - J02AC01 ???????????? (Merrymed Farm) ?????????????? ?????? ?????????????? 2 ????/???? 100???? ??????????????, ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 0 | -217 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 09025001002000000 | ???????????????????? ?? ?????????????????? | 0 | 0 | 0 | 217 | 257 | 40 | -217 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004002005012002 | Метронидазол таб. 250мг №20 | 200 | 200 | 0 | -15 | 0 | 15 | +215 | 107.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004311008002001 | Амоксиклав 156,25мг/5мл 100мл. | 94 | 94 | 0 | -119 | 0 | 119 | +213 | 226.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004230001015004 | ХЛОРГЕКСИДИН 0,05% 90 МЛ | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | +212 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005061003 | Амброксол амп 15мг/2мл №5 | -20 | 225 | 245 | -231 | 30 | 261 | +211 | 1055% | 0 | 1 | -1 |
| 03004499034005001 | Тиоцетам амп 10мл №10 (Тиакситам) | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | +210 | 100% | 1 | 0 | +1 |
| 03004554005063004 | Амброксол сироп 15мг 90мл ZNF | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | +210 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004499003005012 | ?????????????????? - N06BX03 ?????? ?????????????????? (Merrymed Farm) ?????????????? ?????? ???????????????? 20 % 5???? ???????????? ???????????????????????????? ???5(1x5) | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | -210 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004093001050003 | Левокарнитин - A16AA01 ЭЛВОКАРИН® (Agio Pharmaceuticals) Раствор для приёма внутрь 1г/10мл по 10 мл №10 | 225 | 383 | 158 | 16 | 399 | 383 | +209 | 92.9% | -15 | 91 | -106 |
| 03004554005020001 | Ambroxol #44252410# | -1,217 | 1,180 | 2,397 | -1,425 | 0 | 1,425 | +208 | 17.1% | -6 | 0 | -6 |
| 03004529004044001 | Фармазолин капли наз. 0,1% 10мл фл. №1 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | +206 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004332001041002 | Метронидазол супп ваг 500мг №10 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | +205 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004109006036001 | Темир Fe (III) (Ферактив) 120мл сироп | 203 | 273 | 70 | 0 | 70 | 70 | +203 | 100% | -1 | 0 | -1 |
| 03004115001011002 | РЕПОГЕМ 4000 МЕ 1 МЛ №1. КИТАЙ | 163 | 245 | 82 | -38 | 82 | 120 | +201 | 123.3% | 0 | 82 | -82 |
| 03004017001008002 | Папаверин таб 20 мг № 10 | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 | 0 | -200 | -200% | 1 | 0 | +1 |
| 03004025001016001 | Метоклопрамид раствор для инъекций 0,5% 2мл №5 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004026001028002 | Эмтрон р-р для инъек.2мг/мл 4 мл №5 / I22156 | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004028002030001 | Урсосим® МЕР 250мг №10капс. (12500) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004118018001005 | Гипохлорит кальция | 56 | 56 | 0 | -144 | 56 | 200 | +200 | 357.1% | 1 | 0 | +1 |
| 03004121001017002 | Натрий хлорид р-р 0,9% 200мл / 431223 | -4,200 | 0 | 4,200 | -4,400 | 0 | 4,400 | +200 | 4.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001017007 | Sodium chloride* #44252410# | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004142007002001 | Валидол таб. 60мг №10 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004194008001001 | Никотиновая кислота амп 1%-1мл№5 / | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004213002004001 | Тетрациклиновая мазь глазная 1% 10 г, серия 10123 | 200 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | +200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004306003006001 | Тетрациклин -GT таб. 100мг №10 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004308001037001 | Ампициллин н/с 0,5г | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314001024001 | ЦЕФОТАКСИМ 1г | 150 | 200 | 50 | -50 | 0 | 50 | +200 | 133.3% | -1 | 0 | -1 |
| 03004325004018001 | Amikacin | 135 | 135 | 0 | 335 | 335 | 0 | -200 | -148.1% | 1 | 0 | +1 |
| 03004325004022001 | АМИКАЦИН Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 0,5 г | 190 | 200 | 10 | -10 | 0 | 10 | +200 | 105.3% | -1 | 0 | -1 |
| 03004337001020018 | Флуконазол раствор для инфузий 2 мг/мл 100мл | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004419005017006 | Ketoprofen #44252410# | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004428003008003 | МУЗАРЕЛ 50таб. по 50мг №30 / 236003 | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001089005 | ПАРАЦЕТАМОЛ таб 100 мг №10 | 160 | 160 | 0 | -40 | 0 | 40 | +200 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004462001029005 | КАРБАМАЗЕПИН №50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF