2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↓ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004124004006001 | Кальция хлорид р-р 10% 10мл №10 | 103 | 103 | 0 | 0 | 100 | 100 | +103 | 100% | 48 | 48 | 0 |
| 03004084011002001 | Кальция глюконат | 82 | 82 | 0 | -20 | 0 | 20 | +102 | 124.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004002005012001 | Метронидазол таб. 250мг №10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004012002016001 | Зоверакс 250 мг № 5 | 125 | 125 | 0 | 25 | 25 | 0 | +100 | 80% | 4 | 0 | +4 |
| 03004017001018001 | Папаверин свеч 20мг №10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004044005001003 | ОРСА р-р д/прим. внутрь. 500мл фл. №1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004053002040002 | Креон 25000 капс. №20 | 5 | 5 | 0 | -95 | 5 | 100 | +100 | 2000% | 1 | 0 | +1 |
| 03004077001022014 | Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 5% 5 мл №5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004077002003001 | Аскорбин кислотаси витамин с | 80 | 80 | 0 | -20 | 0 | 20 | +100 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004083001015001 | Кальций глюконат 10% 10х5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004097003005002 | Эноксапарин натрий 4000 ХБ 0,4 мл № 1 | -80 | 100 | 180 | -180 | 0 | 180 | +100 | 125% | -1 | 0 | -1 |
| 03004134001009001 | Амиодарон таблетки 0,2 г.,№30, серия 10221 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004174004030004 | Бисопролол Лек таб. 5мг №30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004184003005009 | Лизиноприл 5мг №30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004233002013002 | Йод 5% 20 мл | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004245004005005 | Диклофенак супп.рект 100мг №10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004297004018001 | Преднизолон 30 мг/мл 1мл ампулы №10 | 180 | 180 | 0 | 80 | 100 | 20 | +100 | 55.6% | 100 | 0 | +100 |
| 03004307001005003 | Левомицетин капли глазные 0,25 % 5,0 мл, серия 20322 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004308003019002 | Амоксициллин порош. для сусп.125мг/5мл | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004308003033003 | Амоксициллин пор. д/приг. сусп. 125мг/5мл №1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314001015001 | Цефолаб пор. д/инъ. 1000мг фл. №1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314009016001 | Цефоперазон сульбактам 1,5г | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | +100 | 100% | 1 | 0 | +1 |
| 03004314009050002 | Цефоперазон+Сульбактам 1,0 г(Экстреф) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008000000 | Азитромицин (Микроцин) 500 мг / 20002 | -100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008111006 | Азитромицин таб.250мг№6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002101001 | Диклоген 75мг/3мл 3мл №100 р-р д/и. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409003033002 | Кеторолак 30 мг 1 мл № 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409005047004 | диклофенак таб 25 мг №30 | 450 | 450 | 0 | 350 | 420 | 70 | +100 | 22.2% | 8 | 0 | +8 |
| 03004436104001001 | Трисоль MR р-р д/инф 200мл | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001068004 | Paracetamol #44252410# | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | -100 | -100% | -1 | 0 | -1 |
| 03004452002225001 | Ринил таб.№10 ОРВИ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004485005001003 | Фенибут таб. 250мг №20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004492005012001 | АМИТРИПТИЛИН Таб 10 мг №50 | 80 | 80 | 0 | -20 | 0 | 20 | +100 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004499003046002 | Пирацетам амп. 20% 5мл №5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004535007055001 | Люголь 20мл | -100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005075001 | Амброксол таб №30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005079002 | Ambroxol #44252410# | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | -100 | -100% | -1 | 0 | -1 |
| 03004572001007002 | ДЕКСАМЕТАЗОН КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ 0,1% 5,0мл., серия 10122 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004999142003002 | Метронидазол таб. 250мг №20 | 50 | 50 | 0 | -50 | 0 | 50 | +100 | 200% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001002005008 | Марля медицинская отбеленная тип 13 тяжёлая 5 м х 84 см | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004034003002006 | ???????????? ?????????????? - A06AD04 ???????????? ?????????????? (Dentafill Plyus) ?????????????? ?????? ???????????????? 25% 5 ???????????? ???5(1x5) | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 200 | -100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121002005001 | ???????????? ?????????????????????????? - B05CB04 ???????????? ?????????????????????????? (Jurabek Laboratories) ?????????????? ?????? ?????????????? 4 % 100???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004142006005001 | ?????????????? ?????????????? ?? ???????????????????? ?????????? ?????????????????????????????? ?????????????? - C01EX ?????????????? (????????????????????) ???????????????? ?????????????????????? 60 ???? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004311007002002 | ????????????????????, ?????????????????????? - J01CR ??????????????????????+???????????????????? (ATM Sanita Pharma) ?????????????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????? ?????? ???????????????? 1 ?? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004316001046001 | ?????????????????? - J01DH02 ?????????????????? ???????????????? (AVANTIKA MEDEX PVT LTD) ?????????????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????? ?????? ???????????????? 1000???? ???1 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322001004008 | ?????????????????????? - J01FA01 ??????????????????????-???????? (Nika Pharm) ???????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????? 500 ???? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002076004 | ???????????????????? - M01AB05 ???????????????????? (Dentafill Plyus) ???????????????????????? ???????????????????? 100 ???? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411001002010 | ?????????????????? - M01AE01 ???????????????? (Reckitt Benckiser Healthcare International) ???????????????? ???????????????? ?????????????????? 200 ???? ???????????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004440005009001 | ???????????????? - N01AX10 ???????????? (Novell Pharmaceutical Laboratories) ???????????????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????? 10 ????/???? 20???? ?????????????? ???5(5x1) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | -100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001005002 | ?????????????????????? - N02BE01 ?????????????????? (????????-????????) ?????????????? ?????? ?????????????? 10 ????/???? - 200 ????/ 20???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 | +100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF