2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↓ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004028002001001 | Уросин 250 мг № 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004059001048002 | Метформин таблетки 500 мг №30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004082006003001 | Дунегма лиоф пор д/инъ 0,5% 2мл №3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004099001001001 | Streptokinase #44252410# | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004135003001008 | Аллапинин 0,025гр №30 таб | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004185002017001 | Эналаприл т аб. 5мг №20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004186009001014 | Амлесса 8мг/5мг №30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004194008001004 | Никотиновая к-та 1 мл №5 R/F | -20 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | -20 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004199016016002 | флуконазол таб №10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004294002003001 | ОСТАТИН Р-Р 0,1 МГ/МЛ 1 МЛ №5 | 10 | 10 | 0 | -10 | 0 | 10 | +20 | 200% | 0 | 0 | 0 |
| 03004299002002001 | Метилурацил супп. рект. 500мг №10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314009032001 | Цефоперазон +Сульбактам 1г+1г №1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326002081013 | Ципрофлоксацин таб. 500мг №100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326004005001 | Врагдиарея табл. №100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326008023001 | Аклево-500 таб 500мг №10 (Левофлоксацин) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002006002 | Бисакодил супп №10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411001041001 | Ибуфен-Д 100мг/5мл 120г сусп | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004413004006020 | Этоксиб таб. 60мг №14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004451002028001 | Анальгин таб. 500мг №50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004474001001003 | Галоперидол таб.1.5мг№50 | 10 | 10 | 0 | -10 | 0 | 10 | +20 | 200% | 0 | 0 | 0 |
| 03004483001004002 | Сонанорма таб. 25мг №25 // Атаракс | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004493001002002 | Депрес капсулы №16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004499031005001 | ПАНТОГАИН ПОР Д ПРИГ Д/ИН 40 МЛ ФЛ №1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004499043003001 | Церебролизин 2мл №10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004535007015001 | Граммидин Нео с анестетиком таб. №18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005054002 | Амброксол таб.30мг №20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004568020003002 | Амикацин 500мг\2мл №5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004949008001017 | Парацетамол MR таб 0,2г №10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004949017001008 | Беллс №16 пастилки клубничный | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004999073001002 | Апдропс гл. капли 0,5% 5мл фл. №1 | 25 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | +20 | 80% | 0 | 0 | 0 |
| 03004999133002002 | Мумиё-LIK капс 150 мг №20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001002005007 | Марля 5м | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 02101002003036006 | ?????????????? AKTASH ???????????????????? ???????????? | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | -20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 02106999028002097 | ???????????????????????? ???????????????? ?????????????? ?? ???????? Lik ?????????? ?????? ?????????????? ?? ???????????????????? A, D, E ?? ???????????????? | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | -20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004022008003001 | ?????????????????? ????????????, ??????????????????, ???????????????????????? ???????????? - A03DA02 ?????????????????????? (Balkanpharma-Dupnitsa) ???????????????? ???????????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 20 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004025001018001 | ?????????????????????????? - A03FA01 ?????????????????????????? (BAYAN MEDICAL) ?????????????? ?????? ???????????????? 5 ????/???? 2 ???? ???10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 1,000 | 1,020 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004044002002002 | ??????????????, ?????????? ????????????, ???????????? ????????????, ???????????? ???????? - A07CA ?????? ???????????? (MERRYMED FARM) ?????????????? ?????? ???????????? ???????????? 100???? ???1. | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | -20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004083001007012 | ?????????????? ???????????????? - A12AA03 ?????????????? ???????????????? (Jurabek Laboratories) ?????????????? ?????? ???????????????? 10%, 5 ????, ???10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 20 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098001052001 | ?????????????????????? - B01AC04 ?????????????????? (Vee Excel Drugs & Pharmaceuticals) ???????????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? 75 ???? ???????????????? ???30(3x10) | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 20 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004115001008006 | ???????????????????????? - B03XA01 ?????????????? (Zieva Farm) ?????????????? ?????? ???????????????? 4000 ????/???? 1???? ???????????????????????????? ?????????????????????? ???????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | -20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004325004010002 | ???????????????? - J01GB06 ???????????? (BKRS Pharma) 500 ?????????????? ?????? ???????????????? 500????/2???? 2???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | -20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411001012002 | ?????????????????? - M01AE01 ???????????? ?????????? (Abbott Laboratories GmbH) ?????????????? 400 ???? ???????????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | -20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004499038003001 | ??????????????????, ???????????????????? - N06BX ???????????????? (Nika Pharm) ?????????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 20 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004550002009001 | ?????????????????????? - R03DA05 ???????????????? (??????????????) ?????????????? ?????? ???????????????? 2.4 % 10?????????????????? ???????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | -20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004599003001001 | ?????????????? ?????????????? - V03AF03 ???????????????? ?????????????? ???????????? (Ebewe Pharma) ?????????????? ?????? ???????????????? 10 ????/ ???? 1???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 20 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004609001005009 | ?????????????? - V08AB02 ???????????????????? (Unique Pharmaceutical Laboratories (A.Division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals )) ?????????????? ?????? ???????????????? 350 ???? ????????/???? 100???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 20 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004999128001006 | ???????????????????????? ??????????????????, ???????????????????????? ?????????????? ?????????????? (Nobel Pharmsanoat) 1000 ???????????????? ???????????????? ?????????????????? ??????????????, ?????????????? ???15(1x15) | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 20 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 02918001011000000 | Сульфосалициловая кислота 0,5 кг | 9 | 10 | 1 | -10 | 0 | 10 | +19 | 211.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001024003 | Натрий хлорид Изотоник р-р 0,9% 200мл | 38 | 38 | 0 | 19 | 19 | 0 | +19 | 50% | 1 | 0 | +1 |
| 03004132001007001 | Лидокаин спрей 10% 50мл | 10 | 20 | 10 | -9 | 0 | 9 | +19 | 190% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF