2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↓ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004513002001002 | Плаквенил таб. 200мг №60 | 8 | 8 | 0 | 44 | 44 | 0 | -36 | -450% | 1 | 0 | +1 |
| 03004554005103001 | Секразол сироп 150мл | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | +36 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03926001157000000 | ???????????? (??????) | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | -36 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004028002025004 | УРСОДИОЛ капсулы 250 мг №30 | 5 | 5 | 0 | -30 | 5 | 35 | +35 | 700% | 5 | 0 | +5 |
| 03004095001013003 | Дилипон МЕР 3% 10мл №5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | +35 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004245004001001 | Диклофенак натрий мазь 1%- 30г / 020124 | 35 | 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | +35 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411007015002 | Кетопрофен 30 мг 2 х 10 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | +35 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004504001001003 | Медотилин амп. 1000мг/4мл №3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | +35 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004614001048001 | Леваргин раствор для инфузий 100мл | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | +35 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004912009001003 | Dextrose* #44252410# | -235 | 65 | 300 | -200 | 0 | 200 | -35 | -14.9% | -3 | 0 | -3 |
| 01702001003000001 | Декстроза 40% 10мл №10 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | +34 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004004004005001 | Ацетилсалиц. К-та 0,5г №10 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | +34 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004271001001004 | Дюфастон таб.10мг №20 | 24 | 24 | 0 | -10 | 0 | 10 | +34 | 141.7% | 0 | 0 | 0 |
| 09619002001000000 | Подгузники детс "ПРЕДО" р3 МИДИ, 68 шт в уп. | 37 | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | +34 | 91.9% | 1 | 0 | +1 |
| 03004119001008002 | Маннит 15% 200мл ( Натрий хлорид + гидроксэтилланган крахмал ) | 50 | 50 | 0 | 17 | 17 | 0 | +33 | 66% | 0 | 0 | 0 |
| 03004312003018001 | Цефазолин натрия пор 1,0гр №50 | 50 | 50 | 0 | 17 | 17 | 0 | +33 | 66% | 1 | 0 | +1 |
| 03004207004001001 | Фенистил гель 0,1% 30г | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | +32 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004442001021001 | Новостезин Спинал ХЭВИ з-з для инъекций 5мг 4мл№5 | 12 | 12 | 0 | -20 | 0 | 20 | +32 | 266.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004556005001002 | Бронхолитин сироп 125мл | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | +32 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004400004006001 | Генферон 1 000 000МЕ №10 супп. | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | +31 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004556027001002 | Ренгалин таб. №20 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | +31 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 02106999028002027 | Авимакидс сироп 100мл | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004017002003001 | Но-шпа 40мг/2мл амп. №25 р-р д/ин | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | +30 | 96.8% | 1 | 0 | +1 |
| 03004030031001002 | Ливерин р-р д/ин 600мг/2мл №7 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 1 | 0 | +1 |
| 03004049001011001 | Ротабиотик капс. №12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004059001047002 | Улуфор таб 500мг №60 (Сиофор) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004083001014001 | Calcium gluconate* #44252410# | -945 | 155 | 1,100 | -975 | 0 | 975 | +30 | 3.2% | -2 | 0 | -2 |
| 03004088005003001 | Аспаркам таб №50 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004095001015004 | Диалипон р-р д/ин. 3% 20мл №5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004097003021003 | Эноксапарин-JL 4000 ME амп. 1мл №10 комплекте со шприцом () / 0010224 | -20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | -30 | -150% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098001002001 | Clopidogrel #44252410# | -520 | 30 | 550 | -490 | 0 | 490 | -30 | -5.8% | -4 | 0 | -4 |
| 03004284002044001 | Нижагара Лонг Ласт таб. 100мг №4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004297002029002 | Дексаметазон 0,5мг №10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004308003024002 | Амоксициллин пор. д/сусп.250мг/5мл 100мл | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008111012 | Азитромицин 500 №3 NS | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001087002 | ПАРАЦЕТАМОЛ 250 мг №10 | 350 | 350 | 0 | 380 | 580 | 200 | -30 | -8.6% | 1 | 0 | +1 |
| 03004452002175001 | Омез капс. 20мг №50 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005105001 | Амброксол сироп 15 мг/5 мл 100 мл . | -70 | 100 | 170 | -40 | 130 | 170 | -30 | -42.9% | -2 | 0 | -2 |
| 03004564006010004 | Кетотифен табл. 1мг №30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004566001002001 | КОРДИАМИН 250 мг/ мл 2мл №10(1x10) | 20 | 35 | 15 | -10 | 5 | 15 | +30 | 150% | 0 | 0 | 0 |
| 03004949001002010 | Ран Дит 150 мг № 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004999017002001 | Анаферон капли 25мл | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03917001006000000 | Трубки эндотрахеальные стерильные, тип без манжеты, размер 3,5мм (CH/FR 14) / | -30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 07003001008000000 | Предметное стекло для микроскопии (в пачке 50 шт) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 00806001001006002 | ???????????????? ???????????? Safo ???????????? ???????????? ?????? ?????????? 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | -30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004010002003010 | ?????????????????? - A02BA02 ??????????????????-???????? (Nika Pharm) ????????????????, ???????????????? ?????????????????? 150 ???? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???100(10x10) | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 30 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004113001017007 | ???????????????????????????? - B03BA01 ?????? ???????????????????????????? (?????????????? B12) (?????? Merrymed Farm ????????????????????) ?????????????? ?????? ???????????????? 0.05% 1???? ???????????? ???????????????????????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 30 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004297002032001 | ???????????????????????? - H02AB02 ???????????????????????? ???????????? ???????????? (CHINA MEHECO) ?????????????? ?????? ???????????????? 8 ????/2???? 2???? ???????????? ???10(10x1) | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | -30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326002048001 | ???????????????????????????? - J01MA02 ????????????????????????????-A???????? (Agio Pharmaceuticals) ????????????????, ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? 500 ???? ???????????????? ???100(10x10) | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | -30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004451002024003 | ?????????????????? - N02BB02 ???????????????? (Dentafill Plyus) ?????????????? ?????? ?????????????????????????????? ???????????????? 50 % 2???? ???????????? ???10(10x1) | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 30 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF