выписки основной
Банк
ЧАКБ INFINBANK САМАРКАНД ФИЛИАЛИ. МФО - 01133. Адрес - Самарканд ш.
20208000000751129001
Валюта
UZS
Приход (всего)
97 842 827 204.22
Расход (всего)
79 524 597 337.23
Операций
14,153

Найдено: 14,153

Дата Контрагент / субконто Приход Расход
06.12.2023 KUPADZE SEVIL 92 250 000.00
06.12.2023 Банковские расходы (9430) 114 250.00
06.12.2023 Дилшер Шифо 755 000.00
06.12.2023 Омина она саховати 796 159.80
06.12.2023 Сабрия мед фарм МЧЖ 1 667 648.01
06.12.2023 Тафаккур Гулшани МЧЖ 1 500 000.00
06.12.2023 Темп-Пластик 3 000 000.00
06.12.2023 Умид ХК 3 900 000.00
06.12.2023 Фартуна юр 3 154 000.00
06.12.2023 Шамс Камар Х/К 1 200 000.00
06.12.2023 Шофиркон ТТБ 23 350 000.00
06.12.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 2 000 000.00
07.12.2023 "OPTIMA GRAND FARM" MCHJ 30 938 520.00
07.12.2023 ASKLEPIY ИП ООО 22 400 000.00
07.12.2023 HEALTH LINE СП ООО 20 000 000.00
07.12.2023 Банковские расходы (9430) 78 338.52
07.12.2023 Болалар Миллий Тиббиет Маркази 69 604 626.00
07.12.2023 Мерос Фарм ООО 5 000 000.00
07.12.2023 Омина она саховати 1 416 874.87
07.12.2023 Шамс Камар Х/К 700 000.00
07.12.2023 Шердор Фарм Мингбулок 1 000 000.00
07.12.2023 Эпидемиология Ташкент 8 534 282.40
07.12.2023 Яккабог ТТБ 17 213 700.00
11.12.2023 ООО Либелиус фарм 1 000 000.00
11.12.2023 MADINA-PHARM TOSHKENT MCHJ-4 1 694 250.00
11.12.2023 Абу Файз Келажаги МЧЖ 1 000 000.00
11.12.2023 Банковские расходы (9430) 7 500.00
11.12.2023 Беш Юлдуз ММР 10 000 000.00
11.12.2023 Буз Медикал про О/К 1 100 000.00
11.12.2023 КОЛИБРИ ООО-17 20 000 000.00
11.12.2023 Корпоративная карта Узкарт (Фирдавс каримов) *****5931 800 000.00
11.12.2023 Малика Мед МЧЖ 900 000.00
11.12.2023 Мумиё дорихоналар тармоги МЧЖ 8 825 000.00
11.12.2023 Омина она саховати 2 555 457.00
11.12.2023 Оминиддин гулирано келажаги МЧЖ 345 000.00
11.12.2023 Сарпуз доланаси 542 500.00
11.12.2023 Саховат Универсал Фарм 10 000 000.00
11.12.2023 Тиб Проф Фарм/Пахтакор 520 400.00
11.12.2023 Узбекистан Аэрпорт Карго ООО 3 500 000.00
11.12.2023 Шердор Фарм Мингбулок 5 000 000.00
11.12.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 2 800 000.00
12.12.2023 ASKLEPIY ИП ООО 22 400 000.00
12.12.2023 Банковские расходы (9430) 40 050.00
12.12.2023 Беш Юлдуз ММР 50 000 000.00
12.12.2023 Бибисора фарм МЧЖ 1 300 000.00
12.12.2023 Дидокс Теч МЧЖ 150 000.00
12.12.2023 Корпоративная карта Узкарт (Мансур Хоразм) *****3012 500 000.00
12.12.2023 Мухибулло Х/Д 800 000.00
12.12.2023 Омина она саховати 73 852.00
12.12.2023 Оребет ООО 14 850 000.00
12.12.2023 Хумо фарм 101 МЧЖ 612 500.00
12.12.2023 Шахризода Мед/Зомин 1 000 000.00
12.12.2023 Юлдуз Х/Д 1 700 000.00
13.12.2023 "INTERMED PHARM TECH" MCHJ-19 15 000 000.00
13.12.2023 PRESTIGE PHARM ООО -14 7 229 754.00
13.12.2023 Банковские расходы (9430) 7 229.75
13.12.2023 Омина она саховати 1 650 837.84
13.12.2023 Пастдаргом ТТБ 54 451 600.00
13.12.2023 Саховат Универсал Фарм 13 150 000.00
13.12.2023 Сурхандарё вилоят перинатал маркази 17 499 195.00
13.12.2023 Техник курик 1 462 000.00
13.12.2023 Фаргона Бурж Экстра МЧЖ 1 025 000.00
13.12.2023 Фарзона Парвиз Фарм/Булунгур 30 000 000.00
13.12.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
14.12.2023 Ал Фатих Фарм 2 377 871.78
14.12.2023 Жафар Аптека 2 900 000.00
14.12.2023 Мед Лайф Аптека 9 273 949.64
14.12.2023 Меркурий МЧЖ 2 000 000.00
14.12.2023 Мухибулло Х/Д 1 000 000.00
14.12.2023 Нукус шахар ТБ (МБ) 450 900.00
14.12.2023 Омина она саховати 758 480.00
14.12.2023 Хеалинг фарм мчж (Жахонгир Шифо Фарм Савдо/Каттакургон) 1 000 000.00
14.12.2023 Шамс Камар Х/К 2 000 000.00
15.12.2023 Ал Фатих Фарм 1 411 571.20
15.12.2023 Банковские расходы (9430) 163 873.72
15.12.2023 Глобус Саноат Савдо МЧЖ 13 000 000.00
15.12.2023 КОЛИБРИ ООО-17 163 729 717.50
15.12.2023 Конигил Саховати МЧЖ /Самарканд/ 5 000 000.00
15.12.2023 Омина она саховати 743 210.60
15.12.2023 Узбек инвест Экспорт импорт сугурта 144 000.00
15.12.2023 Шердор Фарм Мингбулок 1 000 000.00
15.12.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
18.12.2023 MADINA-PHARM TOSHKENT MCHJ-4 540 000.00
18.12.2023 Абу Файз Келажаги МЧЖ 1 000 000.00
18.12.2023 Бехруз-фармон МЧЖ 5 000 000.00
18.12.2023 Беш Юлдуз ММР 5 000 000.00
18.12.2023 Ислом фарм 707 МЧЖ 2 000 000.00
18.12.2023 Ихлос МЧЖ / Мухаммаджон 3 990 000.00
18.12.2023 Мухибулло Х/Д 1 000 000.00
18.12.2023 НДС 5 000 000.00
18.12.2023 Омина она саховати 2 666 268.69
18.12.2023 страховой полис 950 000.00
18.12.2023 Хеалинг фарм мчж (Жахонгир Шифо Фарм Савдо/Каттакургон) 1 000 000.00
18.12.2023 Эпидемиология Ташкент 1 499 022.00
18.12.2023 Юксак тадбиркорлик 3 300 000.00
18.12.2023 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
19.12.2023 Абу Файз Келажаги МЧЖ 1 000 000.00
19.12.2023 Банковские расходы (9430) 29 273.35
19.12.2023 Гранд Фарм Трейд/Тошкент 26 773 351.48
19.12.2023 Дармон Аптека 3 750 000.00