выписки основной
Банк
ЧАКБ INFINBANK САМАРКАНД ФИЛИАЛИ. МФО - 01133. Адрес - Самарканд ш.
20208000000751129001
Валюта
UZS
Приход (всего)
97 842 827 204.22
Расход (всего)
79 524 597 337.23
Операций
14,153

Найдено: 14,153

Дата Контрагент / субконто Приход Расход
25.02.2022 Сахоб-Учкун Фарм ООО 6 804 000.00
25.02.2022 Умид Фарм N-1 МЧЖ 1 048 742.12
25.02.2022 Фаргона Гранд Фарм ХК 400 000.00
28.02.2022 911 аптека 1 831 201.85
28.02.2022 Доктор Фарм Мед ООО 2 031 528.80
28.02.2022 Камалак-S 19 000 000.00
28.02.2022 Мадина-Фарм-Фаргона ХК 1 400 000.00
28.02.2022 РС Фарм МЧЖ 71 250 000.00
01.03.2022 911 аптека 99 899.80
01.03.2022 SMART-PHARMO OOO 478 329 514.83
01.03.2022 Доктор Фарм Мед ООО 404 190.00
01.03.2022 КОЛИБРИ ООО 223 000 000.00
01.03.2022 Оребет ООО 1 000 000.00
01.03.2022 РОТЮД ОЛ ФАРМ 1 000 000.00
01.03.2022 РС Фарм МЧЖ 76 000 000.00
01.03.2022 Уролов Отабек/Булунгур 2 166 000.00
02.03.2022 911 аптека 57 185.40
02.03.2022 Гулшан фирмаси /Камаши/ 1 770 000.00
02.03.2022 Доктор Фарм Мед ООО 792 811.20
02.03.2022 Дуовит ООО 12 627 500.00
02.03.2022 Жохонгир Медицине МЧЖ 14 019 800.00
02.03.2022 Иммунал Фарм Сервис Х/К 290 000.00
02.03.2022 Меридиан голд ЧП 2 700 000.00
02.03.2022 УГТК (Ташкент-Аэро) 168 936.52
02.03.2022 Умид ЛТД 1 025 000.00
02.03.2022 Фарм Хамкор Сервис МЧЖ 14 075 000.00
02.03.2022 Хидоят нур фарм 1 000 000.00
02.03.2022 ЭФЕМ Фарм /Самарканд 99 029 073.00
03.03.2022 911 аптека 219 160.80
03.03.2022 Доктор Фарм Мед ООО 26 946.00
04.03.2022 911 аптека 97 804.00
04.03.2022 Адвокатское бюро 1 500 000.00
04.03.2022 Доктор Фарм Мед ООО 299 400.00
04.03.2022 Мадина-Фарм-Фаргона ХК 1 600 000.00
04.03.2022 Темп-Пластик 3 000 000.00
07.03.2022 911 аптека 557 283.20
07.03.2022 OOO MEDBIOLINE 4 259 705.00
07.03.2022 Банковские расходы (9430) 300 000.00
07.03.2022 Глускин Олег Романович 4 500 000.00
07.03.2022 Доктор Фарм Мед ООО 1 108 778.00
07.03.2022 С-Принт ХК 5 250 000.00
07.03.2022 Ситора Фарм ХК 880 000.00
07.03.2022 Тиб Проф Фарм/Пахтакор 4 000 000.00
07.03.2022 УГТК по Самаркандской области 3 000 000.00
09.03.2022 911 аптека 17 729.60
09.03.2022 Акбарбек Мадад Фарм/Ангор 4 000 000.00
09.03.2022 Гамма Фарм/Жиззах 2 600 000.00
09.03.2022 Доктор Фарм Мед ООО 397 703.00
09.03.2022 Мадина-Фарм-Фаргона ХК 3 550 000.00
09.03.2022 Оребет ООО 2 000 000.00
09.03.2022 Спитамен фарм /Самарканд/ 1 000 000.00
09.03.2022 Фиролекс ООО 2 160 000.00
09.03.2022 Хидоят нур фарм 1 000 000.00
09.03.2022 Шох Аббос Фарм 9 568 000.00
10.03.2022 911 аптека 894 507.40
10.03.2022 Беш Юлдуз ММР 960 000.00
10.03.2022 Дармон фармаци 1 000 000.00
10.03.2022 Доктор Фарм Мед ООО 966 320.76
10.03.2022 Пахтакор Лайло Фарм/Пахтакор 1 800 000.00
10.03.2022 РС Фарм МЧЖ 47 500 000.00
10.03.2022 Умид Фарм N-1 МЧЖ 944 464.86
10.03.2022 Шох Аббос Фарм 2 500 000.00
11.03.2022 911 аптека 120 009.50
11.03.2022 Азизбек ХД/Жиззах 2 600 000.00
11.03.2022 Мадина-Фарм-Фаргона ХК 2 400 000.00
11.03.2022 Озод Шарк АБР /К-Кургон/ 11 190 000.00
14.03.2022 911 аптека 1 185 823.60
14.03.2022 Азизбек Нурбек Фарм Х/К 2 000 000.00
14.03.2022 ЕСП 900 000.00
14.03.2022 Мадина-Фарм-Фаргона ХК 750 000.00
14.03.2022 Малина Гулхайри/Жиззах 3 800 000.00
14.03.2022 Мерос Фарм ООО 20 000 000.00
14.03.2022 Нурафшон савдо плюс ООО 1 400 000.00
14.03.2022 Подоходный налог 900 000.00
14.03.2022 Самаркандский Экономический суд 205 656.24
14.03.2022 Сихат Саломатлик Фарм ХК / Гагарин 1 700 000.00
14.03.2022 Спитамен фарм /Самарканд/ 2 000 000.00
14.03.2022 Тиб Проф Фарм/Пахтакор 2 000 000.00
14.03.2022 Умид ХД/Жиззах 3 500 000.00
15.03.2022 911 аптека 159 560.00
15.03.2022 DVTBTTESDM DUKнинг Samarqand dori vositalari, tibbiy buymlar va tibbiy texn 20 000 000.00
15.03.2022 Сахоб-Учкун Фарм ООО 3 402 000.00
15.03.2022 Ситора Фарм ХК 355 000.00
15.03.2022 Сихат Саломатлик Фарм ХК / Гагарин 1 500 000.00
15.03.2022 Толмомед 10 000 000.00
15.03.2022 Шохижахон-Шавкатбек ХК 2 000 000.00
15.03.2022 Экселент Фарм Гроуп ООО 38 800 000.00
16.03.2022 911 аптека 129 241.00
16.03.2022 Банковские расходы (9430) 1 106 280.57
16.03.2022 ГУП "YANGI TEXNOLOGIYALAR ILMIY-AXBOROT MARKAZI" 27 000.00
16.03.2022 КОЛИБРИ ООО 190 000 000.00
16.03.2022 Пахтакор Лайло Фарм/Пахтакор 1 000 000.00
16.03.2022 Самаркандский Экономический суд 2 208 572.76
16.03.2022 Сихат Саломатлик Фарм ХК / Гагарин 500 000.00
16.03.2022 Шохижахон-Шавкатбек ХК 1 500 000.00
17.03.2022 911 аптека 176 047.20
17.03.2022 КОЛИБРИ ООО 100 000 000.00
17.03.2022 Корпоративная карта Узкарт (Мансур Хоразм) *****3012 500 000.00
17.03.2022 Корпоративная карта Узкарт (Фирдавс каримов) *****5931 500 000.00
17.03.2022 Ойдил Фарм/Жиззах 3 500 000.00