выписки основной
Банк
ЧАКБ INFINBANK САМАРКАНД ФИЛИАЛИ. МФО - 01133. Адрес - Самарканд ш.
20208000000751129001
Валюта
UZS
Приход (всего)
97 842 827 204.22
Расход (всего)
79 524 597 337.23
Операций
14,153

Найдено: 14,153

Дата Контрагент / субконто Приход Расход
27.03.2025 РиОваРиатм Жиззах филиали онкология 10 284 254.40
27.03.2025 Самарканд Вилоят 1-сон Кон куюш Маркази 7 460 880.00
27.03.2025 Узр IIV хузуридаги жазони ижро етиш 23-сон касалхона 1 976 880.00
27.03.2025 Фаргона вилоят ИИБ ТБ кошидаги клиника 3 197 600.00
27.03.2025 Фарм Люкс Инвест ООО-7 30 000 000.00
27.03.2025 Хилола Фарм/Сирдарё 1 500 000.00
28.03.2025 ООО Либелиус фарм 6 994 000.00
28.03.2025 "XT XARID TEXNOLOGIYALARI" AJ 10 000 000.00
28.03.2025 Адхам Авлод Сервис/Тошкент 500 000.00
28.03.2025 Аличанг Интернатионал/Тошкент 600 000.00
28.03.2025 Алишер Мед Фарм МЧЖ /Самарканд/ 13 000 000.00
28.03.2025 Банковские расходы (9430) 24 176.00
28.03.2025 Бек Барака ХК-8 10 000 000.00
28.03.2025 Бумеранг фарм ХК /Самарканд/ 1 000 000.00
28.03.2025 Вега-А МЧЖ Хакикат 2 076 000.00
28.03.2025 Гармония Фарм МЧЖ 6 465 717.14
28.03.2025 Дилшод/Сирдарё 772 000.00
28.03.2025 Журабек Зарина Омади/Бухоро 1 000 000.00
28.03.2025 Ихлос МЧЖ 2 500 000.00
28.03.2025 Мавлуда зиё фарм Х/К 936 000.00
28.03.2025 Окдарё ТТБ 15 207 024.00
28.03.2025 Самарканд Вилоят 1-сон Кон куюш Маркази 17 408 720.00
28.03.2025 Узб Темир Йуллари АЖ Марказий Поликника 30 700 656.00
28.03.2025 Улугбек ЧА/Пайшанби 32 775 520.00
28.03.2025 Универсал Ника Фарм/Наманган 13 000 000.00
28.03.2025 Хамкор Саломатлик/Гулистон 1 700 000.00
28.03.2025 Хеалинг фарм мчж (Жахонгир Шифо Фарм Савдо/Каттакургон) 1 200 000.00
28.03.2025 Хилола Фарм/Сирдарё 780 000.00
28.03.2025 Чикинди Полигонларини Бошкариш дирексияси 1 176 000.00
28.03.2025 Шавкат ва Ўғли/Тошкент 6 000 000.00
28.03.2025 Юлдуз Х/Д 475 000.00
01.04.2025 Азизбек ХД/Жиззах 9 000 000.00
01.04.2025 Алишер Мед Фарм МЧЖ /Самарканд/ 15 000 000.00
01.04.2025 Банковские расходы (9430) 15 000.00
01.04.2025 ББ Кумуш ООО 5 000 000.00
01.04.2025 Гамма Фарм/Жиззах 1 000 000.00
01.04.2025 Гиёх ЧП 4 917 360.00
01.04.2025 ДИЛБАР 2022 3 400 000.00
01.04.2025 Жаннат Шифо ООО 6 824 000.00
01.04.2025 ОрзуТиббий Ишлаб Чикариш/Косон 3 415 000.00
01.04.2025 Осиё Голд Фарм/Гагарин 500 000.00
01.04.2025 Республика тери-таносил клиник касалхонаси 3 738 235.20
01.04.2025 С- Саида Шифо МЧЖ 3 000 000.00
01.04.2025 Самандар Мед Фарм/Қарши 2 612 800.00
01.04.2025 Саховат Фарм/Сирдарё 2 000 000.00
01.04.2025 УГТК по Самаркандской области 445 412 896.00
01.04.2025 Универсал Фарм Плюс/Тошкент 6 670 000.00
01.04.2025 Фарогат Фарм/Тайлок 2 000 000.00
01.04.2025 Хидоят нур фарм 7 000 000.00
01.04.2025 Хилола Фарм/Сирдарё 410 000.00
01.04.2025 Холмумин Толишев/Иштихон 500 000.00
02.04.2025 Адвокатское бюро 1 500 000.00
02.04.2025 Албен -Фарм ООО Исломжон 1 603 200.00
02.04.2025 Алишер Мед Фарм МЧЖ /Самарканд/ 15 000 000.00
02.04.2025 Банковские расходы (9430) 16 500.00
02.04.2025 Инфекционная Больница 1 706 880.00
02.04.2025 Камалак-S-3 3 000 000.00
02.04.2025 Мелибой полвон/Булунгур 7 500 000.00
02.04.2025 Мухибулло Х/Д 5 000 000.00
02.04.2025 Нурсултон/Булунгур 300 000.00
02.04.2025 Республика Ихтисослаштирилган Гематология Илмий Амалий Т.М 3 139 920.00
02.04.2025 Республика специализированный научно практический медицинский центр Онколог 734 160.00
02.04.2025 Самандар Мед Фарм/Қарши 6 000 000.00
02.04.2025 УГТК по Самаркандской области 200 000.00
02.04.2025 ХавелКласс МЧЖ 11 872 000.00
02.04.2025 Шавкат ва Ўғли/Тошкент 6 000 000.00
02.04.2025 Шахризода Мед/Зомин 1 600 000.00
02.04.2025 Штрафы 17 357 286.00
03.04.2025 Алишер Мед Фарм МЧЖ /Самарканд/ 15 000 000.00
03.04.2025 Банковские расходы (9430) 15 000.00
03.04.2025 Бек Фарм Голд МЧЖ/Бухара 1 000 000.00
03.04.2025 Мархамат мед фарм МЧЖ 3 000 000.00
03.04.2025 Назар Келажак Савдо/Тошкент 1 000 000.00
03.04.2025 Олтинсой Жаннат/Хатирчи 2 240 000.00
03.04.2025 Омина она саховати 6 986.00
03.04.2025 Оребет ООО 6 200 000.00
03.04.2025 Рахматиллаобод Аптека/Наманган Исломжон 5 000 000.00
03.04.2025 Стар Фарм Сале/Тошкент 1 000 000.00
03.04.2025 Умар Дармон Мед/Бухоро 10 000 000.00
03.04.2025 Шохижахон-Шавкатбек ХК 6 452 800.00
03.04.2025 Юпитер Фарм Инвест/Денов 500 000.00
04.04.2025 "RESPUBLIKA SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM ILMIY MARKAZI" 537 768.00
04.04.2025 Алишер Мед Фарм МЧЖ /Самарканд/ 18 500 000.00
04.04.2025 Банковские расходы (9430) 20 000.00
04.04.2025 Дилдор Динор Фарм/Бухоро 400 000.05
04.04.2025 Дилшод/Сирдарё 1 000 000.00
04.04.2025 Мерос Фарм ООО 50 027 400.00
04.04.2025 Мехмонов Фарм МЧЖ/Бухоро 2 177 000.00
04.04.2025 Нюв бизнес груп ХК 1 500 000.00
04.04.2025 РБОМ 2 741 760.00
07.04.2025 MADINA-PHARM TOSHKENT MCHJ-4 2 260 725.00
07.04.2025 Абдуллаев Фармгроп/Тошкент 2 000 000.00
07.04.2025 Алишер Мед Фарм МЧЖ /Самарканд/ 13 500 000.00
07.04.2025 Ашур Мед/Коракул 4 000 000.00
07.04.2025 Банковские расходы (9430) 49 329.58
07.04.2025 Ворлд-Стате Фарм Капитал/Каттакургон 700 000.00
07.04.2025 Гулнора Мехрожовна/Самарканд 5 000 000.00
07.04.2025 Инфекционная Больница 3 982 720.00
07.04.2025 Корпоративная карта Узкарт (Мансур Хоразм) *****3012 1 000 000.00
07.04.2025 Корпоративная карта Узкарт (Фирдавс каримов) *****5931 500 000.00