выписки основной
Банк
ЧАКБ INFINBANK САМАРКАНД ФИЛИАЛИ. МФО - 01133. Адрес - Самарканд ш.
20208000000751129001
Валюта
UZS
Приход (всего)
97 842 827 204.22
Расход (всего)
79 524 597 337.23
Операций
14,153

Найдено: 14,153

Дата Контрагент / субконто Приход Расход
23.01.2025 Омина она саховати 3 000 000.00
23.01.2025 Саидахон Фарм/Ташкент 5 040 000.00
23.01.2025 Самарканд Райхона Фарм МЧЖ 800 000.00
23.01.2025 Хакимжон ота Люкс/Наманган 2 701 145.70
24.01.2025 Дилшод/Сирдарё 2 000 000.00
24.01.2025 Жафар Аптека 2 000 000.00
24.01.2025 Журатбек фарм савдо МЧЖ 2 500 000.00
24.01.2025 Зам Зам Оптим / Нам 207 666 080.00
24.01.2025 Илхомбек Фарм Медикал/Гулистон 644 000.00
24.01.2025 Меридиан Фарм/Каттақўрғон 9 920 000.00
24.01.2025 Мехригиё Гули/Бахмал 2 469 000.00
24.01.2025 Сав Мега Фарм 2021/Сирдарё 2 000 000.00
24.01.2025 Умид ХК 5 161 000.00
24.01.2025 Фарм Скалес 4 136 880.00
24.01.2025 Шохижахон-Шавкатбек ХК 21 000 000.00
24.01.2025 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
27.01.2025 Банковские расходы (9430) 1 290.00
27.01.2025 Вилоят фтизиатрия клиник шифохонаси 1 800 450.00
27.01.2025 Журатбек фарм савдо МЧЖ 3 000 000.00
27.01.2025 Интрамед Инвест опт/Самарканд 10 000 000.00
27.01.2025 Истиклол Файз Медикал 400 000.00
27.01.2025 Лайф Фортуна/Бухоро 300 000.00
27.01.2025 Мега Плюс Аптека 4 668 320.00
27.01.2025 Оребет ООО 3 789 999.52
27.01.2025 Самарканд Райхона Фарм МЧЖ 650 000.00
27.01.2025 Тонг ООО 1 290 004.80
27.01.2025 Хамкор Саломатлик/Гулистон 4 000 000.00
27.01.2025 Шифо ХД/Бухоро 1 000 000.00
27.01.2025 Шифобахш Х/К/Сирдарё 9 000 000.00
27.01.2025 Шохрухмирзо Мохинур/Бухоро 600 000.00
27.01.2025 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 500 000.00
28.01.2025 Банковские расходы (9430) 14 812.79
28.01.2025 Жафар Аптека 3 000 000.00
28.01.2025 Мелибой полвон/Булунгур 5 000 000.00
28.01.2025 Мехригиё Гули/Бахмал 869 400.00
28.01.2025 МУ ЛИН СЕН МЧЖ 14 812 786.80
28.01.2025 Мумиё бешарик МЧЖ 3 000 000.00
28.01.2025 Ритм Фарм/Жиззах 2 640 000.00
28.01.2025 Саховат Фарм/Сирдарё 1 000 000.00
28.01.2025 Юмаксфармсервис ООО 10 000 000.00
29.01.2025 Адхам Авлод Сервис/Тошкент 500 000.00
29.01.2025 Афруз Савдо Фарм /Гузор/ 500 000.00
29.01.2025 Банковские расходы (9430) 2 500.00
29.01.2025 Беш Юлдуз ММР 15 000 000.00
29.01.2025 Вилоят фтизиатрия клиник шифохонаси 4 201 050.00
29.01.2025 Гранд медикал сервис МЧЖ 4 576 000.00
29.01.2025 Друг Проматион/Тошкент 217 224.00
29.01.2025 Корпоративная карта Узкарт (Фирдавс каримов) *****5931 500 000.00
29.01.2025 Лайф Фортуна/Бухоро 200 000.00
29.01.2025 Одилбек фарм 4 000 000.00
29.01.2025 Узбекистон Темир Йуллари Аж МКК/Тошкент 9 000 000.00
30.01.2025 Афруз Савдо Фарм /Гузор/ 1 000 000.00
30.01.2025 Банковские расходы (9430) 2 400.00
30.01.2025 Бумеранг фарм ХК /Самарканд/ 1 000 000.00
30.01.2025 Ворлд-Стате Фарм Капитал/Каттакургон 1 400 000.00
30.01.2025 Гранд Медикал Центр/Новои 15 000 000.00
30.01.2025 Еверест фарм 777 МЧЖ 15 199 201.00
30.01.2025 Журатбек фарм савдо МЧЖ 3 000 000.00
30.01.2025 Лайф Фортуна/Бухоро 200 000.00
30.01.2025 Ориё Мехр ООО /Самарканд/ 5 000 000.00
30.01.2025 Рахматиллаобод Аптека/Наманган Исломжон 3 000 000.00
30.01.2025 Стар Асадбек/Самарканд 1 260 000.00
30.01.2025 Узбекистан Аэрпорт Карго ООО 2 400 000.00
31.01.2025 ООО Либелиус фарм 8 314 000.00
31.01.2025 Абдулфаттох Собиржон фарм Х/К 5 600.00
31.01.2025 Бехруз-фармон МЧЖ 12 380 000.00
31.01.2025 Ритм Фарм/Жиззах 4 500 352.00
31.01.2025 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 000 000.00
03.02.2025 MADINA-PHARM TOSHKENT MCHJ-4 427 500.00
03.02.2025 Адвокатское бюро 1 500 000.00
03.02.2025 Ампула Медикал Фарм/Шахрисабз 1 000 000.00
03.02.2025 Банковские расходы (9430) 6 500.00
03.02.2025 Ворлд-Стате Фарм Капитал/Каттакургон 1 600 000.00
03.02.2025 Журатбек фарм савдо МЧЖ 3 000 000.00
03.02.2025 Имуно Саве Фарм/Тошкент 5 144 000.00
03.02.2025 Корпоративная карта Узкарт (Мансур Хоразм) *****3012 1 000 000.00
03.02.2025 Лайф Фортуна/Бухоро 300 000.00
03.02.2025 Омина она саховати 3 018 958.90
03.02.2025 Шахрихон дори дармон 4 330 320.00
03.02.2025 Шифо МЧЖ Махлиё 1 796 000.00
03.02.2025 Юпитер Фарм Инвест/Денов 1 200 000.00
04.02.2025 Ампула Медикал Фарм/Шахрисабз 650 000.00
04.02.2025 Бек Барака ХК-8 5 000 000.00
04.02.2025 Вега-А МЧЖ Хакикат 2 000 000.00
04.02.2025 Евро медисинес Хакикат 3 375 200.00
04.02.2025 Жафар Аптека 556 000.00
04.02.2025 Мега Плюс Аптека 421 000.00
04.02.2025 Омина она саховати 74 250.00
04.02.2025 Осиё Голд Фарм/Гагарин 500 000.00
04.02.2025 Ритм Фарм/Жиззах 3 000 000.00
04.02.2025 Фарм Люкс Инвест ООО-7 24 000 000.00
04.02.2025 Юмаксфармсервис ООО 5 000 000.00
05.02.2025 CENTER FOR DIJITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION MCHJ 1 000 000.00
05.02.2025 Банковские расходы (9430) 1 000.00
05.02.2025 Верона 4 000 000.00
05.02.2025 Камалак-S-3 2 259 617.00
05.02.2025 Лайф Фортуна/Бухоро 200 000.00
05.02.2025 Омина она саховати 1 900 000.00
05.02.2025 Оминабегим 10 000 000.00
05.02.2025 Сав Мега Фарм 2021/Сирдарё 1 000 000.00