Остатки KIZ по ИКПУ
5,710
KIZ кодов пришло 88 фактур
198,983
KIZ кодов ушло 1,538 фактур
-193,273
Остаток KIZ (разница)
523
ИКПУ с маркировками

Найдено: 523 ИКПУ

Наименование ИКПУ KIZ приход ↕ KIZ расход ↓ Остаток ↕ Вх. ↕ Исх. ↕ Посл. дата
Prednisolone #44252410# 03004297004013001 1 -1 1 23.04.2024
Cefoperazone #44252410# 03004312003007001 1 -1 1 18.03.2024
Cefotaxime #44252410# 03004314001024001 1 -1 1 02.05.2024
Ceftriaxone sodium #44252410# 03004314003005003 1 -1 1 18.03.2024
Ceftriaxone sodium #44252410# 03004314003006001 1 -1 1 24.04.2024
Цефтриаксон 1 гр 03004314003013006 1 1 0 1 1 25.10.2023
Cefoperazone #44252410# 03004314009087001 1 -1 1 19.04.2024
Streptomycin #44252410# 03004324001008001 1 -1 1 14.11.2023
Amikacin #44252410# 03004325004022001 1 -1 1 01.05.2024
Ciprofloxacin #44252410# 03004326002095001 1 -1 1 01.05.2024
Levofloxacin #44252410# 03004326008218001 1 -1 1 01.05.2024
Metronidazole #44252410# 03004332001074001 1 -1 1 01.05.2024
Nitroxoline #44252410# 03004334004004001 1 -1 1 24.04.2024
Ethambutol #44252410# 03004343002007001 1 -1 1 14.11.2023
Diclofenac #44252410# 03004409002007005 1 -1 1 12.03.2024
Диклофенак SD таб 25 мг №20 / 020623 03004409002026001 1 -1 1 15.09.2023
Шприц инъекционнқй стерильный однократного пременения 5 мл / 046 03004411001026001 1 -1 1 15.09.2023
Ketoprofen #44252410# 03004411003006002 1 -1 1 21.06.2024
Ketoprofen #44252410# 03004411007006003 1 -1 1 02.05.2024
Ацетилсалициловая к -та 0.5г №10 / 30522 03004450001018002 1 -1 1 15.09.2023
Анальгин таб 500 мг № 10 03004451002016001 1 -1 1 15.09.2023
Metamizole sodium #44252410# 03004451005012002 1 -1 1 18.03.2024
Paracetamol #44252410# 03004452001005003 1 -1 1 01.05.2024
Paracetamol #44252410# 03004452001068004 1 -1 1 18.04.2024
Парацетамол -GT таб 500 мг №10 / 01 03004452001074004 1 -1 1 15.09.2023
Paracetamol #44252410# 03004452001087001 1 -1 1 18.04.2024
Carbamazepine #44252410# 03004462001009007 1 -1 1 01.05.2024
Fenofibrate #44252410# 03004487001006002 1 -1 1 18.03.2024
Amitriptyline #44252410# 03004492005011002 1 -1 1 16.10.2023
Piracetam #44252410# 03004499003005002 1 -1 1 14.11.2023
Piracetam #44252410# 03004499003042002 1 -1 1 07.05.2024
Comb.drug (Sodium chloride, sodium gluconate, sodium acetate, potassium chloride, magnesiu... 03004508022021001 1 -1 1 29.07.2023
Sorbitolum 03004540001010001 1 1 0 1 1 18.03.2024
Salbutamol #44252410# 03004540001014001 1 -1 1 23.04.2024
Aminophylline #44252410# 03004550002002003 1 -1 1 10.08.2023
Ambroxol #44252410# 03004554005031001 1 -1 1 25.10.2023
Ambroxol #44252410# 03004554005031002 1 -1 1 25.10.2023
Ambroxol #44252410# 03004554005079002 1 -1 1 24.04.2024
дифингидрамин 03004559001003001 2 1 1 2 1 15.11.2023
Diphenhydramine #44252410# 03004559001010001 1 -1 1 14.05.2024
Diphenhydramine #44252410# 03004559001017003 1 -1 1 10.06.2024
Супралгин 20мг-1мл №5 / 010623 03004561002003002 1 -1 1 15.09.2023
Chloropyramine #44252410# 03004561002008003 1 -1 1 14.05.2024
никитамед 03004566001002001 1 1 0 1 1 14.05.2024
Ammonia solution dilute* #44252410# 03004566012001001 1 -1 1 12.03.2024
Аммиак р-р 10% 10 мл / 010623 03004566012003001 1 -1 1 14.09.2023
Comb.drug (Cefoperazone, Sulbactam) #44252410# 03004884004001001 1 -1 1 19.04.2024
Comb.drug (Tiamine hydrochloride; Riboflavine sodium phosphate; Piridoxine; Nicotinamide)... 03004903001001002 1 -1 1 18.04.2024
Albumin human* #44252410# 03004997036001001 1 -1 1 12.08.2024
Марля мед,в отб,в кусках 5м х 90см / 388 03005001002004004 1 -1 1 15.09.2023