Остатки KIZ по ИКПУ
5,710
KIZ кодов пришло 88 фактур
198,983
KIZ кодов ушло 1,538 фактур
-193,273
Остаток KIZ (разница)
523
ИКПУ с маркировками

Найдено: 523 ИКПУ

Наименование ИКПУ KIZ приход ↕ KIZ расход ↑ Остаток ↕ Вх. ↕ Исх. ↕ Посл. дата
Лидокаин г/х MR 2% 2мл №10 03004132001002002 5 3 2 3 3 18.03.2024
Фуросемид амп 1% 2мл №10 / 010723 03004155001010001 3 -3 3 15.09.2023
Дексаметазон 4мг/мл 1мл №10 (DEXACARE) / 220106 03004297002007002 3 -3 2 15.09.2023
Dexamethasone #44252410# 03004297002033001 3 -3 3 02.05.2024
Cefepime #44252410# 03004315001032003 3 -3 2 18.03.2024
Piracetam #44252410# 03004499003005008 3 -3 2 31.08.2023
Tetracycline #44252410# 03004568002005001 3 -3 3 02.05.2024
Dextrose* #44252410# 03004912009001003 3 -3 3 01.05.2024
Heparin #44252410# 03004097001022003 4 -4 2 29.08.2023
Clopidogrel #44252410# 03004098001002001 4 -4 2 29.08.2023
Л-лизин 03004172005001001 1 4 -3 1 3 02.05.2024
Bisoprolol #44252410# 03004174004022003 4 -4 4 24.04.2024
Ceftriaxone sodium #44252410# 03004314003041001 1 4 -3 1 2 15.11.2023
Ciprofloxacin #44252410# 03004326002042001 4 -4 2 25.10.2023
Diclofenac #44252410# 03004409005046003 4 -4 4 02.05.2024
Montelukast #44252410# 03004807001002001 4 -4 2 29.08.2023
Трубка эндотрахеальная #44252411# 09018010033019001 4 -4 1 18.08.2023
Преднизолон таб 5мг №100 03004046004001001 5 -5 5 02.05.2024
Ascorbic acid #44252410# 03004077001004001 5 -5 5 01.05.2024
Sodium chloride* #44252410# 03004121001005001 5 -5 3 18.03.2024
Comb.drug (Sorbitol, sodium lactate, sodium chloride, calcium chloride, potassium chloride... 03004121014001001 5 -5 3 18.03.2024
Furosemide #44252410# 03004155001001003 5 -5 5 10.06.2024
Dexamethasone #44252410# 03004297002042001 5 -5 3 29.08.2023
Levofloxacin #44252410# 03004326008051001 5 -5 3 29.08.2023
Моксифуз р-р д/и 400мг/100мл№1 / 23922301 03004326009074001 5 -5 1 03.12.2024
Pipecuronium bromide #44252410# 03004425004001002 5 -5 4 10.06.2024
Comb.drug (Valsartan, Rozuvastatin) #44252410# 03004191007016002 6 -6 6 07.05.2024
Fluconazole #44252410# 03004337001092001 6 -6 3 29.08.2023
Ambroxol #44252410# 03004554005020001 6 -6 3 29.08.2023
Comb.drug (Pyridoxine hydrochloride, magnesii lactate) #44252410# 03004079001007013 7 -7 4 16.10.2023
Aminocapronic acid #44252410# 03004102001006001 7 -7 4 25.10.2023
Metronidazole #44252410# 03004332001027001 7 -7 4 04.10.2023
Система для вливаний инфузионных растворов #44252411# 09018001014000000 1 7 -6 1 4 23.12.2023
Декстроза (Глюкоза) 5% 200 мл 03004122003008008 21 8 13 3 5 13.11.2025
Fluconazole #44252410# 03004337001013003 9 -9 6 20.05.2024
Омепразол - A02BC01 ОМПРЕЗО (Miller Pharma) Капсулы 20 мг стрипы №30(3x10) 03004012001040002 10 -10 1 10.03.2025
Перчатки медицинские стерильные #44252411# 04015001002000000 13 -13 4 14.09.2023
Шприцы инъекционные однократного применения #44252411# 09018001080000000 2 27 -25 1 4 23.12.2023
Аргинин гидрохлорид - B05XB01 Фундерикс (Samarkand-England Eco-Medical) раствор для инфузи... 03004614001142001 35 -35 2 04.05.2026
Элвокарин р-р для прёма внутрь 1г/10мл по 10мл №10 03004093001050003 31 46 -15 1 7 18.12.2025
Цефуроксим - J01DC02 РОКСИМ-1500 ( GOD GIFT LABORATORY PVT LTD) порошок для приготовления... 03004313002030001 100 -100 2 04.05.2026
Цефуроксим - J01DC02 РОКСИМ-750 ( GOD GIFT LABORATORY PVT LTD) порошок для приготовления р... 03004313002029001 120 -120 2 15.01.2026
Меропенем - J01DH02 МОЙПРАМ (God Gift Laboratory) Порошок для приготовления раствора для и... 03004316001016001 190 -190 9 23.12.2025
Негазированная вода Kolibri пэт бутылка 1,0 л 02201001001259010 328 -328 5 07.05.2026
Монтелукаст в комбинации с другими препаратами - R03DC53 Левмонте КИД (Miller Pharm, Индия... 03004551005023001 418 -418 7 06.11.2025
Монтелукаст в комбинации с другими препаратами - R03DC53 Левмонте (Miller Pharm, Индия) та... 03004551005022001 536 -536 7 29.09.2025
Железо (III) хлорид #44252410# 03004109011001001 347 659 -312 3 73 07.05.2026
Ранитидин - A02BA02 Рани-тин-150 (Niya Healthcare) Таблеткалар, плёнка билан қопланган 150... 03004010002013001 1,005 -1,005 49 07.05.2026
Негазированная вода Kolibri пэт бутылка 0,5 л 02201001001259007 1,056 -1,056 8 07.05.2026
Негазированная вода Kolibri пэт бутылка 0,33 л 02201001001259008 1,155 -1,155 8 07.05.2026