Сверка: Фактуры vs ASL BELGISI
2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
ИКПУ Наименование Фактуры (кол-во) ASL BELGISI (кол-во) Δ Остаток (кол-во) Маркировки KIZ Δ KIZ
Остаток Приход Расход Остаток Приход Расход Δ % Ост. ФАКТ В обороте ASL Δ
03004098001010002 Зилт 75мг №28 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004141007007009 Бравадин таб 7,5мг №56 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004141010013001 Дифоскор 10г 100мл флак 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004141010020001 ФДП (FDP) 1,6 пор.лиоф.5г №1 с р-лем 50мл 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004141023014001 Рипронат капс 500мг №60 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004171005011002 Детралекс табл. 500мг №60 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004184003001002 ДИРОТОН 10 МГ №28 5 5 0 1 6 5 +4 80% 0 0 0
03004185004005001 Нолипрел Би форте 10мг/2,5мг №30 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004186004001004 Амрадипин 8мг/10мг №30 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004220001001002 Акридерм СК 15г мазь 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004246002002002 Натацин супп 100мг №6 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004270003019001 ФЕТАЛСТОН КАПС. 200 МГ №14 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004314001006001 АТФ-GT (нат.аденозинтрифосфат ) 1% 1мл №10 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004349008005001 КЛОСАН 300МГ №30 ТАБ 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004353001007002 Гроприносин таб 500мг №50 4 5 1 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004400004011005 Виферон-3 свечи 1 млн. МЕ №10 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004402007001004 Полиоксидоний свечи 12мг №10 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004402024001004 Арбидол пор. сусп. для п/внутрь 25мг/ 5мл 37г №1 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004409002066001 Болнол Дф ампулы 3мл №10 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004413004002001 Вероксиб 120мг таб №30 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004414006011001 Хондромед 200мг/2мл №10 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004419007002002 Долгит крем 20гр / 304026 -2 0 2 2 2 0 -4 -200% 0 0 0
03004419007002003 Долгит крем 50гр / 308072 -2 0 2 2 2 0 -4 -200% 0 0 0
03004419007002004 Долгит крем 150г / 308050 -2 0 2 2 2 0 -4 -200% 0 0 0
03004452002280001 Терафлю от грип/прост. пор. №10 (лимон) 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004467002001002 ПК Мерц 200мг 500мл №2 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004473002001005 Сонапакс таб. 25мг №60 5 5 0 1 1 0 +4 80% 0 0 0
03004481001009001 Седарекс таб. 2мг. №30 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004499004066001 Цитиколин р-р д/инъ.1000мг/4мл №5 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004499004076002 Роноцит амп. 1000/4мл №5 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004499004093001 Нейроксон 10г/100мл 45мл 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004499043003012 Церебролизин амп 5мл №5 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004502001013001 Алчеба капли 100г 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004503006001001 Нейромидин таб 20мг №50 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004503006005002 Нейромидин р-р д/ин 0,5% 1мл №10 4 8 4 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004504001005001 Глиатилин капс 400мг №14 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004504001007001 Ноохолин 250мг/мл 4мл №3 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004520001012002 Адазал сусп 100мг/5мл 30мл 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004535008004004 Аджисепт со вкусом классический №24 5 5 0 1 1 0 +4 80% 0 1 -1
03004543001002001 Атровент Н 20мкг/доз 200доз 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004554005013007 Секразол сироп 150мл фл. №1 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004554005013008 Секразол таб. 30мг №30 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004556027001004 Ренгалин р-р д/приема внутрь. 100мл фл. №1 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004579005003002 Тафлотан гл/.кап. 15мкг/мл 3мл 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004617001001001 Кислоноль гран. 5г №10 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004692001001001 Трипликсан таб 10мг/2,5мг/10мг №30 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004693001001028 Ко-Валодип таб 10мг/160мг/25мг №30 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03004798002001002 Албезол 400мг таб.№3 4 4 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0
03926001155000000 Спринцовка ПВХ А-20 с мяг/наконеч 600мл 46 46 0 50 50 0 -4 -8.7% 0 0 0
03004107001006002 ?????????????????? - B02BX01 ?????????????????? (Jurabek Laboratories) ?????????????? ?????? ???????????????? 12.5 % 2???? ???????????? ???5(5x1) 0 0 0 -4 0 4 +4 100% 0 0 0
Совпадает Факт больше ASL ASL больше Факт KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF