2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↓ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004550002007001 | Aminophylline #44252410# | -1,600 | 0 | 1,600 | -370 | 0 | 370 | -1,230 | -76.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004067002001001 | L-???????????? ??????????????????????, ???????????????????????? ??????????????, ????????????, ?????????? ??????????, ???????????????? ????????????????, ???????? ????????????????, ??????????????????????, ???????????????????? ??????????????, ???????????????????? ??????????????????????, ????????????????????, ??????????????, ?????????????? ??????????????????????, ???????????????? ??????????????, ????????????????????????????, ???????? - A11AB ?????????????? ???????? (Rotapharm Ilaclari Limited Sirketi/????????????) ?????????? ?????? ?????????? 150???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 1,210 | 1,210 | 0 | -1,210 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004046004002001 | Преднизолон р д/и 30 мг/мл 1мл ампулы №3 | 548 | 568 | 20 | -657 | 0 | 657 | +1,205 | 219.9% | -1 | 0 | -1 |
| 03005001003007006 | Ностерил бинтлар 7м х 14 см | 1,201 | 1,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,201 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004017002021001 | дротаверин | -1,100 | 100 | 1,200 | 100 | 100 | 0 | -1,200 | -109.1% | 1 | 0 | +1 |
| 03004419005022001 | Кетономер® 100мг/2мл 2мл №10 (3000) / | -1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | -1,200 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001084001 | Парацетамол таб. 200мг №10 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004594005001001 | Тетрациклин MR мазь глазная 1% 10г (1750) | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03002003020002001 | ИНФЛЮВАК ТЕТРА (Inflyuvak Tetra) Суспензия для внутримышечного и подкож. введения 0,5мг шпр. №1(1х1) | 1,195 | 8,077 | 6,882 | 0 | 0 | 0 | +1,195 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002006003 | 010623_Диклофенак MR супп.рект.100мг №10 (2150) | 1,195 | 1,195 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1,193 | 99.8% | 0 | 0 | 0 |
| 10701001001000000 | Аренда помещения за январь 2026 г. | -1,189 | 0 | 1,189 | 0 | 0 | 0 | -1,189 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001001008008 | Вата мед н/с 100,0 | 686 | 686 | 0 | -500 | 0 | 500 | +1,186 | 172.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004566012001001 | Аммиак р-р 10% 10 мл / 050723 | 1,000 | 1,130 | 130 | -185 | 220 | 405 | +1,185 | 118.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004124001004001 | Potassium chloride #44252410# | -224 | 1,086 | 1,310 | -1,406 | 0 | 1,406 | +1,182 | 527.7% | -3 | 0 | -3 |
| 03004326001012001 | Офлодик MR р-р д/инф.2мг/мл 100 мл (плст) (1700) | 1,175 | 4,175 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | +1,175 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236001016004 | Перекись водорода 3% 50мл фл. №1 | 959 | 959 | 0 | -200 | 0 | 200 | +1,159 | 120.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004297004017001 | ПРЕДНИЗОЛОН 30 мг/мл 1мл №10 | 766 | 766 | 0 | -393 | 0 | 393 | +1,159 | 151.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004308001020009 | Ампициллин порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг, серия 40822 | 450 | 450 | 0 | -700 | 0 | 700 | +1,150 | 255.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004442002008006 | Лидокаин амп.2% 2мл №10 | 1,150 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,150 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004559001017003 | ДИМЕДРОЛ 1 % 1мг №10 | 204 | 404 | 200 | -940 | 10 | 950 | +1,144 | 560.8% | -1 | 0 | -1 |
| 03004452002261001 | Баралгин 5 мл № 5 | 1,590 | 1,590 | 0 | 450 | 450 | 0 | +1,140 | 71.7% | 7 | 0 | +7 |
| 03004597002003002 | Натрия тиосульфат MR 30% 10мл №10 (плст) (5200) | 1,140 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,140 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004597002012003 | Натрий тиосульфат раствор для инъекции 30% 10мл №10, серия 30323 | 1,140 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,140 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004315001040001 | Цефепим Sanita пор. д/ин. 1г фл №1 | 1,138 | 1,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,138 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004450001020003 | Ацетилсалициловая к-та таб. 500мг №10 | 1,100 | 1,100 | 0 | -20 | 0 | 20 | +1,120 | 101.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004136007009001 | Адреналин р-р д/инъек.1,8мг/1мл №10 | 850 | 1,290 | 440 | -268 | 140 | 408 | +1,118 | 131.5% | 1 | 0 | +1 |
| 03004233002007001 | Йод р-р 5% спирт. 15мл / 231223 | 1,004 | 2,200 | 1,196 | -106 | 0 | 106 | +1,110 | 110.6% | -1 | 0 | -1 |
| 03004060007010004 | ?????????????????? - A10BB09 ?????????????? (Insuphar Laboratories Ilaclarl) ???????????????? ?? ???????????????????????????????? ???????????????????????????? 60 ???? ???????????????? ???60(6x10) | 0 | 0 | 0 | -1,108 | 0 | 1,108 | +1,108 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004888003002001 | БЭБИТИКМЕР® 66,66мг/мл 30мл (5600) | 1,100 | 2,900 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | +1,100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004997006004001 | ?????????????????????? (B01AB05) ?????????????????????? ( Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co.Ltd, ??????????) ?????????????? ?????? ???????????????? 4000 ????????-???? ???? 0.4 ???? ???2 | 0 | 0 | 0 | -1,100 | 0 | 1,100 | +1,100 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004422002027001 | ???????????? ?????????????????? - M02AX10 ?????????????? (Ziyo Nur Farm) ?????????????? ???????????????? ?????? ?????????????????? ???????????????????? 10% 20???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 1,095 | 1,095 | 0 | -1,095 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002077001 | Диклофенак натрия мазь 10мг 30г | 1,093 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,093 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004334004004001 | НИТРОКСОЛИН таб 50мг №50 | 487 | 620 | 133 | -594 | 130 | 724 | +1,081 | 222% | -1 | 0 | -1 |
| 03004559001003002 | Diphenhydramin #44252410# | -100 | 0 | 100 | -1,160 | 0 | 1,160 | +1,060 | 1060% | 0 | 0 | 0 |
| 03004535008004001 | АДЖИСЕПТ антисепт леденцы со вкус,мед и лимо№100 банка/AGISEPT ANTISEPTIC Lozenges-Mentol&Eucalyptus / 10/13/003Р | -1,053 | 0 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | -1,053 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004012001074001 | Омек MR (Омезол) 20мг капс №30 | 1,050 | 1,550 | 500 | 0 | 0 | 0 | +1,050 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004081009001001 | Магний В6 Мер 10 мл №10 (6800) | 1,020 | 1,020 | 0 | -30 | 0 | 30 | +1,050 | 102.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001014001 | Натрия хлорид амп. 0,9% 5мл №10 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,050 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326002104001 | Ципрофлоксацин р-р д/и 2 мг/мл 100 мл. | 250 | 3,200 | 2,950 | -800 | 800 | 1,600 | +1,050 | 420% | -2 | 0 | -2 |
| 03004553015001006 | Мукалтин таб 50 мг №10 / 082023 | -1,050 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | -1,050 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004207005006003 | Дефингидрамин (Димедрол) 1мл х 10 | -1,999 | 200 | 2,199 | -971 | 50 | 1,021 | -1,028 | -51.4% | -1 | 0 | -1 |
| 03004450001023001 | АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 500мг №10 | -100 | 400 | 500 | -1,125 | 345 | 1,470 | +1,025 | 1025% | -2 | 0 | -2 |
| 03004081005001001 | Кальция глюконат 10% 10мл №10 / 040722 | -1,019 | 50 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | -1,019 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008001001 | Азитромицин таб СД 500мг №3 Миллер Фарм | -1,015 | 1,095 | 2,110 | 0 | 0 | 0 | -1,015 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004003001004001 | Dexamethasone #44252410# | -1,950 | 200 | 2,150 | -940 | 720 | 1,660 | -1,010 | -51.8% | -1 | 0 | -1 |
| 03004113001016002 | Цианокаболамин инек 1мл №10(129) | 1,000 | 1,000 | 0 | -5 | 0 | 5 | +1,005 | 100.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004034005009002 | Лаксив р-р для приёма внутрь по 200мл / L21074 | -1,003 | 0 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | -1,003 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004068009002002 | Никовит сироп 100мл (4000) | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,000 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001007003 | Натрий хлорид 0,9% 100 мл | 220 | 400 | 180 | -780 | 400 | 1,180 | +1,000 | 454.5% | 1 | 0 | +1 |
| 03004124021002001 | Натрий хлорид + кальция хлорид + калия хлорид (Рингер) р-р 200мл | 1,200 | 1,200 | 0 | 200 | 1,200 | 1,000 | +1,000 | 83.3% | 2 | 0 | +2 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF