2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↓ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004551005023002 | Монтелукаст в комбинации с другими препаратами - R03DC53 Левмонте КИД (Miller Pharm, Индия) таблетки диспергируемые в полости рта 2,5 мг+5 мг №50 | 0 | 0 | 0 | -7,830 | 0 | 7,830 | +7,830 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001045002 | Натрия хлорид 0,9% 500 мл №1. | 8,400 | 10,400 | 2,000 | 619 | 5,019 | 4,400 | +7,781 | 92.6% | -1 | 0 | -1 |
| 03004025001007001 | Церуглан амп 0,5% 2мл №10 / 011022 | 5,605 | 7,184 | 1,579 | -2,122 | 0 | 2,122 | +7,727 | 137.9% | -2 | 0 | -2 |
| 03004121001015003 | НАТРИЯ ХЛОРИД 9% 200мл | 3,250 | 3,400 | 150 | -4,450 | 0 | 4,450 | +7,700 | 236.9% | -2 | 0 | -2 |
| 03004564004012001 | Лоратадин - R06AX13 ЛОРДЕН (Miller Pharm) Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистеры №10(1x10) | -46,861 | 0 | 46,861 | -54,466 | 0 | 54,466 | +7,605 | 16.2% | -7,032 | 8,710 | -15,742 |
| 03004122003002010 | Dextrose* #44252410# | -1,000 | 0 | 1,000 | -8,562 | 0 | 8,562 | +7,562 | 756.2% | -1 | 0 | -1 |
| 03004155001004001 | Фуросемид 10мг/мл 2мл №10 (2600) | 7,330 | 7,430 | 100 | -146 | 0 | 146 | +7,476 | 102% | -2 | 0 | -2 |
| 03004097001017001 | Гепарин 5000МЕ/мл 1мл №5 (21000) | 5,554 | 6,054 | 500 | -1,875 | 158 | 2,033 | +7,429 | 133.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121014001001 | Comb.drug (Sorbitol, sodium lactate, sodium chloride, calcium chloride, potassium chloride, magnesium chloride)" #44252410# | 1,474 | 3,600 | 2,126 | -5,807 | 0 | 5,807 | +7,281 | 494% | -5 | 0 | -5 |
| 03004121001019001 | Натрия хлорид DF р-р д/инф. 0,9% 100мл | 6,438 | 8,458 | 2,020 | -827 | 9,274 | 10,101 | +7,265 | 112.8% | -1 | 0 | -1 |
| 03004411003002002 | КЕТОПРОФЕН 50МГ 2 МЛ № 10 АМП / 90722 | 7,179 | 7,179 | 0 | -83 | 2 | 85 | +7,262 | 101.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004325004028001 | Амикацин пор.д/приг.р-ра д/вв и в/м введ.500мг №1 | 800 | 856 | 56 | -6,305 | 400 | 6,705 | +7,105 | 888.1% | 0 | 0 | 0 |
| 10306002005000000 | Услуги по организации электронного документооборота | 7,101 | 7,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7,101 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004503001001005 | Прозерин р-р д/ин. 0,05% амп. 1мл №10 / | 6,873 | 6,938 | 65 | -220 | 0 | 220 | +7,093 | 103.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004450001018002 | Ацетилсалициловая к-та таб. 0,5г №10 | 6,722 | 6,782 | 60 | -300 | 0 | 300 | +7,022 | 104.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004314003053007 | Цефтриаксон 1г / 160822 | 6,817 | 6,817 | 0 | -200 | 0 | 200 | +7,017 | 102.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236999009005 | Альбендазол таб. 200мг №4 (ДФ) | 6,799 | 6,799 | 0 | -30 | 0 | 30 | +6,829 | 100.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001014007 | Sodium chloride* #44252410# | 5,344 | 7,144 | 1,800 | -1,427 | 2,533 | 3,960 | +6,771 | 126.7% | -2 | 0 | -2 |
| 03004155001003008 | Фуросемид амп 1% 2мл №10 / 010523 | 6,730 | 6,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6,730 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004419008004002 | АДЖИДИКЛО-СУПЕР гель д/наруж примен,5%-30гр / Е23018 | -3,000 | 0 | 3,000 | 3,720 | 3,720 | 0 | -6,720 | -224% | 0 | 33 | -33 |
| 03004109011001001 | Железа [iii] гидроксид сахарозный комплекс - B03AB АДЖИФЕР (Agio Pharmaceuticals) Раствор для инъекций 20 мг/мл 5мл ампулы №5(5x1) | 17,007 | 28,547 | 11,540 | 10,349 | 25,006 | 14,657 | +6,658 | 39.1% | -312 | 9,082 | -9,394 |
| 03004017001004001 | Papaverine hydrochloride #44252410# | 46 | 2,020 | 1,974 | -6,546 | 2 | 6,548 | +6,592 | 14330.4% | -1 | 0 | -1 |
| 03004452001052001 | ПАРАЦЕТАМОЛ Таб 500 мг №10 | 200 | 200 | 0 | 6,700 | 6,900 | 200 | -6,500 | -3250% | 0 | 0 | 0 |
| 03004141021012002 | Рибоксин MR 2% 10мл №10 (плст) (1300) | 5,970 | 5,970 | 0 | -480 | 40 | 520 | +6,450 | 108% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001070001 | Инфулгам р-р д/инф 10мг/мл 100мл | 5,279 | 5,727 | 448 | -1,070 | 1,350 | 2,420 | +6,349 | 120.3% | 2 | 0 | +2 |
| 03004487001008001 | Корвалол 25мл / 251222 | 5,909 | 6,178 | 269 | -433 | 0 | 433 | +6,342 | 107.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004284002023002 | Гаремагра (Силденафил) 50 №4 / RTT2008 | -6,271 | 0 | 6,271 | -2 | 0 | 2 | -6,269 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236026008003 | Спирт этиловый мед. 70%-50мл / | 6,002 | 6,002 | 0 | -100 | 0 | 100 | +6,102 | 101.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004564005010001 | Диазолин 100мг №10 (1250) | 4,680 | 5,680 | 1,000 | -1,300 | 0 | 1,300 | +5,980 | 127.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121025001004 | Dextrose* | 240 | 3,240 | 3,000 | 6,200 | 6,200 | 0 | -5,960 | -2483.3% | 4 | 0 | +4 |
| 03004132001002006 | Лидокаина гидрохлорид MЕР 2% 2мл №5 (плст) (1250) | 5,954 | 6,554 | 600 | 0 | 0 | 0 | +5,954 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008157001 | Азитромицин NР таб покр пл об 500мг №3 | 5,950 | 6,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | +5,950 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314003072001 | ?????????????????????? - J01DD04 ?????????????????????? (Reyoung Pharmaceutical) ?????????????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????? ?????? ???????????????????????? ?? ???????????????????????????? ???????????????? 1?? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | -5,818 | 0 | 5,818 | +5,818 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004053002010001 | Панкреатин - A09AA02 МИЛЗЕН ФОРТЕ™ (Miller Pharm) Таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой блистеры №20(1x20) | -16,089 | 50,160 | 66,249 | -10,286 | 50,160 | 60,446 | -5,803 | -36.1% | -6,871 | 44,058 | -50,929 |
| 03004083001002002 | Кальция глюконат MR 10% 10 мл №10 (плст) (2300) | 5,699 | 6,539 | 840 | -80 | 200 | 280 | +5,779 | 101.4% | -1 | 0 | -1 |
| 03004554006006001 | Комбинированные препараты - R05CB10 АСКАФРИЛ (MILLER PHARM) сироп 100 мл №1. | -65,730 | 0 | 65,730 | -71,476 | 0 | 71,476 | +5,746 | 8.7% | -4,023 | 7,632 | -11,655 |
| 03004314003013006 | Цефтриаксон 1 г | 2,460 | 4,460 | 2,000 | -3,250 | 500 | 3,750 | +5,710 | 232.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004068012001001 | Цианокаболамин инек 1мл №10В12 (129) | 5,080 | 5,080 | 0 | -600 | 0 | 600 | +5,680 | 111.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004419008026002 | Диклофенак натрия мазь 1% 30 г, серия 10222 | 5,616 | 6,228 | 612 | -60 | 0 | 60 | +5,676 | 101.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004520002020001 | Вермигон плюс(Альбендазол) сироп 400мг 10мл / EUZVR21001 | -5,605 | 0 | 5,605 | 0 | 0 | 0 | -5,605 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004332001027001 | Metronidazole #44252410# | -1,850 | 2,000 | 3,850 | -7,450 | 0 | 7,450 | +5,600 | 302.7% | -7 | 0 | -7 |
| 03004084002001001 | L-???????????? ??????????????????????, ???????????????????????? ??????????????, ?????????????? ????????????????, ???????????? ??????????????, ???????????????????????????????? - A12AX ???????????? (Yuhan) ???????????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????? ???120(1x120) | 0 | 0 | 0 | 5,536 | 5,536 | 0 | -5,536 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236003015004 | Этанол(Спирт этиловый)70%-50мл | -8,000 | 2,000 | 10,000 | -13,526 | 2,000 | 15,526 | +5,526 | 69.1% | 2 | 0 | +2 |
| 03004308001006001 | Ампициллина н/с MR 0,5г (650) | 3,000 | 4,000 | 1,000 | -2,500 | 0 | 2,500 | +5,500 | 183.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314001023001 | цефотаксим | 500 | 500 | 0 | -5,000 | 700 | 5,700 | +5,500 | 1100% | 1 | 0 | +1 |
| 03004451005015001 | БОралгин 5мл №5 (6100) | 5,050 | 5,070 | 20 | -340 | 40 | 380 | +5,390 | 106.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03923002002000000 | Контейнер для мочи и других образцов, объем 100 мл, полипропиленовый | 5,354 | 5,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5,354 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008126001 | Азитромицин - J01FA10 МИКРОЦИН (Miller Pharm) Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистеры №6(1x6) | -23,997 | 24,000 | 47,997 | -29,214 | 24,000 | 53,214 | +5,217 | 21.7% | -13,240 | 16,322 | -29,562 |
| 03004314003069001 | Цефтриаксон DF пор. д/ин. р-р 1г №1 | 5,209 | 5,410 | 201 | 0 | 0 | 0 | +5,209 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326002069003 | Ципрофлоксацин таб. 500 мг №10 (2300) | 5,000 | 5,000 | 0 | -200 | 0 | 200 | +5,200 | 104% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF