Сверка: Фактуры vs ASL BELGISI
2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
ИКПУ Наименование Фактуры (кол-во) ASL BELGISI (кол-во) Δ Остаток (кол-во) Маркировки KIZ Δ KIZ
Остаток Приход Расход Остаток Приход Расход Δ % Ост. ФАКТ В обороте ASL Δ
03004508022014002 Динар р-р 50мг/мл 5мл №10 12 12 0 0 0 0 +12 100% 0 0 0
03004297003001004 СОЛУ-МЕДРОЛ р-р 1000мг(флаконы) с раствором 9мг/мл 7,8млмл 21 21 0 10 10 0 +11 52.4% 1 0 +1
03004451006010001 Пенталгин-Н таб. №10 11 11 0 0 0 0 +11 100% 0 0 0
03004452002222004 Расторопша масло 100мл / 04052023 -11 0 11 0 0 0 -11 -100% 0 0 0
03004999122003014 Чай Гербо. Мяты перечн. листья чай 30г шт. №1 11 11 0 0 0 0 +11 100% 0 0 0
02106999028007008 Активный кальций 330мл 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004002004004001 Фарингоспрей спрей 1,92мг/мл 30мл фл. №1 10 16 6 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004004002015001 Лоробен спрей, 30мл 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004012001075001 Омепразол капс. 20мг №30 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004029007004001 Хофитол таб №180 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004029013001002 Аллохол таб. 0,5 №50 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004041001003001 Уголь активированный таб 250мг №10 / 140822 -525 3,000 3,525 -535 0 535 +10 1.9% 0 0 0
03004056001010001 Инсулатард сусп. д/ин 100ЕД/мл 10мл 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004061008001003 Спилотта таб. 50мг/1000мг №18 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004064002001004 Гальвус таб 50мг №28 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004084011004001 Кальций Д3 Никомед таб.жеват.№100 апельсиновые 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004084014001001 Кальцемин Сильвер №120 таб 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004097003019001 Клексан 6000 анти-Ха МЕ/0,6мл р-р в шприц.№2 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004097003019003 Клексан 4000 р-р анти-ХA №10 3 13 10 13 16 3 -10 -333.3% 9 0 +9
03004098001001002 Лопигрол таб 75мг №28 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004102002006002 Виданол таб. 500мг №60 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004117001065001 Селемин 10 плюс р-р д/ин. 500мл 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004117008001001 Селемин 5 S р-р д/ин 100мл 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004118020001007 ДИСОЛЬ 250 мл п/п 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004127006001001 Дистрептаза 2г №6 супп .рект 10 11 1 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004136003003002 Dopamine #44252410# -10 0 10 0 0 0 -10 -100% 0 0 0
03004141003014001 Кардифорс пор 1,0г №1 (флаконы) 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004141007005002 Кораксан 5мг №56 таб 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004157004004001 Эспиро таб. 25мг №10 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004157004004007 Эспиро таб. 50мг №10 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004167002002001 MR Окситоцин 5МЕ/мл 1мл №10 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004174008002001 Небиворлд таб 5мг №28 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004175001013001 Кардива таб 12,5мг №28 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004175001013003 Кардива таб 6,25мг №28 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004184003001001 Диротон таб.5мг №28 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004200005002001 Экзодерил ЛАК лак д/ногтей 5% 2,5мл 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004230004003001 Бепантен Плюс крем 30г 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004253003002001 Эльжина ваг. таб. 65000МЕ/500мг/3/мг100мг №9 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004283009001001 Спазмекс 15мг №30 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004284004003018 Афил 10мг табл №4 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004285001034001 Цистон таб. №100 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004285034004002 Витапрост Форте супп. рект. 20мг №10 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004297003003004 Слидерон таб. 16мг №20 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004298001012001 Эутирокс таб. 100мкг №100 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004308001011006 Ампициллин таб.250мг№10 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004322008090003 Азитромицин таб 500мг №6 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004325004022002 Бактомицин р-р 500мг/2мл №1 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004325004037001 Амикацин пор. д/пр. р-ра д/ин. 500мг №50 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004334001009001 Фосфоцинео гран. д/приг. сусп. 3г пакет №1 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
03004334001013002 Фосфоцинео пор д/приг р-ра д/ин 4г №5 10 10 0 0 0 0 +10 100% 0 0 0
Совпадает Факт больше ASL ASL больше Факт KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF