2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↓ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004409005056001 | Сонюпар MR таб №100 (Цемпар) | 404 | 404 | 0 | -81 | 4 | 85 | +485 | 120% | 2 | 0 | +2 |
| 03004098001048003 | Клопидогрел 75мг №30 | 706 | 706 | 0 | 222 | 222 | 0 | +484 | 68.6% | 1 | 0 | +1 |
| 03004155001005001 | Фуросемид 1% 2мл №10 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | +480 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004019003020001 | ?????????????? - A03AX13 ?????????????? (AGIO PHARMACEUTICALS) ?????????????????? ?????? ???????????? ???????????? 66,66 ????/???? ???1 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | -480 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004103001008001 | Контикамер амп 1мл №10 | 471 | 476 | 5 | -5 | 0 | 5 | +476 | 101.1% | -1 | 0 | -1 |
| 03004072001004003 | ТИАМИНА ХЛОРИД АМП (ВИТ В1 ) 5% 1МЛ № 5 | -475 | 25 | 500 | 0 | 0 | 0 | -475 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03822001001000014 | *Альфа-амилаза (12*10 мл) / | -570 | 14 | 584 | -95 | 0 | 95 | -475 | -83.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004559001015001 | ?????????????????????????? - R06AA02 ???????????????? (O'zkimyofarm ????. ??.??.??????????????????????) ???????????????? 0.05 ?? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | -475 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004136007005001 | Адреналин р-р 0.18% 1мл №5 / 010223 | -40 | 10 | 50 | -514 | 0 | 514 | +474 | 1185% | 0 | 0 | 0 |
| 03006001006001001 | ?????????????? ?????????????? ???????????? ???????????? ???????????????????????????????? ?? (Orzu Farm Sanoat, ????????????????????) ???????? ?????? ?????????????????? ?????????? 1????,???????????????????????? ?????????????????????? ???????????????? ???????? 7????(???????????? ????????????????), ???????????????????? ?????????????????????? ???????????????? ???????? 3????(???????????? ????????????????), ???????????????????? ???????????????????????? ?????????? 1????,???????????????????? ?????????????????????? ???????????????? ???????????????? 1????????, ?????????????????????????? ?????????????????????????? 4????,???????????????? ?????????????????????????? 1????,???????????????? ?????? ???????????????? ???????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ????????-????????????????????-???????? 1????,??-?? ?????????????? ??? 10% 1????, ?????????????? 1????,?????????????????????? ???????????????? 1????????,?????????????????????? ?????????????? 1???? | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | 0 | -474 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004164017003020 | Bendazol #44252410# | 146 | 648 | 502 | -323 | 4 | 327 | +469 | 321.2% | -1 | 0 | -1 |
| 03004136004002001 | Phenylephrine #44252410# | 15 | 106 | 91 | -451 | 503 | 954 | +466 | 3106.7% | -1 | 0 | -1 |
| 03004019017001001 | Натрий гидрокарбонат 4% 250 мл | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | +465 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004233001003002 | Повидон Йодин ( Бетадин ) 1 000 мл | 124 | 183 | 59 | -338 | 93 | 431 | +462 | 372.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008096012 | Азитромицин кап. 500мг №3 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | +460 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314003049001 | ?????????????????????? - J01DD04 ??????????????????????-???????? (???????????????????????? ??????) ?????????????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????? ?????? ???????????????? 1?? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | -460 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004220006009001 | MEZAMAX крем д/н применения 0,1% 15гр / Е22117 | -457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | -457 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004059001058002 | Метформин Авексима таб. 1000мг №60 | 605 | 605 | 0 | 150 | 150 | 0 | +455 | 75.2% | 24 | 0 | +24 |
| 03004138001007001 | Нитроглицерин раствора для инфузий 1 мг/мл 5мл ампулы №10 | 227 | 227 | 0 | -227 | 0 | 227 | +454 | 200% | 0 | 0 | 0 |
| 03004097001014024 | ГЕПАРИН 5000 ME/мл 1 мл №5 | -640 | 60 | 700 | -188 | 5 | 193 | -452 | -70.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004550002011009 | Эуфиллин таб. 150мг №30 | 432 | 432 | 0 | -20 | 0 | 20 | +452 | 104.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004025001007007 | Церукглан MЕР 0,5% 2мл №5-плст | 2,466 | 2,466 | 0 | 2,015 | 2,480 | 465 | +451 | 18.3% | 2 | 0 | +2 |
| 03004297002011001 | Дексаметазон 4мг/мл 1мл №10 | 156 | 156 | 0 | -294 | 106 | 400 | +450 | 288.5% | 2 | 0 | +2 |
| 03004308001020007 | Ампициллин порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг, серия 60822 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | +450 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314001031002 | Цефотаксим DF пор. д/ин. р-р 1г №1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | +450 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004559001003006 | ДИМЕДРОЛ 1% 1 МЛ №5-МR МЕРИМЕД/ УЗБ, | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | +450 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004599003008001 | Кальция хлорид 10%- 5мл №10 / 090620 | 600 | 600 | 0 | 150 | 150 | 0 | +450 | 75% | 4 | 0 | +4 |
| 03004297002025005 | ДЕКСАМЕТАЗОН раствор для инъекций 4 мг/мл 1мл №5 | 3,425 | 3,425 | 0 | 2,980 | 3,000 | 20 | +445 | 13% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326008134001 | Левадо (Левофлоксацин) 500мг/100 мл / | -260 | 0 | 260 | -700 | 200 | 900 | +440 | 169.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004441001026001 | ?????????????? - N01BA02 ???????????????? (OMONMEDFARM) ?????????????? ?????? ???????????????? 0,5% 5???? ???5. | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | -440 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004020001009001 | Атропина сульфат р-р д/ин 1мг/мл 1мл №10 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | +435 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004104002001004 | Викасол р-р 1% 1мл №10 / 30722 | 200 | 200 | 0 | -230 | 0 | 230 | +430 | 215% | 0 | 0 | 0 |
| 03004457007005001 | БЕНЗОНАЛ ТАБ 100 МГ №50 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | +430 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004597002003001 | НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ 30% 10мл №10 | 60 | 60 | 0 | -370 | 100 | 470 | +430 | 716.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004157001007002 | Спиронолактон Сандоз таб 100мг №20 | 286 | 286 | 0 | -143 | 0 | 143 | +429 | 150% | 0 | 0 | 0 |
| 03004535007037003 | "Бисопролол" таблетки 5 мг № 30 01 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | +428 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004059001008001 | Глюкофаж таб 1000мг №60 | 11 | 11 | 0 | -414 | 1 | 415 | +425 | 3863.6% | 1 | 0 | +1 |
| 03004083001017005 | Кальция глюконат MR 10% 5мл №10 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | +420 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004115001001001 | Epoetin alfa #44252410# | -720 | 0 | 720 | -301 | 0 | 301 | -419 | -58.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004199001004001 | Клотримазол-MR мазь 1% 25г (1600) | 418 | 519 | 101 | 0 | 0 | 0 | +418 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004325002005002 | Гентамицина сульфат MЕР 80мг/2мл 2мл №5-плст | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | +416 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005003002 | Амброксол таб 30мг №20 | 160 | 160 | 0 | -254 | 0 | 254 | +414 | 258.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004118014002008 | Рингер р-р для инф. 250мл | 260 | 360 | 100 | -150 | 300 | 450 | +410 | 157.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004141018009001 | Милдронат 0,5% 5мл №10 (Гумердронат) | 420 | 420 | 0 | 10 | 10 | 0 | +410 | 97.6% | 1 | 0 | +1 |
| 03004794002001001 | Нитрофурал (Фурацилин 0,02 г) №10 (219) | 400 | 400 | 0 | -10 | 0 | 10 | +410 | 102.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004097001008002 | Гепарин 5000МЕ/мл 1мл №5 | -58 | 220 | 278 | -463 | 0 | 463 | +405 | 698.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004118007002002 | Ацесоль раствор для инфузий 200мл | 0 | 200 | 200 | -405 | 0 | 405 | +405 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004172005001001 | L-Лизина гидрохлорид 5мл №10 | 232 | 307 | 75 | -173 | 5 | 178 | +405 | 174.6% | -3 | 0 | -3 |
| 03004297004017003 | ПРЕДНИЗОЛОН 30 мг/мл 1мл №5 | 30 | 30 | 0 | 434 | 514 | 80 | -404 | -1346.7% | 10 | 10 | 0 |
| 03004568002004001 | Тетрациклин-т гл. мазь 1% 3г | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | +404 | 100% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF