2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↓ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004121001013001 | ???????????? ???????????? - B05CB01 ???????????? ???????????? (Kelun-Kazpharm) ?????????????? ?????? ?????????????? 0.9 % 100???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 749 | 749 | 0 | -749 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002042004 | Диклофенак SD таб 50 мг №20 (36)Шарк дармон | 1,062 | 1,062 | 0 | 320 | 455 | 135 | +742 | 69.9% | 62 | 0 | +62 |
| 03004321001015002 | 010323_MR Аптиприм сусп.240мг/5мл 50мл (2000) | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | +740 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004138001008002 | нитроглицир таб 0,5 г №50 | 560 | 560 | 0 | -175 | 0 | 175 | +735 | 131.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004578001018001 | Акватим капли глазные 0,5% 5 мл флакон | 731 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | +731 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098009009008 | Кардиомагнис MR 75мг №50 | -730 | 70 | 800 | 0 | 0 | 0 | -730 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004068009001001 | ПИРИДОКСИН 5% 1 МЛ №10 | 610 | 610 | 0 | -110 | 400 | 510 | +720 | 118% | 1 | 0 | +1 |
| 03004118007002005 | Ацесоль 250 мл | 20 | 20 | 0 | -700 | 0 | 700 | +720 | 3600% | 0 | 0 | 0 |
| 03004999050002001 | Орципол 500мг таб №10 | 14 | 14 | 0 | -700 | 0 | 700 | +714 | 5100% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001001003002 | Тиббиет пахтаси мед н/с 25г | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | +714 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322015004001 | Аминокапроновая к-та.5%р-р инф.100мл№1 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | +710 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004020001004003 | Atropine sulfate #44252410# | 600 | 1,000 | 400 | -105 | 0 | 105 | +705 | 117.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004068003001001 | Comb.drug (Thiamine hydrochloride, Pyridoxine hydrochloride, Nicotinamide, Riboflavin sodium phosphate) #44252410# | -850 | 0 | 850 | -150 | 0 | 150 | -700 | -82.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236001016001 | ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3 % 100мл | 594 | 600 | 6 | -106 | 0 | 106 | +700 | 117.8% | -1 | 0 | -1 |
| 03004307001011005 | Левомицитин 0,5г №10 / 10 | -300 | 0 | 300 | -1,000 | 0 | 1,000 | +700 | 233.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004568006001001 | 010623_MR Эритромицин мазь глазная 1% 10г (1900) | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | +700 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001003010006 | Бинт марлевый мед. х/б стерильный 5м*10см | 628 | 700 | 72 | -72 | 0 | 72 | +700 | 111.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004017001008003 | Папаверин MR амп 2% 2мл №10 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | +695 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004141024006002 | Тиотразалим МЕР 25мг/мл 4мл №10 (15500) | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | +691 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004508022021001 | Сукциназол р/р 250мл / 00020522 | 620 | 1,220 | 600 | -70 | 0 | 70 | +690 | 111.3% | -1 | 0 | -1 |
| 03004191007016002 | Comb.drug (Valsartan, Rozuvastatin) #44252410# | 632 | 724 | 92 | 1,320 | 1,700 | 380 | -688 | -108.9% | -6 | 240 | -246 |
| 03004884013002002 | Cefoperazone #44252410# | -2,584 | 2,228 | 4,812 | -1,900 | 400 | 2,300 | -684 | -26.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004332001074001 | Метронидазол 5мг/мл 100мл | 75 | 100 | 25 | 755 | 780 | 25 | -680 | -906.7% | -1 | 0 | -1 |
| 03004425004001002 | Pipecuronium bromide #44252410# | 392 | 527 | 135 | -285 | 5 | 290 | +677 | 172.7% | -5 | 0 | -5 |
| 03004314003022001 | Ceftriaxone sodium #44252410# | -1,000 | 0 | 1,000 | -330 | 0 | 330 | -670 | -67% | 0 | 0 | 0 |
| 03004414004037002 | Нимефаст пор.д/приг сус.д/пр внутрь 100мг№30 / Р22053 | -665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | -665 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004180005010001 | Нифедипин табл 10мг №50 | 372 | 392 | 20 | -289 | 0 | 289 | +661 | 177.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004122003023014 | Глюкоза MR 40% 10мл №5 (плст) (1200) | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | +660 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004085001006001 | КАЛИЯ ХЛОРИД 4 % 10мл №10 | 520 | 520 | 0 | -130 | 0 | 130 | +650 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004346001021001 | Ацикловир 0,2г №10 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | +650 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004142004001001 | ??????????????????, ?????????????????????? ?????????????? ?? ???????????? ?????????????????????? - C01EX ?????????????? ?? ???????????????? (?????????????????? ????????????????????????) ???????????????? ?????????????????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???10 | 0 | 0 | 0 | 640 | 690 | 50 | -640 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004491001004001 | Валерианы экстракт 0,02таб №25 / 33791121 | -636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | -636 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004561002018001 | Супралгин 20мг-1мл №5 / 010623 | 577 | 583 | 6 | -49 | 201 | 250 | +626 | 108.5% | 12 | 0 | +12 |
| 03004122003023009 | Dextrose #44252410# | -3,160 | 0 | 3,160 | -3,784 | 0 | 3,784 | +624 | 19.7% | -1 | 0 | -1 |
| 03004550002012006 | ЭУФИЛЛИН 2.4% 5 мл №10. | 2 | 2 | 0 | -622 | 0 | 622 | +624 | 31200% | 0 | 0 | 0 |
| 03004124003007003 | МАГНИЯ СУЛЬФАТ 25% АМП. 5 МЛ №10. | 420 | 420 | 0 | -200 | 0 | 200 | +620 | 147.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004324001004001 | Стрептомицин сульфат 1,0г | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | +620 | 100% | 2 | 0 | +2 |
| 03004085002002001 | Каденс форте р-р д/инф 100 мл (Декстроза (глюкоза),натрий хлорид,калия хлорид) | 316 | 621 | 305 | -300 | 0 | 300 | +616 | 194.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004419009006001 | 010723_Индометацин MЕР мазь 10% 30г (4400) | 615 | 1,115 | 500 | 0 | 0 | 0 | +615 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004029012003002 | Аллохол таб №10 / 841123 | -611 | 20 | 631 | 0 | 0 | 0 | -611 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004563002054001 | Цетиризин SD таб10мг №10 (58) | 1,000 | 1,000 | 0 | 390 | 390 | 0 | +610 | 61% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002076003 | Диклофенак р-р для ин.75 мг/3мл 3мл №5 | 1,606 | 1,606 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | +606 | 37.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004059001021001 | Метфомиг SD таб. покр. обол. 850 мг №60 | 305 | 305 | 0 | -300 | 0 | 300 | +605 | 198.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098001015001 | Клевикс Ультра табл п/о 75мг №30 К-506М | 5 | 5 | 0 | -600 | 0 | 600 | +605 | 12100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004321001054002 | Бисопролол таб. 5мг №30 / 01 | -601 | 320 | 921 | 1 | 1 | 0 | -602 | -100.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004808001001001 | Ципрофлоксацин таб 500мг №10 (159) | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | +602 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004084005003001 | Витамин Б Комплекс 2мл №10 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | +600 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004122002001001 | МАННИСОЛ 10% 200 МЛ | 400 | 800 | 400 | -200 | 0 | 200 | +600 | 150% | 0 | 0 | 0 |
| 03004124003015001 | МАГНИЯ СУЛЬФАТ 25 % 5мл №10 | 140 | 200 | 60 | -460 | 0 | 460 | +600 | 428.6% | -1 | 0 | -1 |
| 03004180001016001 | Амлодипин таб 5 мг №30 / 440122 | -400 | 100 | 500 | -1,000 | 0 | 1,000 | +600 | 150% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF