2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↑ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004499003005008 | Пирацетам MЕР 20% 5мл №5 (плст) (2000) | 5,901 | 8,412 | 2,511 | -2,831 | 195 | 3,026 | +8,732 | 148% | -3 | 0 | -3 |
| 03004083001002009 | Кальция глюконат MR 10% 5 мл №5 (плст) (1400) | 9,059 | 9,059 | 0 | -50 | 0 | 50 | +9,109 | 100.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314003048001 | Цефтриаксон 1,0 г №10 пор. д/приг.р-ра д/и. | 10,520 | 10,520 | 0 | 1,200 | 2,200 | 1,000 | +9,320 | 88.6% | 1 | 0 | +1 |
| 03004044002001002 | MR Оресал 100 мл | 250 | 250 | 0 | -9,122 | 266 | 9,388 | +9,372 | 3748.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004124002001005 | Натрий хлорид 0,9% 5 х 10 | -3,899 | 1,101 | 5,000 | -13,340 | 450 | 13,790 | +9,441 | 242.1% | 1 | 0 | +1 |
| 03004017002007001 | Drotaverine #44252410# | 8,818 | 9,739 | 921 | -626 | 260 | 886 | +9,444 | 107.1% | -2 | 0 | -2 |
| 03004118004011001 | Реосорведол р-р для инфузии 200 мл | 9,360 | 10,300 | 940 | -190 | 610 | 800 | +9,550 | 102% | 0 | 0 | 0 |
| 03004122003008002 | ГЛЮКОЗА 10 % 200мл | -9,686 | 200 | 9,886 | -50 | 0 | 50 | -9,636 | -99.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314003006001 | 040423_Цефтриаксона н/с MR 1,0г (1700) | 10,588 | 11,288 | 700 | 900 | 1,600 | 700 | +9,688 | 91.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004499003005002 | Пирацетам MЕР 20% 10мл №10 (плст) (4100) | 8,787 | 9,387 | 600 | -960 | 0 | 960 | +9,747 | 110.9% | -1 | 0 | -1 |
| 03004550002003001 | Эуфиллин р-р д/инъ 2,4% 5мл №10 / 020822 | 8,403 | 8,403 | 0 | -1,600 | 0 | 1,600 | +10,003 | 119% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411001026001 | Ибупрофен таб 200мг №10 | 9,960 | 10,140 | 180 | -192 | 0 | 192 | +10,152 | 101.9% | -1 | 0 | -1 |
| 03004002014002003 | ТЕТРАЦИКЛИН мазь 5,0г 1% | 8,271 | 13,352 | 5,081 | -1,920 | 0 | 1,920 | +10,191 | 123.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004118017001005 | Рингер MR 250мл (плст) (1600) | 6,486 | 7,486 | 1,000 | -3,770 | 30 | 3,800 | +10,256 | 158.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004012001072001 | Омес капсулы №3*10 | -10,200 | 0 | 10,200 | 168 | 168 | 0 | -10,368 | -101.6% | 0 | 168 | -168 |
| 10106001002000000 | Обработка: AWB: 46515152745 от 09.04.2026 | 10,472 | 10,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10,472 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004122003008008 | Dextrose* #44252410# | 7,731 | 14,460 | 6,729 | -2,847 | 8,443 | 11,290 | +10,578 | 136.8% | 13 | 3,990 | -3,977 |
| 03004164017001001 | Дидсикон 2 мл № 10 | 10,505 | 10,505 | 0 | -130 | 70 | 200 | +10,635 | 101.2% | 1 | 0 | +1 |
| 03004118026001001 | Рингацет 100 мл | 10,592 | 10,592 | 0 | -201 | 0 | 201 | +10,793 | 101.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001003000001 | Бинт стерильный 5мх10см | 278 | 6,014 | 5,736 | -10,550 | 100 | 10,650 | +10,828 | 3895% | 0 | 0 | 0 |
| 03004999027001002 | Борная кислота спиртовая-3% 25 мл | 10,900 | 11,200 | 300 | 0 | 0 | 0 | +10,900 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001003000002 | Бинт медицинские нестерильные | 2,013 | 13,260 | 11,247 | -9,031 | 11,469 | 20,500 | +11,044 | 548.6% | -1 | 0 | -1 |
| 03004409002006004 | Diclofenac #44252410# | 11,268 | 12,100 | 832 | 153 | 930 | 777 | +11,115 | 98.6% | -2 | 0 | -2 |
| 03004017001004002 | Папаверина гидрохлорид MR 2% 2мл №5 (плст) (1500) | 8,948 | 8,948 | 0 | -2,195 | 60 | 2,255 | +11,143 | 124.5% | 1 | 0 | +1 |
| 03004077001018003 | Аскорбиновая кислота 50мг 2мл №10 | 15,572 | 15,872 | 300 | 4,364 | 10,300 | 5,936 | +11,208 | 72% | -1 | 0 | -1 |
| 03004309001009001 | БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН 1000000 ед | 7,770 | 8,200 | 430 | -3,600 | 100 | 3,700 | +11,370 | 146.3% | -2 | 0 | -2 |
| 04014001007000000 | Перчатки медицинские стерильные | 11,377 | 11,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11,377 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004325002005001 | Гентамицина сульфат MЕР 80мг 2мл №5 (плст) (1900) | 10,610 | 13,570 | 2,960 | -1,320 | 0 | 1,320 | +11,930 | 112.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314018012001 | Цефтриаксион 1,0 г (161) | 5,990 | 5,990 | 0 | -6,000 | 0 | 6,000 | +11,990 | 200.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004113001017001 | Цианокобаламин MЕР (Вит.В12) 0,05% 1мл №5 (плст) (1100) | 11,880 | 13,680 | 1,800 | -135 | 0 | 135 | +12,015 | 101.1% | -1 | 0 | -1 |
| 03004122003023004 | Глюкоза MR 5% 100мл (900) | 12,040 | 12,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12,040 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 02711001005000000 | Табиий газ | 12,319 | 12,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12,319 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001001000000 | Вата медицинская | 2,130 | 5,790 | 3,660 | 14,460 | 18,721 | 4,261 | -12,330 | -578.9% | -2 | 0 | -2 |
| 03004314003028005 | цефтриаксон | 7,000 | 7,000 | 0 | -5,334 | 2,000 | 7,334 | +12,334 | 176.2% | 1 | 0 | +1 |
| 03004121001019002 | Натрий хлорид раствор изотонический для инфузий 0,9% 200 мл., серия 431223 | 12,820 | 12,820 | 0 | 420 | 6,211 | 5,791 | +12,400 | 96.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236001014001 | Перекись водорода-RMF 3% 100мл | 2,000 | 2,000 | 0 | 14,400 | 14,400 | 0 | -12,400 | -620% | 0 | 0 | 0 |
| 04015001004000000 | Перчатки латекс хир,стер №7,5 / А31806 | 39,315 | 152,363 | 113,048 | 26,901 | 55,432 | 28,531 | +12,414 | 31.6% | 2 | 0 | +2 |
| 03004164017005008 | Дибазол MR 1% 2мл №10 | 927 | 2,127 | 1,200 | -11,580 | 0 | 11,580 | +12,507 | 1349.2% | -1 | 0 | -1 |
| 03004337001127001 | Флуконазол MR р-р 2мг/мл 100мл | 12,546 | 13,546 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | +12,546 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004535007061001 | Бир/март. стерил гинекологик туп (Халат) | 11,260 | 11,260 | 0 | -1,350 | 100 | 1,450 | +12,610 | 112% | 1 | 0 | +1 |
| 03004322008126003 | Азитромицин - J01FA10 МИКРОЦИН (Miller Pharm) Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистеры №3(1x3) | 18,803 | 58,560 | 39,757 | 6,080 | 58,560 | 52,480 | +12,723 | 67.7% | -7,308 | 13,892 | -21,200 |
| 03004124001002001 | Калия хлорид MЕР 4% 10мл №10 (плст) (2200) | 11,583 | 13,283 | 1,700 | -1,251 | 249 | 1,500 | +12,834 | 110.8% | 1 | 0 | +1 |
| 03004121001017003 | НАТРИЯ ХЛОРИД 9% 250мл | 8,000 | 8,000 | 0 | -4,911 | 2,200 | 7,111 | +12,911 | 161.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004462001009007 | КАРБАМАЗЕПИН 200мг №50 | 12,456 | 12,804 | 348 | -505 | 0 | 505 | +12,961 | 104.1% | -1 | 0 | -1 |
| 03004409002046001 | Аминокапроновая кислота 5% 100 мл | 7,310 | 7,810 | 500 | -5,735 | 0 | 5,735 | +13,045 | 178.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001003000000 | Бинт медицинский гипсовый | 13,217 | 13,364 | 147 | -72 | 0 | 72 | +13,289 | 100.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004326008049004 | Левомакмер д/инф. 5мг/мл 100мл (плст) (1800) | 10,600 | 11,100 | 500 | -2,760 | 0 | 2,760 | +13,360 | 126% | -2 | 0 | -2 |
| 09018010033019001 | Трубка эндотрахеальная #44252411# | 4,778 | 5,524 | 746 | -8,790 | 0 | 8,790 | +13,568 | 284% | -4 | 0 | -4 |
| 03004121001045001 | Натрия хлорид 0,9% 250 мл №1. | 14,980 | 17,980 | 3,000 | 987 | 11,340 | 10,353 | +13,993 | 93.4% | 1 | 7,620 | -7,619 |
| 03004132001002002 | Лидокаин г/х MR 2% 2мл №10 | 14,141 | 15,351 | 1,210 | 3 | 2,096 | 2,093 | +14,138 | 100% | 2 | 0 | +2 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF