2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↑ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004312003003001 | Цефазолин натрия 1,0г / 121121 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,800 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004113001017004 | Цианокобаламин MЕР (Вит.В12) 0,05% 1мл №5 (плст) (1100) | 2,816 | 2,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,816 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004540001010001 | Сальбутамол аэр.100мкг\доза200доз12мл / 220703 | 1,921 | 1,951 | 30 | -926 | 250 | 1,176 | +2,847 | 148.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004441001003001 | Прокаин (Новокаин) 0,5% 5 х 10 | 500 | 500 | 0 | -2,355 | 500 | 2,855 | +2,855 | 571% | 3 | 0 | +3 |
| 03004337001101009 | ФЛУКОНАЗОЛ 2 мг/мл 100мл | -1,420 | 80 | 1,500 | 1,460 | 1,500 | 40 | -2,880 | -202.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411001014002 | 030523_Г Абуфин Д сусп. 100 мл (2400) | 2,517 | 3,138 | 621 | -370 | 0 | 370 | +2,887 | 114.7% | 1 | 0 | +1 |
| 03004053002017001 | ПАНКРЕАТИН 25 ед №60 | 919 | 1,855 | 936 | -1,990 | 0 | 1,990 | +2,909 | 316.5% | -2 | 0 | -2 |
| 03004025001007003 | Церукглан MЕР 0,5% 2мл №5 (плст) (1600) | 1,749 | 2,314 | 565 | -1,167 | 106 | 1,273 | +2,916 | 166.7% | -1 | 0 | -1 |
| 03004451005022001 | СПАЗМАЛГОМЕР® 5мл №5 (5000) | 2,916 | 2,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,916 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004499003007001 | Пирацетам 1 г/5 мл 5мл №10 | 2,290 | 2,290 | 0 | -630 | 140 | 770 | +2,920 | 127.5% | 2 | 0 | +2 |
| 03004002005007001 | Метронидазол 5% 100мл | -200 | 740 | 940 | -3,128 | 0 | 3,128 | +2,928 | 1464% | -3 | 0 | -3 |
| 03004174004042004 | БИСОПРОЛОЛ 5мг №30 | 2,441 | 3,944 | 1,503 | -535 | 0 | 535 | +2,976 | 121.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326008209001 | Левадо (Левофлоксацин) 500мг/100 мл / | -4,520 | 2,000 | 6,520 | -1,544 | 1,000 | 2,544 | -2,976 | -65.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004309001012001 | Бензилпеницилин пор.д/ин 1000000 ЕД 1г№1 / 220808 | 2,490 | 2,490 | 0 | -500 | 0 | 500 | +2,990 | 120.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008069003 | 010623_Азимакс-MR 500мг №3 капс (4800) | 2,720 | 2,720 | 0 | -270 | 50 | 320 | +2,990 | 109.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001013002 | ???????????? ???????????? - B05CB01 ???????????? ???????????? (Kelun-Kazpharm) ?????????????? ?????? ?????????????? 0.9 % 200???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 2,990 | 3,000 | 10 | -2,990 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004077001025001 | Аскорбиновая кис (Витамин С)р-р д/инъек 5% 2мл №10 | 5,100 | 5,100 | 0 | 2,100 | 2,100 | 0 | +3,000 | 58.8% | 1 | 0 | +1 |
| 03004122003002003 | Глюкоза 5% р-р д/инф 500 мл (Декстроза) / N0510224 | -3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | -3,000 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004311007004001 | Цефоперазон и сульбактам 1,0/0,5 г №1 | 2,100 | 2,200 | 100 | -900 | 0 | 900 | +3,000 | 142.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098001058001 | Клопидогрел таб. 75мг №30 | 2,406 | 2,406 | 0 | -601 | 3 | 604 | +3,007 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004118016001003 | РИНГЕР ЛАКТАТ 200мл | 1,100 | 1,100 | 0 | -1,967 | 33 | 2,000 | +3,067 | 278.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004044005001002 | Орса р-р д/приема внутрь 250 мл | 2,101 | 2,601 | 500 | -1,039 | 311 | 1,350 | +3,140 | 149.5% | 2 | 0 | +2 |
| 03004207005007001 | Diphenhydramine #44252410# | -980 | 200 | 1,180 | -4,150 | 0 | 4,150 | +3,170 | 323.5% | -2 | 0 | -2 |
| 03004326002042001 | Ципромер 2мг/мл р-р 100мл | 1,385 | 3,185 | 1,800 | -1,800 | 0 | 1,800 | +3,185 | 230% | -4 | 0 | -4 |
| 03004452001009004 | Тиотриазолин амп СТ 2,5% 4мл №10 / 010121 | 695 | 695 | 0 | -2,520 | 20 | 2,540 | +3,215 | 462.6% | 4 | 0 | +4 |
| 03005001003000003 | Бинт марлевый мед н/с 7м*14см / 01 | 3,295 | 3,300 | 5 | 6,516 | 6,516 | 0 | -3,221 | -97.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001026002 | Эпоитин натрий 4 000 МЕ № 10 | 3,426 | 4,146 | 720 | 180 | 180 | 0 | +3,246 | 94.7% | 16 | 0 | +16 |
| 03004164017005001 | Дибазол р-р для ин 1% 2мл №10 | 3,184 | 3,600 | 416 | -70 | 0 | 70 | +3,254 | 102.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314003076001 | Цефтриаксон 1 г | 7,534 | 7,534 | 0 | 4,240 | 4,240 | 0 | +3,294 | 43.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004441001017006 | Новокаин р-р д/инъ 0,5% 5мл №10 | 2,690 | 2,690 | 0 | -620 | 480 | 1,100 | +3,310 | 123% | 0 | 0 | 0 |
| 03004017001004006 | Папаверина гидрохлорид MR 2% 2мл №5 (плст) (1500) | 3,346 | 3,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3,346 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004498001003001 | Фуросемид амп 1% 2мл №10 / 010523 | 3,357 | 5,657 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | +3,357 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 02711002001000000 | Сжиженный газ | 3,361 | 3,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3,361 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004124002001002 | Sodium chloride* #44252410# | -500 | 3,500 | 4,000 | -3,951 | 0 | 3,951 | +3,451 | 690.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121013002001 | Comb.drug (Sorbitol, sodium lactate, sodium chloride, calcium chloride, potassium chloride, magnesium chloride)" #44252410# | 2,070 | 2,370 | 300 | -1,405 | 585 | 1,990 | +3,475 | 167.9% | 0 | 1 | -1 |
| 03004090003001006 | Калия хлорид амп 4% 10мл №10 / 021022 | 2,907 | 3,207 | 300 | -590 | 0 | 590 | +3,497 | 120.3% | -2 | 0 | -2 |
| 03004122003008010 | Dextrose* #44252410# | -10 | 0 | 10 | -3,510 | 1,000 | 4,510 | +3,500 | 35000% | -1 | 0 | -1 |
| 03004180005003001 | Фармадипин капли орал 2% 25мл | 3,326 | 3,512 | 186 | -247 | 5 | 252 | +3,573 | 107.4% | 1 | 0 | +1 |
| 03004308001023009 | Ампициллин таб 500мг №10 (2300) | 3,600 | 4,600 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | +3,600 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236001023001 | Водород перекиси раст. 3% 100мл | 3,629 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3,629 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004191007016001 | Розувастатин (Липироз таб 20мг №30) Ltd Agio Pharmaceuticals Индия | -2,235 | 96 | 2,331 | 1,460 | 1,665 | 205 | -3,695 | -165.3% | 0 | 240 | -240 |
| 03004499006003007 | Винпоцетин ( Бравинтон) 2 мл № 10 | 3,701 | 3,701 | 0 | 5 | 5 | 0 | +3,696 | 99.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001019003 | Натрия хлорид р-р д/ин. 0,9% 200мл | 98 | 98 | 0 | -3,599 | 0 | 3,599 | +3,697 | 3772.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409005021001 | Инфулгам р-р 10 мг /100 мл / 010622 | 3,300 | 3,313 | 13 | -400 | 0 | 400 | +3,700 | 112.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004185002004001 | Реосорведол (Реосорбилакт) р-р для инф 200мл / 20323 | 3,686 | 3,734 | 48 | -20 | 0 | 20 | +3,706 | 100.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004559001010003 | Дефингидрамин(Димедрол)1% 1 х10 | 3,940 | 3,940 | 0 | 140 | 140 | 0 | +3,800 | 96.4% | 2 | 0 | +2 |
| 03004912004001004 | Трисоль MR р-р д/инф 200мл (плст) (1300) | 3,310 | 3,711 | 401 | -505 | 0 | 505 | +3,815 | 115.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004999109002001 | Сукцинасол 250 мл №1. | 3,100 | 3,100 | 0 | -740 | 0 | 740 | +3,840 | 123.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236003021002 | Спирт этиловый 70% 50 мл (100 шт.) | 500 | 500 | 0 | -3,364 | 0 | 3,364 | +3,864 | 772.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001027005 | НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 5 МЛ №5 MR. МЕРИМЕД/ УЗБ, | 2,049 | 7,050 | 5,001 | -1,832 | 0 | 1,832 | +3,881 | 189.4% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF