2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↑ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 07017001003000000 | Кюветы спектрофотометрическая тип А одн 4,0 мл | 2,003 | 3,003 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | +2,003 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004174004030014 | Бисопролол таб. 5мг №30 | 2,051 | 2,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,051 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004313002030001 | Цефуроксим - J01DC02 РОКСИМ-1500 ( GOD GIFT LABORATORY PVT LTD) порошок для приготовления раствора для инъекций 1500 мг №1. | -1,082 | 0 | 1,082 | -3,150 | 0 | 3,150 | +2,068 | 191.1% | -100 | 200 | -300 |
| 03004121001010001 | Ринлактин 100мл | 1,870 | 1,870 | 0 | -200 | 0 | 200 | +2,070 | 110.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004079001005001 | Пиридоксин 5% 1мл №10 | 1,575 | 1,600 | 25 | -525 | 0 | 525 | +2,100 | 133.3% | -1 | 0 | -1 |
| 03004332001080001 | Метронидазол 5% 100мл | 1,364 | 1,364 | 0 | -736 | 144 | 880 | +2,100 | 154% | 1 | 0 | +1 |
| 03004184002015011 | Эналаприл (Энап) 5мг №20 | 689 | 689 | 0 | -1,415 | 0 | 1,415 | +2,104 | 305.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004012001012004 | Омезол капс.20мг№30 / 080523 | -2,379 | 220 | 2,599 | -270 | 60 | 330 | -2,109 | -88.7% | 4 | 1 | +3 |
| 03004410004052001 | МЕРРЕМОКСИКАМ® 1% 1,5 мл №5 (4500) | 2,120 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,120 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004119001003005 | МАННИТОЛ 15% 250мл | 1,240 | 1,240 | 0 | -900 | 0 | 900 | +2,140 | 172.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001024012 | Натрия хлорид 0,9%-5мл №5 / 110322 / | -2,400 | 150 | 2,550 | -250 | 0 | 250 | -2,150 | -89.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004077001018004 | Аскорбиновая кислота р-р для инъекций 5% 2мл №5, серия 380923 | 7,000 | 7,000 | 0 | 9,180 | 9,180 | 0 | -2,180 | -31.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004540001013001 | Сальбутамол аэроз.д/ингал.доз.100мкг/ 200доз №1 | 1,900 | 1,900 | 0 | -280 | 10 | 290 | +2,180 | 114.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004311004010001 | 010623_Ампициллин + Сульбактам 1,5г (2500) | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004316001030003 | Меропенем (MEROPENEM 1GM INJECTION) порошок для приготовления раствора для в/в введения белого или белого с желтоватым оттенком цвета.EP186 до 10.23 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,200 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004491035001001 | Корвалол капли д/приема внутрь 25мл | 2,206 | 2,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,206 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004122003008001 | Глюкоза 10% р/р 100мл / 00131022 | 500 | 500 | 0 | -1,770 | 0 | 1,770 | +2,270 | 454% | 0 | 0 | 0 |
| 03004884006002006 | Цефазолина н/с пор. 1г №1 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,300 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004034003001003 | Магния сульфат амп 25% 5мл №5 / 10060023 | -3,026 | 0 | 3,026 | -715 | 0 | 715 | -2,311 | -76.4% | -1 | 0 | -1 |
| 03004297004013001 | Цефтриаксон 1,0 гр | 2,267 | 2,512 | 245 | -45 | 0 | 45 | +2,312 | 102% | -1 | 0 | -1 |
| 03004117001025003 | Аминокислоты 250мл | 1,267 | 1,360 | 93 | -1,050 | 0 | 1,050 | +2,317 | 182.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326002071001 | Ципрофлаксацин 100 мл р-р / 00011022 | -2,360 | 0 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | -2,360 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004499003005001 | Piracetam #44252410# | -3,556 | 70 | 3,626 | -1,160 | 82 | 1,242 | -2,396 | -67.4% | -1 | 0 | -1 |
| 09018001228000000 | Катетер Фолея 2-х ходовой латексный Romsons, размер:12 CH/FR (2 way 30 ml) / | -2,400 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | -2,400 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004312003012001 | Меропенем 1,0 (Цефазолин) | -3,923 | 1,000 | 4,923 | -1,520 | 0 | 1,520 | -2,403 | -61.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004441001013003 | Новокаин р-р д/инъ 0,5% 5мл №5 | -2,875 | 125 | 3,000 | -440 | 0 | 440 | -2,435 | -84.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004017001003001 | Папаверин MR супп.рект.20мг №10 (1750) | 2,300 | 2,300 | 0 | -145 | 80 | 225 | +2,445 | 106.3% | 1 | 0 | +1 |
| 03004452001007003 | Парацетамол таб 500мг №10/ 031123 | 515 | 905 | 390 | -1,962 | 50 | 2,012 | +2,477 | 481% | 0 | 0 | 0 |
| 03004884006001005 | Цефазолин 1г | 2,000 | 2,000 | 0 | -500 | 0 | 500 | +2,500 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004422002015001 | Антигриппин №10 Дентафил | 2,520 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,520 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004012001063003 | Омепразол 20мг №30 | 2,029 | 2,029 | 0 | -500 | 0 | 500 | +2,529 | 124.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001037001 | РЕГИДРАЦИОННАЯ СОЛЬ - LР №10 18 ,9 МГ | 2,000 | 2,030 | 30 | -537 | 0 | 537 | +2,537 | 126.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001010002 | Ринлактин р-р д/инф 500мл / N0020323 | 410 | 780 | 370 | 2,950 | 3,450 | 500 | -2,540 | -619.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098003011003 | Глюкоза 10 % 100 мл / N0050523 | 2,515 | 2,515 | 0 | -40 | 0 | 40 | +2,555 | 101.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004315001033001 | Цефепим 1 г | 1,600 | 1,600 | 0 | -964 | 136 | 1,100 | +2,564 | 160.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004233002018004 | Йод раствор спиртовой 5% по 20 мл серия 91022,годен до: 11,2025 г. | 2,000 | 2,000 | 0 | -571 | 0 | 571 | +2,571 | 128.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004912002001004 | Дисоль MR р-р д/ин 200мл (плст) (1300) | 2,390 | 2,390 | 0 | -200 | 0 | 200 | +2,590 | 108.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004035005002001 | Глицерин MR супп.рект.1,24г №10 (1600) | 2,600 | 5,100 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | +2,600 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004487001006001 | КОРВАЛОЛ 25мл | 1,999 | 2,180 | 181 | -636 | 50 | 686 | +2,635 | 131.8% | -1 | 0 | -1 |
| 03005001002004005 | Марля мед. х/б в отб. в кусках 10мх90см. | 2,445 | 3,045 | 600 | -200 | 0 | 200 | +2,645 | 108.2% | -1 | 0 | -1 |
| 03004314003067001 | Цефтриаксион, пор, д/приг, р-ра для в/в и в/м введ. 1г №1 | 2,646 | 2,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,646 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001106001 | Парацетамол таблетки 0,5 г №10 ZNF | -2,686 | 14 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | -2,686 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004017002030004 | Дротаверин раствор для инъекций 40мг\2мл мл N5 | 11,916 | 14,100 | 2,184 | 9,200 | 10,050 | 850 | +2,716 | 22.8% | 748 | 0 | +748 |
| 03004236003019006 | ???????????? - D08AX08 ?????????? ???????????????? ?????????????????????? (O??zkimyofarm ????. ??.??. ??????????????????????) ?????????????? 50???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | -2,726 | 0 | 2,726 | +2,726 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 02201001001259008 | Негазированная вода Kolibri пэт бутылка 0,33 л | -1,155 | 0 | 1,155 | 1,605 | 3,000 | 1,395 | -2,760 | -239% | -1,155 | 2,664 | -3,819 |
| 03004102001002001 | АМБРОКСОЛ СИРОП 100 МЛ MR | 2,400 | 2,450 | 50 | -360 | 200 | 560 | +2,760 | 115% | 0 | 0 | 0 |
| 03004321001014002 | Брасиптол® 400мг+80мг №20 таб (2900) | 2,860 | 3,260 | 400 | 100 | 120 | 20 | +2,760 | 96.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004180001021001 | Амлодипин таб 5 мг №30 / 4090323 | 2,750 | 2,750 | 0 | -30 | 0 | 30 | +2,780 | 101.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004041001005001 | Уголь активированный таб. 250мг №10 / 190124 | -2,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | -2,800 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001010003 | Натрия хлорид | 1,880 | 1,900 | 20 | -920 | 1,580 | 2,500 | +2,800 | 148.9% | 1 | 0 | +1 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF