2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↑ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004499003027002 | Пирацетам раствор для инъекций 20% 5мл №10 | 3,040 | 3,040 | 0 | 1,520 | 1,520 | 0 | +1,520 | 50% | 0 | 0 | 0 |
| 03004117001079001 | BELKOSER раствор для инфузий, 200мл (бутылки) | 3,643 | 10,760 | 7,117 | 2,118 | 6,700 | 4,582 | +1,525 | 41.9% | -3 | 0 | -3 |
| 03004124007004002 | Натрий гидрокарбонат р-р д/инф. 4% 200мл | 1,230 | 1,260 | 30 | -300 | 0 | 300 | +1,530 | 124.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008101010 | Азитромицин 500мг №3 капс | -1,570 | 10 | 1,580 | -30 | 0 | 30 | -1,540 | -98.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004049009001001 | КЛАСИПРО сусп.для приема внутр 5мл №10 / CB11222 | 1,544 | 1,676 | 132 | 0 | 0 | 0 | +1,544 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004002005016002 | Метрогил р-р 100мл | 250 | 250 | 0 | -1,300 | 300 | 1,600 | +1,550 | 620% | 0 | 0 | 0 |
| 03004596001004001 | Прокаин ( Новокаин ) 5 мл № 10 | 2,190 | 2,190 | 0 | 640 | 640 | 0 | +1,550 | 70.8% | 9 | 0 | +9 |
| 03926999435000000 | Мочеприемники | 1,050 | 1,050 | 0 | -500 | 0 | 500 | +1,550 | 147.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326008218001 | Левофлоксацин 100мл | 1,980 | 2,000 | 20 | 3,540 | 4,800 | 1,260 | -1,560 | -78.8% | -1 | 4,800 | -4,801 |
| 03004451002022004 | АНАЛЬГИН 50% 2мл ампулы №5 | 1,800 | 1,800 | 0 | 220 | 820 | 600 | +1,580 | 87.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004912001001004 | Ацесоль MR р-р д/ин 200мл (плст.) (1300) | 2,280 | 2,280 | 0 | 700 | 1,100 | 400 | +1,580 | 69.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03006001001000000 | Инфулгам- 10мг/мл №100 мл MR | 1,580 | 1,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,580 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004164017005014 | Дибазол MR амп.1% 2мл №5 | 3,020 | 3,020 | 0 | 1,430 | 1,630 | 200 | +1,590 | 52.6% | 4 | 0 | +4 |
| 03004332001052001 | Метронидазол 0,5% 100мл | 5,100 | 5,100 | 0 | 3,500 | 4,000 | 500 | +1,600 | 31.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001045001 | Парацетамол (Борисов.) таб. 200мг №10 | 1,600 | 4,600 | 3,000 | 0 | 200 | 200 | +1,600 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004072001005001 | Тиамина хлорид , р-р д/в/м введ. 50 мг/мл , 1мл/амп. №10 | 871 | 871 | 0 | -740 | 0 | 740 | +1,611 | 185% | 0 | 0 | 0 |
| 03004118001007002 | Маннит 200 мл | 870 | 900 | 30 | -747 | 0 | 747 | +1,617 | 185.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004884004001001 | Цефтриаксион, пор, д/приг, р-ра для в/в и в/м введ. 1г №1 | 1,627 | 2,627 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | +1,627 | 100% | -1 | 0 | -1 |
| 03004498001004001 | Кофеин -Бензоат натрия р-р 20% 1мл №10 / 200423 | -130 | 480 | 610 | -1,792 | 85 | 1,877 | +1,662 | 1278.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004292002014001 | Окситоцин MR 1мл №10 | 284 | 339 | 55 | -1,400 | 0 | 1,400 | +1,684 | 593% | 0 | 0 | 0 |
| 03004297002042001 | Dexamethasone #44252410# | -100 | 700 | 800 | -1,785 | 0 | 1,785 | +1,685 | 1685% | -5 | 0 | -5 |
| 03004409002021001 | ДИКЛОФЕНАК 75 МГ 3 МЛ №10 МR | 1,000 | 1,000 | 0 | -697 | 0 | 697 | +1,697 | 169.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004312003007001 | Цефазолин 1г | 800 | 1,400 | 600 | -900 | 0 | 900 | +1,700 | 212.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004419005022002 | 010723_Кетономер® 100мг/2мл 2мл №10 (3000) | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,700 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004102001005001 | АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА 5 % 100мл | 721 | 1,426 | 705 | -980 | 0 | 980 | +1,701 | 235.9% | -1 | 0 | -1 |
| 07017001010000000 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 / 6 / 10002001 | 1,705 | 1,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,705 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005071001 | Амбромер 15мг/2мл 2мл №5 (950) | 1,500 | 1,500 | 0 | -210 | 0 | 210 | +1,710 | 114% | 0 | 0 | 0 |
| 03004083001002013 | Кальций глюконат MR амп. 10% 5мл №5 | 2,268 | 2,268 | 0 | 550 | 550 | 0 | +1,718 | 75.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314001005001 | Цефотаксим пор. д/инъ. 1г фл. №1 | 1,222 | 2,060 | 838 | -500 | 0 | 500 | +1,722 | 140.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004540001014001 | Сальбутамол аэрозол 100мкг/доза 12мл (Co.ltd Heilongjiang Province Fulekang Pharmaceutical Китай) | 1,490 | 1,640 | 150 | -238 | 47 | 285 | +1,728 | 116% | -1 | 0 | -1 |
| 03004121001015004 | НАТРИЯ ХЛОРИД 9% 250мл | -10,010 | 1,900 | 11,910 | -8,250 | 400 | 8,650 | -1,760 | -17.6% | 0 | 1 | -1 |
| 03004118019001004 | ТРИСОЛЬ 200 МЛ | 1,500 | 1,500 | 0 | -270 | 0 | 270 | +1,770 | 118% | 0 | 0 | 0 |
| 03004122003020019 | ГЛЮКОЗА 5 % 250мл | 1,200 | 1,200 | 0 | -600 | 0 | 600 | +1,800 | 150% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002083002 | Диклобирил МЕР 75мг/3мл 3мл №5 (1700) | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,800 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001016001 | Sodium chloride* #44252410# | -4,195 | 805 | 5,000 | -2,350 | 0 | 2,350 | -1,845 | -44% | -1 | 0 | -1 |
| 03004102001006001 | Aminocapronic acid #44252410# | -461 | 2,429 | 2,890 | -2,308 | 92 | 2,400 | +1,847 | 400.7% | -7 | 0 | -7 |
| 03004180001042001 | Амлодипин таб. 5мг №30 | 1,537 | 2,037 | 500 | -323 | 0 | 323 | +1,860 | 121% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008009004 | АЗИТРОМИЦИН 500мг №3 | 1,600 | 1,600 | 0 | -270 | 130 | 400 | +1,870 | 116.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326002079010 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН 500мг №10 | 3,622 | 3,842 | 220 | 1,750 | 2,000 | 250 | +1,872 | 51.7% | -2 | 0 | -2 |
| 03004559001014002 | Димедрол р-р д/ин. 1% 1мл №10 | 2,592 | 2,592 | 0 | 687 | 719 | 32 | +1,905 | 73.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004012001067002 | ОМЕПРАЗОЛ 20 мг №20 | 1,550 | 1,600 | 50 | -400 | 0 | 400 | +1,950 | 125.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121014001002 | РЕОСОРБИЛАКТ 200мл | 1,194 | 1,194 | 0 | -775 | 205 | 980 | +1,969 | 164.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004097001024001 | Гепарин 5000 ме/мл 1мл ампулы №5 | 1,932 | 1,932 | 0 | -50 | 0 | 50 | +1,982 | 102.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004077001028002 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА р д/и 5% 2мл №10 | 1,600 | 1,600 | 0 | -400 | 0 | 400 | +2,000 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001005004 | Волюстим р-р д/инф 6% 100мл | -496 | 4 | 500 | -2,496 | 4 | 2,500 | +2,000 | 403.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001017009 | Натрия хлорид р/р 0,9% 5мл №10 / К490522 | -2,200 | 100 | 2,300 | -200 | 0 | 200 | -2,000 | -90.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236018011004 | Бриллиантовый зеленый р-р спиртовой 1% 20мл | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,000 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004478001001001 | Азалептол таб 0,1 г № 50 | 1,000 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | +2,000 | 200% | 0 | 0 | 0 |
| 04911001004000000 | Флаер | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,000 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 04911001005000000 | Лифлет | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,000 | 100% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF