2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↑ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004029012003002 | Аллохол таб №10 / 841123 | -611 | 20 | 631 | 0 | 0 | 0 | -611 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004419009006001 | 010723_Индометацин MЕР мазь 10% 30г (4400) | 615 | 1,115 | 500 | 0 | 0 | 0 | +615 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004085002002001 | Каденс форте р-р д/инф 100 мл (Декстроза (глюкоза),натрий хлорид,калия хлорид) | 316 | 621 | 305 | -300 | 0 | 300 | +616 | 194.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004124003007003 | МАГНИЯ СУЛЬФАТ 25% АМП. 5 МЛ №10. | 420 | 420 | 0 | -200 | 0 | 200 | +620 | 147.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004324001004001 | Стрептомицин сульфат 1,0г | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | +620 | 100% | 2 | 0 | +2 |
| 03004122003023009 | Dextrose #44252410# | -3,160 | 0 | 3,160 | -3,784 | 0 | 3,784 | +624 | 19.7% | -1 | 0 | -1 |
| 03004550002012006 | ЭУФИЛЛИН 2.4% 5 мл №10. | 2 | 2 | 0 | -622 | 0 | 622 | +624 | 31200% | 0 | 0 | 0 |
| 03004561002018001 | Супралгин 20мг-1мл №5 / 010623 | 577 | 583 | 6 | -49 | 201 | 250 | +626 | 108.5% | 12 | 0 | +12 |
| 03004491001004001 | Валерианы экстракт 0,02таб №25 / 33791121 | -636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | -636 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004142004001001 | ??????????????????, ?????????????????????? ?????????????? ?? ???????????? ?????????????????????? - C01EX ?????????????? ?? ???????????????? (?????????????????? ????????????????????????) ???????????????? ?????????????????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???10 | 0 | 0 | 0 | 640 | 690 | 50 | -640 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004085001006001 | КАЛИЯ ХЛОРИД 4 % 10мл №10 | 520 | 520 | 0 | -130 | 0 | 130 | +650 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004346001021001 | Ацикловир 0,2г №10 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | +650 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004122003023014 | Глюкоза MR 40% 10мл №5 (плст) (1200) | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | +660 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004180005010001 | Нифедипин табл 10мг №50 | 372 | 392 | 20 | -289 | 0 | 289 | +661 | 177.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004414004037002 | Нимефаст пор.д/приг сус.д/пр внутрь 100мг№30 / Р22053 | -665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | -665 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314003022001 | Ceftriaxone sodium #44252410# | -1,000 | 0 | 1,000 | -330 | 0 | 330 | -670 | -67% | 0 | 0 | 0 |
| 03004425004001002 | Pipecuronium bromide #44252410# | 392 | 527 | 135 | -285 | 5 | 290 | +677 | 172.7% | -5 | 0 | -5 |
| 03004332001074001 | Метронидазол 5мг/мл 100мл | 75 | 100 | 25 | 755 | 780 | 25 | -680 | -906.7% | -1 | 0 | -1 |
| 03004884013002002 | Cefoperazone #44252410# | -2,584 | 2,228 | 4,812 | -1,900 | 400 | 2,300 | -684 | -26.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004191007016002 | Comb.drug (Valsartan, Rozuvastatin) #44252410# | 632 | 724 | 92 | 1,320 | 1,700 | 380 | -688 | -108.9% | -6 | 240 | -246 |
| 03004508022021001 | Сукциназол р/р 250мл / 00020522 | 620 | 1,220 | 600 | -70 | 0 | 70 | +690 | 111.3% | -1 | 0 | -1 |
| 03004141024006002 | Тиотразалим МЕР 25мг/мл 4мл №10 (15500) | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | +691 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004017001008003 | Папаверин MR амп 2% 2мл №10 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | +695 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004068003001001 | Comb.drug (Thiamine hydrochloride, Pyridoxine hydrochloride, Nicotinamide, Riboflavin sodium phosphate) #44252410# | -850 | 0 | 850 | -150 | 0 | 150 | -700 | -82.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236001016001 | ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3 % 100мл | 594 | 600 | 6 | -106 | 0 | 106 | +700 | 117.8% | -1 | 0 | -1 |
| 03004307001011005 | Левомицитин 0,5г №10 / 10 | -300 | 0 | 300 | -1,000 | 0 | 1,000 | +700 | 233.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004568006001001 | 010623_MR Эритромицин мазь глазная 1% 10г (1900) | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | +700 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001003010006 | Бинт марлевый мед. х/б стерильный 5м*10см | 628 | 700 | 72 | -72 | 0 | 72 | +700 | 111.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004020001004003 | Atropine sulfate #44252410# | 600 | 1,000 | 400 | -105 | 0 | 105 | +705 | 117.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004322015004001 | Аминокапроновая к-та.5%р-р инф.100мл№1 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | +710 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004999050002001 | Орципол 500мг таб №10 | 14 | 14 | 0 | -700 | 0 | 700 | +714 | 5100% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001001003002 | Тиббиет пахтаси мед н/с 25г | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | +714 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004068009001001 | ПИРИДОКСИН 5% 1 МЛ №10 | 610 | 610 | 0 | -110 | 400 | 510 | +720 | 118% | 1 | 0 | +1 |
| 03004118007002005 | Ацесоль 250 мл | 20 | 20 | 0 | -700 | 0 | 700 | +720 | 3600% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098009009008 | Кардиомагнис MR 75мг №50 | -730 | 70 | 800 | 0 | 0 | 0 | -730 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004578001018001 | Акватим капли глазные 0,5% 5 мл флакон | 731 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | +731 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004138001008002 | нитроглицир таб 0,5 г №50 | 560 | 560 | 0 | -175 | 0 | 175 | +735 | 131.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004321001015002 | 010323_MR Аптиприм сусп.240мг/5мл 50мл (2000) | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | +740 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002042004 | Диклофенак SD таб 50 мг №20 (36)Шарк дармон | 1,062 | 1,062 | 0 | 320 | 455 | 135 | +742 | 69.9% | 62 | 0 | +62 |
| 03004121001013001 | ???????????? ???????????? - B05CB01 ???????????? ???????????? (Kelun-Kazpharm) ?????????????? ?????? ?????????????? 0.9 % 100???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 749 | 749 | 0 | -749 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004017006003005 | Ношпен MЕР 40мг №50 (2900) | 370 | 470 | 100 | -380 | 0 | 380 | +750 | 202.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004353110007001 | Оксалин-MR мазь назальная 0,25% 10г (1700) | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | +750 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004540001009002 | Витамин B6 амп. 5% 1мл №10 (Pyridoxine) / | -1,000 | 0 | 1,000 | -242 | 0 | 242 | -758 | -75.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004109001002001 | Ферлатум Фол р-р д/приема внутрь 15мл №10 | 1,016 | 1,016 | 0 | 250 | 250 | 0 | +766 | 75.4% | 4 | 0 | +4 |
| 03004115001013012 | Эритропен р-р для инъек 6000МЕ 0,6мл № 1 | 516 | 516 | 0 | -258 | 0 | 258 | +774 | 150% | 0 | 0 | 0 |
| 03004216002006001 | Ацикловир таб 200мг №20 | 100 | 100 | 0 | -682 | 0 | 682 | +782 | 782% | 0 | 0 | 0 |
| 03004059001035003 | Метформин 850 мг №30 (118) | 785 | 890 | 105 | 0 | 0 | 0 | +785 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001027004 | СИРОП ПАРАЦЕТАМОЛ-LIK 40 МЛ | 420 | 420 | 0 | -370 | 0 | 370 | +790 | 188.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004884019005006 | Цефтриаксон 1,0г пор. д/пр. ин.р. №1 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | +790 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 07308005020000023 | Стеновая сэндвичпанель трехслойная толщ. 5 см пл.15 кг/куб | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | +790 | 100% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF