2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↑ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004017002035001 | ДРОТАВЕРИН 20 мг/мл 2мл ампулы №10 | 200 | 200 | 0 | -160 | 0 | 160 | +360 | 180% | 0 | 0 | 0 |
| 03004059001021007 | Метформин Авексима таб. 850мг №60 / 40223 | -345 | 0 | 345 | 15 | 64 | 49 | -360 | -104.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004124006009001 | Сорбитал +Натрий лактат +натрий хлорид+кальций хлорид+калий хлорид+магний хлорид р-р (Реосорбилактол) р-р д\инф 200мл | 400 | 400 | 0 | 40 | 100 | 60 | +360 | 90% | 1 | 0 | +1 |
| 03004174004022003 | Bisoprolol #44252410# | -480 | 0 | 480 | -120 | 0 | 120 | -360 | -75% | -4 | 0 | -4 |
| 03004184002019004 | Эналаприл таб. 5мг №20 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | +360 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098003012001 | Тромбопол 75 мг № 20 | 401 | 401 | 0 | 40 | 100 | 60 | +361 | 90% | 4 | 0 | +4 |
| 03004550002002003 | ЭУФИЛЛИН 2,4% 5мл ампулы №10 | -366 | 180 | 546 | -730 | 0 | 730 | +364 | 99.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03917001001000000 | Труба из полипропилена для холодного водоснабжения Труба PP-R 020mm SDR 11.PN 16 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | +368 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004450005009002 | Цитрамон-СЕЕМ №10 / 2309033 | -369 | 21 | 390 | 0 | 0 | 0 | -369 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004172007035001 | Л-Лизина 1 мг/мл 5 мл №10 | 130 | 180 | 50 | -240 | 0 | 240 | +370 | 284.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008069002 | Азимакс MR 250мг №6 (Азиман) | 270 | 770 | 500 | -100 | 0 | 100 | +370 | 137% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452002183002 | Парацетамол 500мг №10 Ривулет | 27 | 27 | 0 | -343 | 0 | 343 | +370 | 1370.4% | 0 | 0 | 0 |
| 03004491001007004 | Валерианы экстракт таб №50 / 3170124 | -375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | -375 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004884013006001 | ?????????????????? - J01DA04 ??????????????????-???????? (????????????) ?????????????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????? ?????? ?????????????????????????????? ???????????????? 1 ?? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 0 | -377 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004071005021001 | Comb.drug (Aminoacids, sorbitol) #44252410# | -400 | 0 | 400 | -20 | 0 | 20 | -380 | -95% | -1 | 0 | -1 |
| 03004124003003002 | Magnesium sulfate #44252410# | -70 | 50 | 120 | -450 | 50 | 500 | +380 | 542.9% | 1 | 0 | +1 |
| 03004010002008001 | Ран-Дит таб. 150мг №100 Ранитидин | 379 | 379 | 0 | -2 | 0 | 2 | +381 | 100.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001005006 | Волюстим р-р д/инф 6% 500мл | -1,582 | 18 | 1,600 | -1,200 | 0 | 1,200 | -382 | -24.1% | -1 | 0 | -1 |
| 03004236001013002 | Перекись водорода 3% 100 мл.LAFZ | -400 | 1,000 | 1,400 | -10 | 0 | 10 | -390 | -97.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004566015002001 | 010723_Сульфокамфокаин 100мг/мл 2мл №10 (4800) | 400 | 400 | 0 | 10 | 10 | 0 | +390 | 97.5% | 0 | 0 | 0 |
| 08307002003000000 | Наконечники универсальные градуированные 200 мкл, желтые (1000шт/уп) | 378 | 422 | 44 | -12 | 0 | 12 | +390 | 103.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004451005012002 | Metamizole sodium #44252410# | -190 | 50 | 240 | -582 | 0 | 582 | +392 | 206.3% | -1 | 0 | -1 |
| 03004079001014001 | Пиридоксин р-р 1мл №10 | 840 | 840 | 0 | 443 | 443 | 0 | +397 | 47.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004060007015001 | Диабетон MR таб 60мг №30 | 64 | 64 | 0 | -334 | 6 | 340 | +398 | 621.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236003014002 | Спирт 70% 50мл | -1,101 | 399 | 1,500 | -1,500 | 0 | 1,500 | +399 | 36.2% | -1 | 0 | -1 |
| 03004559001017004 | ?????????????????????????? - R06AA02 ???????????????? (Dentafill Plyus) ?????????????? ?????? ???????????????? 1 % 1???? ???????????? ???5 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 0 | -399 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004049010003001 | 020423_Мерэнтрожермен 2 млрд/5мл сусп. №10 (4300) | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | +400 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004077001022008 | Аскорбиновая к-та MR 5% 2мл №10 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | +400 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004118016001004 | Рингер лактат раствор для инфузий 200 мл., серия 240723 | 2,910 | 2,910 | 0 | 2,510 | 2,510 | 0 | +400 | 13.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004122003008005 | ГЛЮКОЗА 10% 500мл | 300 | 400 | 100 | -100 | 0 | 100 | +400 | 133.3% | -1 | 0 | -1 |
| 03004245004006002 | Диклофенак 75 мг 3 х 10 | 320 | 320 | 0 | 720 | 720 | 0 | -400 | -125% | 2 | 0 | +2 |
| 03004322008151001 | Азитромицин капсулы 500мг №3 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | +400 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411003013001 | Кетопрофен 100 мг 2мл №5 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | +400 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001043006 | Парацетамол 250 мг №10 | 350 | 350 | 0 | -50 | 0 | 50 | +400 | 114.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005089008 | Амброксол-MR сироп15мг/5мл 100мл | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | +400 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004718001001001 | Ихтиоловая-MR мазь 10% 25г (1700) | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | +400 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004084014001003 | ?????????????? ????????????????, ???????????? ??????????, ?????????????? ???????????????? (ii), ????????????????????????????????, ?????????? ?????????? - A12AX ???????????????????? ?????????????? (Bayer Consumer Care) ???????????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????? ???60(1x60) | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | -400 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004236001020005 | ???????????????? ???????????????? - D08AX01 ???????????????? ???????????????? (Radiks) ?????????????? ?????? ???????????????? ?? ?????????????????? ???????????????????? 3 % 90???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | -400 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002062002 | ???????????????????? - M01AB05 ???????????????? (Midway Pharmaceuticals) ?????????????? ?????? ???????????????? 75 ????/3 ???? 3?????????????????? ???????????? ???5(5x1) | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 400 | +400 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004032003007003 | Сенадексин таб.№10 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | +403 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004297004017003 | ПРЕДНИЗОЛОН 30 мг/мл 1мл №5 | 30 | 30 | 0 | 434 | 514 | 80 | -404 | -1346.7% | 10 | 10 | 0 |
| 03004568002004001 | Тетрациклин-т гл. мазь 1% 3г | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | +404 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004097001008002 | Гепарин 5000МЕ/мл 1мл №5 | -58 | 220 | 278 | -463 | 0 | 463 | +405 | 698.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004118007002002 | Ацесоль раствор для инфузий 200мл | 0 | 200 | 200 | -405 | 0 | 405 | +405 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004172005001001 | L-Лизина гидрохлорид 5мл №10 | 232 | 307 | 75 | -173 | 5 | 178 | +405 | 174.6% | -3 | 0 | -3 |
| 03004118014002008 | Рингер р-р для инф. 250мл | 260 | 360 | 100 | -150 | 300 | 450 | +410 | 157.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004141018009001 | Милдронат 0,5% 5мл №10 (Гумердронат) | 420 | 420 | 0 | 10 | 10 | 0 | +410 | 97.6% | 1 | 0 | +1 |
| 03004794002001001 | Нитрофурал (Фурацилин 0,02 г) №10 (219) | 400 | 400 | 0 | -10 | 0 | 10 | +410 | 102.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005003002 | Амброксол таб 30мг №20 | 160 | 160 | 0 | -254 | 0 | 254 | +414 | 258.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004325002005002 | Гентамицина сульфат MЕР 80мг/2мл 2мл №5-плст | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | +416 | 100% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF