2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↑ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004236001008003 | Перекись водорода 3% 50мл | 100 | 100 | 0 | -200 | 0 | 200 | +300 | 300% | 0 | 0 | 0 |
| 03004245025007005 | Глицерин медицин. 90мл | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | +300 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314003080001 | Лидоцеф (Цефтриаксон+Лидокаин 1%) 1,0г фл №1 / | -350 | 0 | 350 | -50 | 0 | 50 | -300 | -85.7% | 0 | 49 | -49 |
| 03004315001032003 | Cefepime #44252410# | -800 | 0 | 800 | -1,100 | 0 | 1,100 | +300 | 37.5% | -3 | 0 | -3 |
| 03004409002020001 | Диклофенак 3 мл № 10 | 400 | 400 | 0 | 100 | 100 | 0 | +300 | 75% | 4 | 0 | +4 |
| 03004419008031001 | 010723_ГУ ФОНАГАН гель 30г (2000) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | +300 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004450005020001 | Цитрамон-SEEM таблетки №100 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | +300 | 100% | 2 | 0 | +2 |
| 03004451002029004 | Митамизол натрий 2мл №5 (анальгин) | 600 | 600 | 0 | 300 | 600 | 300 | +300 | 50% | 2 | 0 | +2 |
| 03004542001003001 | БЕКЛОМЕТАЗОН 100 МКГ 200 ДОЗ. | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | +300 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004117001007002 | ???????????????????????? - B05BA01 ??????????-S (Ultra Laboratoires) ?????????????? ?????? ?????????????? 250 ?????????????? ???8(1x8) | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | -300 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004332001051001 | ???????????????????????? - J01XD01 ???????????????? (Jurabek Laboratories) ?????????????? ?????? ???????????????? 0,5 % 100???? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 300 | +300 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 09018001006000000 | ?????????? ?? ???????????? ?????????????????? | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 100 | -300 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004441001010015 | Новокаин 0,5% 2мл №10 | 1 | 1 | 0 | -300 | 0 | 300 | +301 | 30100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008098002 | ?????????????????????? - J01FA10 ?????????????????????? SD (Sharq Darmon) ????????????????, ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? 500 ???? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???3(1x3) | 0 | 0 | 0 | -301 | 99 | 400 | +301 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004002022001001 | АДЖИМЕТРИЛ гель-20гр стоматологический гель / Е22106 | -5 | 0 | 5 | 300 | 300 | 0 | -305 | -6100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004118026001002 | Рингацет р-р д/инф 250 мл (Рингер ацетат) | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | +306 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004198001002001 | Санипласт бакт. 6*10мм №1 Мультипласт | 306 | 506 | 200 | 0 | 0 | 0 | +306 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004442001005020 | БУПИЛОНГ 0,5% 4мл №10 | -438 | 254 | 692 | -128 | 0 | 128 | -310 | -70.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411003028002 | Кетопрофен 2мл 100мг/2мл №10 | 305 | 305 | 0 | -10 | 0 | 10 | +315 | 103.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004122003020028 | ?????????????? - B05CX01 ?????????????? (Reka Med Farm) ?????????????? ?????? ???????????????? 40 % 10???? ???????????? ???5(5x1) | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | -315 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03005001004000000 | ?????????????????????????? ?????????????????????????????? ???? ???????????? ?????????????????????????????? ???????????? | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | -315 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004569001002008 | Сульфацил гл.кап. 300мг/мл 10 мл | 216 | 216 | 0 | -100 | 0 | 100 | +316 | 146.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004090004010001 | ПАНАНГИН 10мл №5 | 219 | 265 | 46 | -101 | 30 | 131 | +320 | 146.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326009048002 | Моксифлоксацин раствор для инфузий 1,6мг/мл.200 мл, серия 11022 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | +320 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452001005003 | Парацетамол ( Инфулгам ) 100 мл | 240 | 320 | 80 | -80 | 0 | 80 | +320 | 133.3% | -1 | 0 | -1 |
| 03004010003010001 | ?????????????????? - A02BA03 ?????????????????? (JURABEK LABORATORIES) ???????????????????? ?????? ?????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????? 20 ???? (???????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????????????????????? - 0,9% ?????????????? ???????????? ?????????????? 5 ???? (????????????)) | 0 | 0 | 0 | -320 | 0 | 320 | +320 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004020001008001 | ?????????????? - A03BA01 ???????????????? ?????????????? (??????????????????????) ?????????????? ?????? ???????????????? 0.1 % 1???? ???????????? ???10(10x1) | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | -320 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004045001026001 | ЛОПЕРАМИД №20 | -371 | 100 | 471 | -50 | 0 | 50 | -321 | -86.5% | 0 | 0 | 0 |
| 03004184002019002 | Эналаприл таб. 10мг №20 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | +324 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452002159002 | Ибуфаст таб.№100 | 326 | 498 | 172 | 0 | 0 | 0 | +326 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004059001058003 | Метформин Авексима таб. 850мг №60 | 714 | 744 | 30 | 386 | 386 | 0 | +328 | 45.9% | 79 | 26 | +53 |
| 03004044002001003 | Comb.drug (Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride) #44252410# | -370 | 30 | 400 | -700 | 0 | 700 | +330 | 89.2% | -1 | 0 | -1 |
| 03004116001003001 | Альбумин-Биофарма 20 %100 мл №1 / 121222 | 20 | 30 | 10 | -311 | 49 | 360 | +331 | 1655% | -1 | 0 | -1 |
| 03004102001006003 | Comb.drug (Complex aminoacids) #44252410# | -300 | 0 | 300 | -632 | 0 | 632 | +332 | 110.7% | -1 | 0 | -1 |
| 03004326008051001 | Левадо (Левофлоксацин) 500мг/100 мл / | -3,937 | 0 | 3,937 | -3,600 | 0 | 3,600 | -337 | -8.6% | -5 | 0 | -5 |
| 03004337001013003 | Fluconazole #44252410# | -1,597 | 1,140 | 2,737 | -1,260 | 0 | 1,260 | -337 | -21.1% | -9 | 0 | -9 |
| 03004102002046001 | Транексер р-р д/ин. 100мг/мл 5мл №5 / APD23007 | 20 | 270 | 250 | -320 | 200 | 520 | +340 | 1700% | 0 | 0 | 0 |
| 03004216002006002 | Ацикловир таб 200мг №20 | -460 | 40 | 500 | -800 | 0 | 800 | +340 | 73.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004442002009001 | ???????????????? - N01BB02 ?????????????????? ?????????????????????? (Dentafill Plyus) ?????????????? ?????? ??????????????????????????, ?????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????? ???????????????? 1 % 2???? ???????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | -341 | 259 | 600 | +341 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004017002002001 | Нош-пен 2%-2мл №10 / 030224 | 160 | 480 | 320 | -185 | 480 | 665 | +345 | 215.6% | 1 | 0 | +1 |
| 03004097001013001 | Гепарин 5мл №5 | 280 | 300 | 20 | -70 | 200 | 270 | +350 | 125% | 0 | 0 | 0 |
| 03004118005001001 | ДИСОЛЬ 200 МЛ | 300 | 300 | 0 | -50 | 0 | 50 | +350 | 116.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004122003033016 | Глюкоза DF амп. 40% 10мл №5 | 150 | 150 | 0 | -200 | 0 | 200 | +350 | 233.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004337001092001 | Fluconazole #44252410# | -1,220 | 430 | 1,650 | -1,570 | 400 | 1,970 | +350 | 28.7% | -6 | 0 | -6 |
| 03004409002026001 | Диклофенак натрия-RG 25мг №30 таблетки / 001 | -460 | 0 | 460 | -110 | 0 | 110 | -350 | -76.1% | -1 | 0 | -1 |
| 03004550002011003 | Эуфиллин табл. 150мг №30 | 250 | 250 | 0 | -100 | 0 | 100 | +350 | 140% | 0 | 0 | 0 |
| 03004108003006001 | Железа сульфат №30 | 153 | 203 | 50 | -199 | 0 | 199 | +352 | 230.1% | -1 | 0 | -1 |
| 03004452001085004 | Парацетамол сироп 2,4% - 40 мл | 330 | 330 | 0 | -25 | 0 | 25 | +355 | 107.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004110002081001 | КЛИНОФЕР Раствор для инъекций 20мг/мл Железо (III) | 28 | 28 | 0 | -330 | 0 | 330 | +358 | 1278.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004116001002003 | Албумин 20% 200 г/л 100мл | 127 | 127 | 0 | -232 | 0 | 232 | +359 | 282.7% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF