2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↑ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004174004031011 | ???????????????????? - C07AB07 ???????????????????? (Merrymed Farm) ???????????????? ???????????????? ?????????????????? 5???? ???30 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 140 | +140 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004174004010009 | ???????????????????? - C07AB07 ?????????????? (Sharq Darmon) ???????????????? 5 ???? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???30(3x10) | 0 | 0 | 0 | -142 | 0 | 142 | +142 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004049002002001 | Энтерол капс 250мг №10 | 184 | 184 | 0 | 41 | 41 | 0 | +143 | 77.7% | 0 | 0 | 0 |
| 03004019024002001 | Платифиллин р-р 0,2% 1мл №10 Дальхимфарм | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | +144 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005100001 | Протез молочной железы | 392 | 392 | 0 | 248 | 248 | 0 | +144 | 36.7% | 5 | 0 | +5 |
| 03004218003002001 | ПРЕДНИЗОЛОН МАЗЬ 0,5% 10 Г. | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | +146 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004424001002013 | Дитилин-Jurabek амп. 2% 5 мл №10 (Суксаметоний йодид) / | -47 | 1,320 | 1,367 | 99 | 300 | 201 | -146 | -310.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004499003046001 | Пирацетам р-р 20% 5мл №10 | 108 | 108 | 0 | -40 | 0 | 40 | +148 | 137% | 0 | 0 | 0 |
| 03004083001011003 | Кальций глюконат раствор для инъекций 10,0% 10 мл №5, серия 151022 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004116004021003 | ГЭК 200 6% 200 МЛ / 020822 | -60 | 0 | 60 | -210 | 0 | 210 | +150 | 250% | 0 | 0 | 0 |
| 03004324001007003 | СТРЕПТОМИЦИН 1,0-КМП | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004337001098001 | Флуконазол капc. 150мг №1 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411003006002 | Кетопрофен 100 мг/2мл 2мл №5Кетопрофен 100 мг/2мл 2мл №5 | -350 | 850 | 1,200 | -200 | 0 | 200 | -150 | -42.9% | -1 | 0 | -1 |
| 03004499043001005 | Церебролизин амп 5мл №5 | 59 | 69 | 10 | -91 | 0 | 91 | +150 | 254.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004520002039001 | Глистагон плюс №1 | 0 | 1 | 1 | -150 | 0 | 150 | +150 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005074001 | Амброксол-MR сироп15мг/5мл 100мл | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004578001020001 | Нормакс р/р 20мг 5мл №5 / G/1097 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004582001003001 | Финелефрин (Мезатон) 1% 1мл №10 | -130 | 20 | 150 | 20 | 20 | 0 | -150 | -115.4% | 1 | 0 | +1 |
| 03004017001007001 | ?????????????????? - A03AD01 ?????????????????? (?????????????????? ????????????????????????) ???????????????? 40???? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????????????? ???10(10x1) | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 150 | +150 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004118001010002 | ?????????????????????? - B05BB01 ???????????? (RIVER MED PHARM MCHJ) ?????????????? ?????? ?????????????? 250 ???? ???1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | -150 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004172005002001 | Л-лизина 5мл №10 | 101 | 155 | 54 | -50 | 0 | 50 | +151 | 149.5% | -2 | 0 | -2 |
| 03004322008002005 | Азитромицин таб 500мг №6 | -179 | 71 | 250 | -330 | 10 | 340 | +151 | 84.4% | 1 | 0 | +1 |
| 03004529004029001 | Фармазолин капли наз. 0,05% 10мл фл. №1 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | +151 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005024003 | Азитромицин SD 250 №6 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | +151 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409002057001 | Фаниган МР гель 30г / 010723 | -152 | 23 | 175 | 0 | 0 | 0 | -152 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326002074003 | Ципрофлаксацин таб. п/о 500мг №10 / Ципрофлаксацин таб. п/о 500мг №10 / 20823Ципрофлаксацин таб. п/о 500мг №10 / 20823 | -153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | -153 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004029013001001 | Аллохол таб. 0,5 №50 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | +154 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004180001020001 | Короним таб.10мг№30 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | +154 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004174004020003 | Бисопролол таб. 10мг №30 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | +155 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004088005006002 | Аспаркам 5мл №10 | 156 | 186 | 30 | 0 | 0 | 0 | +156 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004034003002004 | Magnesium sulfate #44252410# | -961 | 65 | 1,026 | -1,120 | 40 | 1,160 | +159 | 16.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004451002021002 | ?????????????????? - N02BB02 ???????????????? (??????????????????????) ?????????????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????? 500 ????/???? 2???? ???????????? ???10(2x5) | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | -159 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004216002030001 | Ацикловир мазь 5% 10гр | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | +160 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004561002008003 | Хлоропирамин 1мл №5 | 120 | 160 | 40 | -40 | 100 | 140 | +160 | 133.3% | -1 | 0 | -1 |
| 03004017001014001 | ?????????????????? - A03AD01 ???????????????????? ?????????????????????? (??????????????) ?????????????? ?????? ???????????????? 2 % 2???? ???????????? ???10(2x5) | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | 160 | +160 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004109006020001 | ФЕРРУММЕР Сироп 50 мл/5 мл 100мл | 154 | 185 | 31 | -10 | 15 | 25 | +164 | 106.5% | -1 | 0 | -1 |
| 03004155001010001 | Furosemide #44252410# | -270 | 1,060 | 1,330 | -434 | 0 | 434 | +164 | 60.7% | -3 | 0 | -3 |
| 03004452003001004 | Тримол таб №100 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | +164 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004066003007001 | Пиковит сироп 150мл | 65 | 65 | 0 | -100 | 0 | 100 | +165 | 253.8% | 0 | 0 | 0 |
| 03004409005046003 | Диклофенак Таб №20 | 0 | 400 | 400 | -165 | 35 | 200 | +165 | 100% | -4 | 0 | -4 |
| 03004116001002004 | Витамин B6 амп. 5% 1мл №10 (Pyridoxine) / А291022 | -170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -170 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004157001006002 | Верошпирон капс.50мг№30 | 100 | 100 | 0 | -70 | 0 | 70 | +170 | 170% | 0 | 0 | 0 |
| 03004224001003001 | 010723_Гиоксизон MR мазь 10г (1500) | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | +170 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004535007025002 | Супралгин 20мг-1мл №5 / 010223 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | +170 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004955004001003 | ФЕНИБУТ таб 250мг №20 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | +170 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004128002002005 | Актовегин р-р д/ин. 40мг/мл 5 мл № 5 | 106 | 110 | 4 | -65 | 0 | 65 | +171 | 161.3% | 0 | 0 | 0 |
| 03004452002159001 | Ибуфаст таб №10 / G2219 | -172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | -172 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004174004028002 | Бидоп табл. 10мг №28 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | +174 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004053002047002 | Мезим форте (Меззем Форте) | -175 | 530 | 705 | 0 | 0 | 0 | -175 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004346001029002 | Ацикловир 0,2г.таб.№20 | 60 | 60 | 0 | -115 | 0 | 115 | +175 | 291.7% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF