2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↑ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004233001010003 | Бетайодин р-р д/наруж.прим 100мг/мл 100мл | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004463001007005 | Конвулекс табл. 500мг №50 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 | 100% | 1 | 0 | +1 |
| 03004491037001001 | Седавит таб №20 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004492005006006 | Амитриптилин 25 мг таб №100 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004077001024002 | Аскорутин таб. №50 / | -23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -23 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004288005001001 | Афала таб №100 / | -23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -23 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004450005007001 | Цитрамон-Боримед таб №6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | +23 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004551005017001 | Симонте Плюс таб. №30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | +23 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004554005092001 | Амброксол-Аджио сироп 30мг/5мл 100мл | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | +23 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098009013001 | ???????????????????? ???????????????????????????? - B01AC30 ???????????????????????? (MERRYMED FARM) ???????????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? 75????+15.2???? ???50. | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 23 | +23 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004171004009003 | Аскорутин таб. №100 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004180006008001 | Нимодип ЕТ р-р д/инф 10мг/50мл по 50мл | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314004038001 | Цеф-Од 400мг капс №5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004428005013001 | Мускомед капс. 4мг №20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004577001001003 | Диакарб таб. 250 мг № 30 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004055001012001 | Актрапид р-р д/ин 100ЕД/мл 10мл | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004110002056001 | Феркайл- MR 100мг/2мл №5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004116004021006 | ГЭК 200 6% 250 МЛ / AEI23002 | -25 | 45 | 70 | 0 | 0 | 0 | -25 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004122003015001 | Электро Кидс р-р 100мл | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004157001008001 | Верошпирон таб. 25мг №20 / T1C266A | -10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | -25 | -250% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008116001 | Азиаджио таб.250мг№6 Азитромицин | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411008029001 | Ибуклин таб. 400мг/325мг №20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004450001012001 | Кардиомагнил 150мг №100 таб. | 25 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | +25 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004491027001003 | Централ-Б капс №30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004999025001002 | Анзибел мед.лимон таб №30 | 40 | 40 | 0 | 15 | 15 | 0 | +25 | 62.5% | 1 | 0 | +1 |
| 03004095001014001 | Диалипон капс. 300мг №30 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | +26 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004353010001002 | Арбидол Максимум 200мг №10 капс. | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | +26 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004571010002001 | Цинка таб. 20мг №10 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | +26 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03204001019000000 | Краситель Азур-Эозин по Романовскому | 26 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | +26 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004129002004001 | ???????????????? - C01AA05 ???????????????? (?????????? ????) ?????????????? ?????? ???????????????? 0.25 ????/???? 1???? ???????????? ???10(1x10) | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 26 | +26 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004297001004001 | Акридоферон амп 2мл №5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | +27 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004411007003004 | Декстанол 25мг таб. №10 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | +27 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03307001029004002 | Аквалор беби 150мл | -27 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | -27 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322008117003 | Азитромицин 250мг капс №6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | +28 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004402007001003 | Полиоксидоний табл.по 12мг №10 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | +28 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004428005002004 | Мускомед раствор для инъекций 4мг/2мл по 2мл ампулы №6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | +28 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 02909001013000000 | Перекись водорода 33% (24 кг) | -29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | -29 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 02106999028002027 | Авимакидс сироп 100мл | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004017002003001 | Но-шпа 40мг/2мл амп. №25 р-р д/ин | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | +30 | 96.8% | 1 | 0 | +1 |
| 03004030031001002 | Ливерин р-р д/ин 600мг/2мл №7 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 1 | 0 | +1 |
| 03004049001011001 | Ротабиотик капс. №12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004059001047002 | Улуфор таб 500мг №60 (Сиофор) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004083001014001 | Calcium gluconate* #44252410# | -945 | 155 | 1,100 | -975 | 0 | 975 | +30 | 3.2% | -2 | 0 | -2 |
| 03004088005003001 | Аспаркам таб №50 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004095001015004 | Диалипон р-р д/ин. 3% 20мл №5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004097003021003 | Эноксапарин-JL 4000 ME амп. 1мл №10 комплекте со шприцом () / 0010224 | -20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | -30 | -150% | 0 | 0 | 0 |
| 03004098001002001 | Clopidogrel #44252410# | -520 | 30 | 550 | -490 | 0 | 490 | -30 | -5.8% | -4 | 0 | -4 |
| 03004284002044001 | Нижагара Лонг Ласт таб. 100мг №4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004297002029002 | Дексаметазон 0,5мг №10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004308003024002 | Амоксициллин пор. д/сусп.250мг/5мл 100мл | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 100% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF