2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↑ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 03004535007021007 | Тамсол капс. 0,4мг №30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004535008004009 | АДЖИСЕПТ антисепт леденцы со вкус,мед и лимо№100 банка/AGISEPT ANTISEPTIC Lozenges-Mentol&Eucalyptus / 10/13/003Р | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | -15 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004900026001003 | Мильгамма амп 2мл №5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004939001001004 | Флю-Кейр со вкусом шоколада гранулы №5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 09619001001001020 | "Bella Perfecta Ultra Rose deo fresh "20шт в полиэт уп | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 10104001001000000 | Въезд автомобиля: AWB: 46515152745 от 09.04.2026 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 10407002002000000 | ГТД №18005/15.05.2025/0008817(ИМ-40) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004442001020001 | ???????????????????? - N01BB01 ????????????????-SP (Lahore Chemical & Pharmaceutical Works) ?????????????? ?????? ???????????????? 15 ????/2 ???? 2???? ???????????? ???5(5x1) | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 15 | +15 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004012004011001 | Рабемак-ДСР капс. №20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004250006001001 | ИЗОКЕТ АМП 10*10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004285025002001 | Витапрост Плюс супп. рект №10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004291001005002 | Уропрес спрей наз 0,1мг/мл 5мл | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004314003069003 | Цефтриаксон порошок для приготовления инъекционного раствора 1,0 г №50, серия 20223 | 612 | 612 | 0 | 628 | 628 | 0 | -16 | -2.6% | 0 | 0 | 0 |
| 03004326001033001 | Тимолол капли г/у 5 мл №1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004419008025001 | Клодифен гель 5% 45г | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004502002006001 | Гилоба таб. п/о 120мг №30 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004561002003001 | Chloropyramine #44252410# | -66 | 0 | 66 | -50 | 0 | 50 | -16 | -24.2% | 0 | 0 | 0 |
| 03004692003001013 | Ко-Амлесса 8мг/10мг/2,5мг №30 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 10305010001000000 | Сопровождение по пользованию кабинетом | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004188001004002 | Лозап плюс таб. №30 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004322001010001 | Целестодерм-В с гарамицином мазь 30г | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004341001004019 | Изониазид таб. 300мг №10 / 30220 | -17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | -17 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004402016001001 | Иммуномодулин амп 0,01% 1мл №10 | 7 | 7 | 0 | -10 | 10 | 20 | +17 | 242.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004440005001002 | Propofol #44252410# | -55 | 19 | 74 | -38 | 126 | 164 | -17 | -30.9% | 0 | 0 | 0 |
| 03004569001004001 | Сульфацил натрия гл.капли 20% по 5мл №1 | 34 | 34 | 0 | 17 | 17 | 0 | +17 | 50% | 1 | 0 | +1 |
| 03004138001005001 | ?????????????????????????? - C01DA02 ??????????????????????????-???????????????? (???????????????????????????????? ???????????????? "????????????????") ???????????????? ???????????????????????????? 0,5 ???? ?????????? ???40(1x40) | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 17 | +17 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004884010002001 | ????????????????????, ?????????????????????? - J01DA63 ?????????????????????? ???????????????????? (ATM Sanita Pharma) ?????????????? ?????? ?????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????? 1,5 ?? ?????????????? | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | -17 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 02106999028185208 | Цитэнзи таб 780мг №60 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004056001002001 | Хумодар инсулин К 100Р/100МЕ 10мл / 10А0722В | -20 | 0 | 20 | -2 | 0 | 2 | -18 | -90% | 0 | 0 | 0 |
| 03004076007001001 | Аденит Форте амп 2мл №3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004172008001001 | Эллезиум р-р д/инъ. 1мг/мл 5мл амп. №10 // L-Лизина | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004183001002001 | Анодилт гель 30 г | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004276001001002 | Клостилбегит таб. 50мг №10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004276001002001 | Клофит таб 50мг №24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004478002008001 | Эголанза таб 10мг №28 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | +18 | 94.7% | 1 | 0 | +1 |
| 03004485009001001 | Афобазол таб.10мг №60 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03304001003000000 | Карипаин ультра гель 30мл | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 10408001001000000 | Комиссионный сбор по xarid.uzex.uz Электронный Магазин на общую сумму 12250000 сум | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 02918001011000000 | Сульфосалициловая кислота 0,5 кг | 9 | 10 | 1 | -10 | 0 | 10 | +19 | 211.1% | 0 | 0 | 0 |
| 03004121001024003 | Натрий хлорид Изотоник р-р 0,9% 200мл | 38 | 38 | 0 | 19 | 19 | 0 | +19 | 50% | 1 | 0 | +1 |
| 03004132001007001 | Лидокаин спрей 10% 50мл | 10 | 20 | 10 | -9 | 0 | 9 | +19 | 190% | 0 | 0 | 0 |
| 10304008006000000 | Услуги связи | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 10407002001000000 | Грузовая тамож. декларация: ГТД№00102/02.07.2025/0062820;00102/21.07.2025/0045482 (ТД80,ИМ40) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 02932001002000000 | Фенолфталеин 100 мл | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004015001014001 | Дусконал ретард 200мг №30 капс | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004017001012004 | Papaverine #44252410# | -40 | 0 | 40 | -20 | 0 | 20 | -20 | -50% | -2 | 0 | -2 |
| 03004017002034002 | Дро-шпа таб. 40 мг №50, серия 10723 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004028002001001 | Уросин 250 мг № 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004059001048002 | Метформин таблетки 500 мг №30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 03004082006003001 | Дунегма лиоф пор д/инъ 0,5% 2мл №3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF