2,240
Всего ИКПУ
2,201
С расхождениями
39
Совпадают
| ИКПУ | Наименование | Фактуры (кол-во) | ASL BELGISI (кол-во) | Δ Остаток (кол-во) | Маркировки KIZ | Δ KIZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток ↕ | Приход | Расход | Остаток ↕ | Приход | Расход | Δ ↑ | % | Ост. ФАКТ ↕ | В обороте ASL ↕ | Δ ↕ | ||
| 01704001025000000 | Гематоген шоколадный 40г | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02201001001259002 | Вода негазированная (ПЭТ 10 л.) | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
| 02201001001259009 | Вода негазированная (ПЭТ 1,5л) блок 6шт Kolibri | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 03004004003003002 | Гипохлорид кальция | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 03004012002001001 | Улсепан 40мг №1 лиоф,д/приг р-ра | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004025001001007 | Церуглан 2 мл № 10 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004026001011001 | Онтик р-р д/приема внутрь 2мг/5мл 30мл | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004029005001002 | Эпоитин альфа 2000№ 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004034005018001 | Лактулоза сироп 667 мг/мл | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004034014003002 | Сорбитал +Натрий лактат +натрий хлорид+кальций хлорид+калий хлорид+магний хлорид р-р (Реосорбилактол) р-р д\инф 200мл | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004053002021001 | Панзинорм капс. 10000 №21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004053002040004 | Панкреатин таб 25 ЕД №10 етказиб бериш | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004059001050002 | Метфорвин 1000 №10x10 таб | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004060014004002 | Прайд М-2 таб №30 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004068010001001 | Аскорбиновая к-та 5% 2мл №5 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004077001008001 | Comb.drug (Atsetylcysteine, Ascorbic acid | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 03004081012001001 | Магне B 6 № 50 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004085001006005 | Калий хлорид 4% 10 х 10 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 03004097003003009 | Фленокс р-р д/ин 6000 анти-Ха МЕ/0,6мл №10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004098001003002 | Клопидогрел таб. 75мг №30 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004098004005002 | Дипиридамол (Рибоксин) 10х10 етказиб бериш | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004102002027001 | Тренаксамин амп 500мг/5мл 5мл №5 (Ультра) Трансакт | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004102002039001 | Транекса кислотаси 5% 5 мл № 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004117001023001 | Comb.drug (Complex aminoacids) #44252410# | -250 | 0 | 250 | -250 | 0 | 250 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 03004118004001002 | Реосорбил SEEM 100мл | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004118007002001 | Ацесоль 200 мл | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004118007002006 | ацесол | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004118027001004 | РИНГЕР ЛАКТАТ раствор для инфузий 200мл | 5,010 | 5,010 | 0 | 5,010 | 5,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004121001028002 | Натрия хлорид-RG 0,9% раствор для инфузии 200мл | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004121001028006 | Натрия хлорид -RG раствор для инекциий 0,9%5мл №5 (1х5)(ампулы) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 28 | 0 | +28 | |
| 03004122003020032 | Декстроза (Глюкоза) 5% 200 м л | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 03004122003038004 | Dextrose* #44252410# | -1,000 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 03004124003016004 | Магния сульфат раствор для инъекций 25% 5мл №5 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004128002001004 | Актовегин амп 5мл №5 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004141023002001 | Идринол амп.100мг/мл.5мл№10 / 060524 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 94 | 43 | +51 | |
| 03004142006003002 | Валидол 0,06 г № 10 | -60 | 0 | 60 | -60 | 0 | 60 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 03004171006001001 | Токсивенол р-р д/ин 150+1,5мг 3мл №10 | 10 | 12 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004171006002001 | Токсивенол таб 300мг+3мг №30 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004174004022004 | Bisoprolol #44252410# | -30 | 0 | 30 | -30 | 0 | 30 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 03004174004033002 | Бисопрол таб. 10мг №30 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004174004037012 | БИСОПРОЛОЛ таблетки 5 мг №30 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004186006002006 | Хартил Амло 10мг/5мг №30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 03004187006003001 | Кортел-40 таб №28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004195012001001 | Розулип плюс 10мг/10мг №30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004198001006001 | Нистатин-MR мазь 100000 ЕД/г 10г (1700) | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004199011001002 | ДИЛАСЕН бальзам для наружного применения 60мл № 1 (тубы) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004199016007001 | Fluconazole | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 03004216002013003 | Рутан таблетки 100мг №20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03004216002020004 | Aciclovir #44252410# | -20 | 0 | 20 | -20 | 0 | 20 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 03004220002006001 | Синафлан мазь 0,025% 15г | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
■ Совпадает
■ Факт больше ASL
■ ASL больше Факт
KIZ «В обороте ASL» — маркировки со статусом, не равным WITHDRAWN / WRITTEN_OFF