выписки Т сп 20208000200751129004
Банк
"ТРАСТБАНК" ХАБ БАНКИНИНГ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ. МФО - 01097. Адрес - Самарканд ш.
20208000200751129004
Валюта
UZS
Приход (всего)
29 351 894 505.83
Расход (всего)
29 303 295 807.70
Операций
1,966

Найдено: 1,966

Дата Контрагент / субконто Приход Расход
18.02.2025 Дармон Фарм 777 МЧЖ/Фаргана 5 000 000.00
20.02.2025 Банковские расходы (9430) 187 500.00
24.02.2025 Основной 13 673 759.83
24.02.2025 Диёр Фарм/Наманган 1 500 000.00
25.02.2025 Основной 1 500 000.00
25.02.2025 Дармон Фарм 777 МЧЖ/Фаргана 5 000 000.00
26.02.2025 Основной 5 000 000.00
12.03.2025 Банковские расходы (9430) 10 986.88
12.03.2025 Медус Фарм/Фарғона 3 000 000.00
12.03.2025 Умар Фарм 888/Фаргона 5 000 000.00
12.03.2025 Фаргона Гранд Фарм ХК 2 500 000.00
13.03.2025 Банковские расходы (9430) 300.00
13.03.2025 Интермедтех ООО 14 000 000.00
13.03.2025 Умар Фарм 888/Фаргона 1 300 000.00
13.03.2025 Хакан Х/К 2 500 000.00
17.03.2025 Esanboyev Rasul Saporboyevich 900 000 000.00
17.03.2025 Банковские расходы (9430) 600.00
17.03.2025 Визир Фарм/Фаргона 2 000 000.00
17.03.2025 Диамонд Мед Фарм МЧЖ-10 186 288 113.12
17.03.2025 Интермедтех ООО 714 000 000.00
18.03.2025 Esanboyev Rasul Saporboyevich 685 000 000.00
18.03.2025 Банковские расходы (9430) 600.00
18.03.2025 Диамонд Мед Фарм МЧЖ-10 686 999 400.00
19.03.2025 Esanboyev Rasul Saporboyevich 890 000 000.00
19.03.2025 Банковские расходы (9430) 188 100.00
19.03.2025 Диамонд Мед Фарм МЧЖ-10 660 000 000.00
20.03.2025 Алишер Мед Фарм МЧЖ /Самарканд/ 26 000 000.00
20.03.2025 Банковские расходы (9430) 600.00
20.03.2025 Диамонд Мед Фарм МЧЖ-10 200 000 000.00
27.03.2025 Азияфарм Классик МЧЖ 412 500.00
27.03.2025 Албен -Фарм ООО Исломжон 412 500.00
27.03.2025 Банковские расходы (9430) 1 800.00
27.03.2025 Вега-А МЧЖ Хакикат 412 500.00
27.03.2025 Умар Фарм 888/Фаргона 3 000 000.00
01.04.2025 Банковские расходы (9430) 300.00
01.04.2025 Диамонд Мед Фарм МЧЖ-10 600 000 000.00
01.04.2025 Медус Фарм/Фарғона 6 000 000.00
01.04.2025 Расул Директор 600 000 000.00
02.04.2025 Фарма Косс 777/Фаргона 3 000 000.00
03.04.2025 Умар Фарм 888/Фаргона 3 300 000.00
07.04.2025 Замона Фарм МЧЖ/Фаргона 1 700 000.00
08.04.2025 Ишонч 757/Фаргона 2 900 000.00
08.04.2025 Расул Директор 300 000 000.00
09.04.2025 Замона Фарм МЧЖ/Фаргона 1 400 000.00
09.04.2025 Фаргона Гранд Фарм ХК 1 200 000.00
11.04.2025 Банковские расходы (9430) 300.00
11.04.2025 Диамонд Мед Фарм МЧЖ-10 325 000 000.00
11.04.2025 Фаргона Гранд Фарм ХК 1 000 000.00
15.04.2025 Банковские расходы (9430) 187 500.00
17.04.2025 Шифо МЧЖ Махлиё 2 520 000.00
18.04.2025 Аюбхон Нур Фарм/Фаргона 1 250 000.00
18.04.2025 Диёр Фарм/Наманган 1 280 000.00
18.04.2025 Фларекс-Инвест Х/К 2 800 000.00
21.04.2025 Визир Фарм/Фаргона 7 800 000.00
21.04.2025 Нуршод Фарм МЧЖ 1 300 000.00
21.04.2025 Шох Бобур Филиали 5 000 000.00
22.04.2025 Шох Бобур Филиали 5 000 000.00
28.04.2025 Фаргона Бурж Экстра МЧЖ 1 500 000.00
28.04.2025 Фаргона Гранд Фарм ХК 3 000 000.00
29.04.2025 Аптека Центр/Фаргона 1 344 000.00
29.04.2025 Банковские расходы (9430) 300.00
29.04.2025 Диамонд Мед Фарм МЧЖ-10 42 333 000.00
29.04.2025 Хакан Х/К 10 000 000.00
30.04.2025 Сам Про Мед 90 000 000.00
02.05.2025 Дармон Фарм 777 МЧЖ/Фаргана 5 000 000.00
05.05.2025 Медус Фарм/Фарғона 3 000 000.00
05.05.2025 Умар Фарм 888/Фаргона 7 000 000.00
06.05.2025 Асилбек фарм Мафтуна 412 500.00
06.05.2025 Банковские расходы (9430) 1 500.00
06.05.2025 Журатбек фарм савдо МЧЖ 412 500.00
06.05.2025 Колибри Мед ООО 100 000 000.00
07.05.2025 Ихлос МЧЖ 5 040 000.00
07.05.2025 Укчи Омад Улугбек МЧЖ/Фаргона 2 000 000.00
08.05.2025 Хакимий/Фаргона 1 650 000.00
12.05.2025 Банковские расходы (9430) 187 500.00
12.05.2025 Замона Фарм МЧЖ/Фаргона 400 000.00
12.05.2025 Фаргона Гранд Фарм ХК 1 000 000.00
13.05.2025 Аббосхон нур фарм 609 079.00
13.05.2025 Алишер Мед Фарм МЧЖ /Самарканд/ 12 000 000.00
13.05.2025 Банковские расходы (9430) 2 100.00
13.05.2025 Малхам шифо МЧЖ 412 500.00
13.05.2025 Мурод Юсуф фарм груп МЧЖ 943 965.00
14.05.2025 Ака Ука Дармон/Фарғона 5 000 000.00
14.05.2025 Дармон Фарм 777 МЧЖ/Фаргана 5 000 000.00
15.05.2025 Умар Фарм 888/Фаргона 4 000 000.00
20.05.2025 Виола Фарм/Фергана 1 500 000.00
20.05.2025 Замона Фарм МЧЖ/Фаргона 500 000.00
20.05.2025 Шох Бобур Филиали 10 000 000.00
22.05.2025 Банковские расходы (9430) 600.00
22.05.2025 Оминабегим 412 500.00
23.05.2025 Шифо МЧЖ Махлиё 2 520 000.00
27.05.2025 Аптека Центр/Фаргона 1 120 000.00
27.05.2025 Замона Фарм МЧЖ/Фаргона 600 000.00
27.05.2025 Фаргона Гранд Фарм ХК 1 200 000.00
28.05.2025 Банковские расходы (9430) 300.00
28.05.2025 Интермедтех ООО 9 826 488.00
29.05.2025 Замона Фарм МЧЖ/Фаргона 500 000.00
02.06.2025 Ака Ука Дармон/Фарғона 3 700 000.00
05.06.2025 Банковские расходы (9430) 1 800.00
05.06.2025 Темп-Пластик 3 000 000.00